2010 m. gruodžio 31 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. litų)
| Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2010 m. | Gauta pajamų iki gruodžio 31 d. (pagal 1-VP formą)* | |
| suma | proc. | ||
| Vilniaus m. | 610675 | 524250,0 | 85,8 |
| Alytaus m. | 53153 | 58836,7 | 110,7 |
| Birštono | 4877 | 5944,4 | 121,9 |
| Druskininkų | 20728 | 23322,7 | 112,5 |
| Kauno m. | 365886 | 407910,8 | 111,5 |
| Klaipėdos m. | 177314 | 198845,6 | 112,1 |
| Marijampolės | 50936 | 58767,0 | 115,4 |
| Neringos | 12819 | 14430,2 | 112,6 |
| Palangos m. | 30606 | 34115,7 | 111,5 |
| Panevėžio m. | 92427 | 100518,4 | 108,8 |
| Šiaulių m. | 103622 | 122783,0 | 118,5 |
| Visagino | 21166 | 29096,1 | 137,5 |
| Akmenės r. | 20892 | 23112,3 | 110,6 |
| Alytaus r. | 22625 | 24546,3 | 108,5 |
| Anykščių r. | 25145 | 29185,4 | 116,1 |
| Biržų r. | 24448 | 28775,4 | 117,7 |
| Ignalinos r. | 16795 | 18864,6 | 112,3 |
| Jonavos r. | 38020 | 42916,9 | 112,9 |
| Joniškio r. | 23090 | 26627,8 | 115,3 |
| Jurbarko r. | 25929 | 29070,9 | 112,1 |
| Kaišiadorių r. | 32791 | 37908,0 | 115,6 |
| Kauno r. | 60770 | 71096,2 | 117,0 |
| Kėdainių r. | 47506 | 53018,4 | 111,6 |
| Kelmės r. | 27898 | 30971,9 | 111,0 |
| Klaipėdos r. | 41473 | 48799,2 | 117,7 |
| Kretingos r. | 32389 | 37432,4 | 115,6 |
| Kupiškio r. | 17766 | 19608,4 | 110,4 |
| Lazdijų r. | 18699 | 20935,7 | 112,0 |
| Mažeikių r. | 48811 | 56046,4 | 114,8 |
| Molėtų r. | 18243 | 20068,1 | 110,0 |
| Pakruojo r. | 22178 | 24188,0 | 109,1 |
| Panevėžio r. | 32568 | 35676,3 | 109,5 |
| Pasvalio r. | 24434 | 27578,1 | 112,9 |
| Plungės r. | 30187 | 34640,2 | 114,8 |
| Prienų r. | 23714 | 26903,8 | 113,5 |
| Radviliškio r. | 35635 | 41166,6 | 115,5 |
| Raseinių r. | 30669 | 34871,2 | 113,7 |
| Rokiškio r. | 28568 | 34079,8 | 119,3 |
| Skuodo r. | 17489 | 19564,9 | 111,9 |
| Šakių r. | 26713 | 31635,8 | 118,4 |
| Šalčininkų r. | 25945 | 29346,6 | 113,1 |
| Šiaulių r. | 36206 | 42315,8 | 116,9 |
| Šilalės r. | 22186 | 24457,6 | 110,2 |
| Šilutės r. | 37290 | 43454,3 | 116,5 |
| Širvintų r. | 13818 | 16271,4 | 117,8 |
| Švenčionių r. | 22695 | 25430,3 | 112,1 |
| Tauragės r. | 35982 | 40435,7 | 112,4 |
| Telšių r. | 39026 | 44415,0 | 113,8 |
| Trakų r. | 27218 | 33321,3 | 122,4 |
| Ukmergės r. | 34613 | 39623,9 | 114,5 |
| Utenos r. | 37420 | 44937,1 | 120,1 |
| Varėnos r. | 22478 | 25156,6 | 111,9 |
| Vilkaviškio r. | 32978 | 38776,0 | 117,6 |
| Vilniaus r. | 64798 | 77674,8 | 119,9 |
| Zarasų r. | 17709 | 19773,3 | 111,7 |
| Elektrėnų | 21044 | 27166,9 | 129,1 |
| Kalvarijos | 9259 | 10409,2 | 112,4 |
| Kazlų Rūdos | 10630 | 12022,8 | 113,1 |
| Pagėgių | 8698 | 9833,2 | 113,1 |
| Rietavo | 7575 | 8382,4 | 110,7 |
| Iš viso: | 2887222 | 3121313,8 | 108,1 |
*Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 301.187,1 |
| mokestis už aplinkos teršimą | 10.532,2 |
| mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 4.610,3 |
| pajamos už prekes ir paslaugas | 183.560,3 |
| vietinės rinkliavos | 102484,3 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12