2010 m. kovo 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. litų)
Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2010m. | Gauta pajamų iki kovo 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
suma | proc. | ||
Vilniaus m. | 610675 | 86537,3 | 14,2 |
Alytaus m. | 53153 | 8399,9 | 15,8 |
Birštono | 4877 | 638,8 | 13,1 |
Druskininkų | 20728 | 3030,9 | 14,6 |
Kauno m. | 365886 | 62510,0 | 17,1 |
Klaipėdos m. | 177314 | 29659,4 | 16,7 |
Marijampolės | 50936 | 7811,2 | 15,3 |
Neringos | 12819 | 1442,9 | 11,3 |
Palangos m. | 30606 | 4155,9 | 13,6 |
Panevėžio m. | 92427 | 13509,0 | 14,6 |
Šiaulių m. | 103622 | 18957,8 | 18,3 |
Visagino | 21166 | 4598,6 | 21,7 |
Akmenės r. | 20892 | 2846,8 | 13,6 |
Alytaus r. | 22625 | 3048,6 | 13,5 |
Anykščių r. | 25145 | 3633,5 | 14,5 |
Biržų r. | 24448 | 4012,9 | 16,4 |
Ignalinos r. | 16795 | 2450,6 | 14,6 |
Jonavos r. | 38020 | 5653,1 | 14,9 |
Joniškio r. | 23090 | 3099,6 | 13,4 |
Jurbarko r. | 25929 | 3787,8 | 14,6 |
Kaišiadorių r. | 32791 | 5981,5 | 18,2 |
Kauno r. | 60770 | 8717,5 | 14,3 |
Kėdainių r. | 47506 | 6467,3 | 13,6 |
Kelmės r. | 27898 | 4067,6 | 14,6 |
Klaipėdos r. | 41473 | 5754,2 | 13,9 |
Kretingos r. | 32389 | 4824,8 | 14,9 |
Kupiškio r. | 17766 | 2606,5 | 14,7 |
Lazdijų r. | 18699 | 2796,5 | 15,0 |
Mažeikių r. | 48811 | 7872,1 | 16,1 |
Molėtų r. | 18243 | 2354,4 | 12,9 |
Pakruojo r. | 22178 | 2800,7 | 12,6 |
Panevėžio r. | 32568 | 4256,1 | 13,1 |
Pasvalio r. | 24434 | 3489,6 | 14,3 |
Plungės r. | 30187 | 4734,3 | 15,7 |
Prienų r. | 23714 | 3448,4 | 14,5 |
Radviliškio r. | 35635 | 5165,7 | 14,5 |
Raseinių r. | 30669 | 4163,5 | 13,6 |
Rokiškio r. | 28568 | 3935,4 | 13,8 |
Skuodo r. | 17489 | 2449,5 | 14,0 |
Šakių r. | 26713 | 4309,4 | 16,1 |
Šalčininkų r. | 25945 | 3907,4 | 15,1 |
Šiaulių r. | 36206 | 5328,8 | 14,7 |
Šilalės r. | 22186 | 3308,8 | 14,9 |
Šilutės r. | 37290 | 6406,7 | 17,2 |
Širvintų r. | 13818 | 1970,9 | 14,3 |
Švenčionių r. | 22695 | 3218,9 | 14,2 |
Tauragės r. | 35982 | 5341,6 | 14,8 |
Telšių r. | 39026 | 5718,0 | 14,7 |
Trakų r. | 27218 | 4398,9 | 16,2 |
Ukmergės r. | 34613 | 5489,7 | 15,9 |
Utenos r. | 37420 | 6821,2 | 18,2 |
Varėnos r. | 22478 | 3105,3 | 13,8 |
Vilkaviškio r. | 32978 | 5056,0 | 15,3 |
Vilniaus r. | 64798 | 10279,4 | 15,9 |
Zarasų r. | 17709 | 2387,4 | 13,5 |
Elektrėnų | 21044 | 3649,3 | 17,3 |
Kalvarijos | 9259 | 1366,3 | 14,8 |
Kazlų Rūdos | 10630 | 1760,3 | 16,6 |
Pagėgių | 8698 | 1280,6 | 14,7 |
Rietavo | 7575 | 1098,1 | 14,5 |
Iš viso: | 2887222 | 441873,2 | 15,3 |
*Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 46.174,6 |
mokestis už aplinkos teršimą | 4.371,3 |
mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 4.124,2 |
pajamos už prekes ir paslaugas | 23.781,9 |
vietinės rinkliavos | 13.897,2 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12