2010 m. liepos 1 d.
Eil. Nr. | Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2010m. | Gauta pajamų iki liepos 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
suma | proc. | |||
1 | Vilniaus m. | 610675 | 269512.0 | 44.1 |
2 | Alytaus m. | 53153 | 27259.3 | 51.3 |
3 | Birštono | 4877 | 2907.1 | 59.6 |
4 | Druskininkų | 20728 | 13569.3 | 65.5 |
5 | Kauno m. | 365886 | 204965.3 | 56.0 |
6 | Klaipėdos m. | 177314 | 97374.2 | 54.9 |
7 | Marijampolės | 50936 | 26422.6 | 51.9 |
8 | Neringos | 12819 | 7086.6 | 55.3 |
9 | Palangos m. | 30606 | 15882.7 | 51.9 |
10 | Panevėžio m. | 92427 | 45492.3 | 49.2 |
11 | Šiaulių m. | 103622 | 56982.0 | 55.0 |
12 | Visagino | 21166 | 14574.2 | 68.9 |
13 | Akmenės r. | 20892 | 10910.6 | 52.2 |
14 | Alytaus r. | 22625 | 11322.7 | 50.0 |
15 | Anykščių r. | 25145 | 13129.0 | 52.2 |
16 | Biržų r. | 24448 | 13210.2 | 54.0 |
17 | Ignalinos r. | 16795 | 8378.7 | 49.9 |
18 | Jonavos r. | 38020 | 18862.4 | 49.6 |
19 | Joniškio r. | 23090 | 12583.5 | 54.5 |
20 | Jurbarko r. | 25929 | 13242.7 | 51.1 |
21 | Kaišiadorių r. | 32791 | 19571.2 | 59.7 |
22 | Kauno r. | 60770 | 32142.6 | 52.9 |
23 | Kėdainių r. | 47506 | 24239.3 | 51.0 |
24 | Kelmės r. | 27898 | 14363.9 | 51.5 |
25 | Klaipėdos r. | 41473 | 21481.8 | 51.8 |
26 | Kretingos r. | 32389 | 17443.9 | 53.9 |
27 | Kupiškio r. | 17766 | 8929.4 | 50.3 |
28 | Lazdijų r. | 18699 | 9611.9 | 51.4 |
30 | Mažeikių r. | 48811 | 27844.0 | 57.0 |
31 | Molėtų r. | 18243 | 8895.8 | 48.8 |
32 | Pakruojo r. | 22178 | 10173.8 | 45.9 |
33 | Panevėžio r. | 32568 | 16042.4 | 49.3 |
34 | Pasvalio r. | 24434 | 12476.2 | 51.1 |
35 | Plungės r. | 30187 | 15652.2 | 51.9 |
36 | Prienų r. | 23714 | 12624.4 | 53.2 |
37 | Radviliškio r. | 35635 | 18504.3 | 51.9 |
38 | Raseinių r. | 30669 | 15597.1 | 50.9 |
39 | Rokiškio r. | 28568 | 14786.9 | 51.8 |
40 | Skuodo r. | 17489 | 9346.9 | 53.4 |
41 | Šakių r. | 26713 | 15198.7 | 56.9 |
42 | Šalčininkų r. | 25945 | 13661.3 | 52.7 |
43 | Šiaulių r. | 36206 | 18788.5 | 51.9 |
44 | Šilalės r. | 22186 | 11296.1 | 50.9 |
45 | Šilutės r. | 37290 | 20950.8 | 56.2 |
46 | Širvintų r. | 13818 | 7146.9 | 51.7 |
47 | Švenčionių r. | 22695 | 11534.5 | 50.8 |
48 | Tauragės r. | 35982 | 19423.6 | 54.0 |
49 | Telšių r. | 39026 | 20931.4 | 53.6 |
50 | Trakų r. | 27218 | 15345.9 | 56.4 |
51 | Ukmergės r. | 34613 | 18438.0 | 53.3 |
52 | Utenos r. | 37420 | 21436.6 | 57.3 |
53 | Varėnos r. | 22478 | 11179.2 | 49.7 |
54 | Vilkaviškio r. | 32978 | 18195.9 | 55.2 |
55 | Vilniaus r. | 64798 | 35078.8 | 54.1 |
56 | Zarasų r. | 17709 | 8599.2 | 48.6 |
57 | Elektrėnų | 21044 | 11899.7 | 56.5 |
58 | Kalvarijos | 9259 | 4755.9 | 51.4 |
59 | Kazlų Rūdos | 10630 | 5575.7 | 52.5 |
60 | Pagėgių | 8698 | 4354.9 | 50.1 |
61 | Rietavo | 7575 | 3782.2 | 49.9 |
Iš viso: | 2887222 | 1490969.6 | 51.6 |
*Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 152,943.1 | ||
mokestis už aplinkos teršimą | 9,294.8 | ||
mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 4,403.7 | ||
pajamos už prekes ir paslaugas | 88,352.6 | ||
vietinės rinkliavos | 50,892.0 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12