2010 m. rugsėjo 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. Lt)
Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2010 m. | Gauta pajamų iki rugsėjo 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
suma | proc. | ||
Vilniaus m. | 610675 | 342923,3 | 56,2 |
Alytaus m. | 53153 | 35491,1 | 66,8 |
Birštono | 4877 | 3899,6 | 80,0 |
Druskininkų | 20728 | 14500,1 | 70,0 |
Kauno m. | 365886 | 259459,7 | 70,9 |
Klaipėdos m. | 177314 | 127825,7 | 72,1 |
Marijampolės | 50936 | 34732,5 | 68,2 |
Neringos | 12819 | 9339,2 | 72,9 |
Palangos m. | 30606 | 20197,6 | 66,0 |
Panevėžio m. | 92427 | 60124,7 | 65,1 |
Šiaulių m. | 103622 | 74010,8 | 71,4 |
Visagino | 21166 | 19129,3 | 90,4 |
Akmenės r. | 20892 | 14111,7 | 67,5 |
Alytaus r. | 22625 | 15091,8 | 66,7 |
Anykščių r. | 25145 | 17215,9 | 68,5 |
Biržų r. | 24448 | 17337,4 | 70,9 |
Ignalinos r. | 16795 | 11534,8 | 68,7 |
Jonavos r. | 38020 | 26016,1 | 68,4 |
Joniškio r. | 23090 | 16179,3 | 70,1 |
Jurbarko r. | 25929 | 17601,3 | 67,9 |
Kaišiadorių r. | 32791 | 24760,3 | 75,5 |
Kauno r. | 60770 | 43650,8 | 71,8 |
Kėdainių r. | 47506 | 32016,4 | 67,4 |
Kelmės r. | 27898 | 18794,8 | 67,4 |
Klaipėdos r. | 41473 | 30847,6 | 74,4 |
Kretingos r. | 32389 | 23008,9 | 71,0 |
Kupiškio r. | 17766 | 12130,2 | 68,3 |
Lazdijų r. | 18699 | 12677,5 | 67,8 |
Mažeikių r. | 48811 | 36142,2 | 74,0 |
Molėtų r. | 18243 | 12001,2 | 65,8 |
Pakruojo r. | 22178 | 13999,3 | 63,1 |
Panevėžio r. | 32568 | 21345,9 | 65,5 |
Pasvalio r. | 24434 | 16292,2 | 66,7 |
Plungės r. | 30187 | 21190,5 | 70,2 |
Prienų r. | 23714 | 16604,5 | 70,0 |
Radviliškio r. | 35635 | 24976,4 | 70,1 |
Raseinių r. | 30669 | 20659,3 | 67,4 |
Rokiškio r. | 28568 | 19393,7 | 67,9 |
Skuodo r. | 17489 | 12095,8 | 69,2 |
Šakių r. | 26713 | 19546,3 | 73,2 |
Šalčininkų r. | 25945 | 18534,6 | 71,4 |
Šiaulių r. | 36206 | 26346,1 | 72,8 |
Šilalės r. | 22186 | 15278,2 | 68,9 |
Šilutės r. | 37290 | 27461,7 | 73,6 |
Širvintų r. | 13818 | 9565,0 | 69,2 |
Švenčionių r. | 22695 | 15625,8 | 68,9 |
Tauragės r. | 35982 | 25420,5 | 70,6 |
Telšių r. | 39026 | 27269,1 | 69,9 |
Trakų r. | 27218 | 20207,2 | 74,2 |
Ukmergės r. | 34613 | 24270,5 | 70,1 |
Utenos r. | 37420 | 29100,4 | 77,8 |
Varėnos r. | 22478 | 15253,2 | 67,9 |
Vilkaviškio r. | 32978 | 23890,1 | 72,4 |
Vilniaus r. | 64798 | 47693,9 | 73,6 |
Zarasų r. | 17709 | 11480,2 | 64,8 |
Elektrėnų | 21044 | 15500,9 | 73,7 |
Kalvarijos | 9259 | 6464,4 | 69,8 |
Kazlų Rūdos | 10630 | 7501,9 | 70,6 |
Pagėgių | 8698 | 6114,1 | 70,3 |
Rietavo | 7575 | 5053,9 | 66,7 |
Iš viso: | 2887222 | 1946887,5 | 67,4 |
*Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 186.990,3 |
mokestis už aplinkos teršimą | 9.657,6 |
mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 4.430,6 |
pajamos už prekes ir paslaugas | 105.332,0 |
vietinės rinkliavos | 67.570,1 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12