2010 m. spalio 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. Lt)
| Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2010 m. | Gauta pajamų iki spalio 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
| suma | proc. | ||
| Vilniaus m. | 610675 | 389241,6 | 63,7 |
| Alytaus m. | 53153 | 40604,0 | 76,4 |
| Birštono | 4877 | 4302,4 | 88,2 |
| Druskininkų | 20728 | 16429,9 | 79,3 |
| Kauno m. | 365886 | 292851,4 | 80,0 |
| Klaipėdos m. | 177314 | 145113,9 | 81,8 |
| Marijampolės | 50936 | 39775,8 | 78,1 |
| Neringos | 12819 | 10475,3 | 81,7 |
| Palangos m. | 30606 | 23454,0 | 76,6 |
| Panevėžio m. | 92427 | 68446,9 | 74,1 |
| Šiaulių m. | 103622 | 84174,9 | 81,2 |
| Visagino | 21166 | 21389,6 | 101,1 |
| Akmenės r. | 20892 | 15972,6 | 76,5 |
| Alytaus r. | 22625 | 17006,3 | 75,2 |
| Anykščių r. | 25145 | 19417,1 | 77,2 |
| Biržų r. | 24448 | 19440,2 | 79,5 |
| Ignalinos r. | 16795 | 12930,4 | 77,0 |
| Jonavos r. | 38020 | 29511,9 | 77,6 |
| Joniškio r. | 23090 | 18109,9 | 78,4 |
| Jurbarko r. | 25929 | 19739,7 | 76,1 |
| Kaišiadorių r. | 32791 | 28685,3 | 87,5 |
| Kauno r. | 60770 | 49844,7 | 82,0 |
| Kėdainių r. | 47506 | 36447,4 | 76,7 |
| Kelmės r. | 27898 | 21141,5 | 75,8 |
| Klaipėdos r. | 41473 | 34499,3 | 83,2 |
| Kretingos r. | 32389 | 26225,8 | 81,0 |
| Kupiškio r. | 17766 | 13691,0 | 77,1 |
| Lazdijų r. | 18699 | 14423,1 | 77,1 |
| Mažeikių r. | 48811 | 41512,7 | 85,0 |
| Molėtų r. | 18243 | 13566,7 | 74,4 |
| Pakruojo r. | 22178 | 15696,1 | 70,8 |
| Panevėžio r. | 32568 | 24021,5 | 73,8 |
| Pasvalio r. | 24434 | 18391,3 | 75,3 |
| Plungės r. | 30187 | 23829,1 | 78,9 |
| Prienų r. | 23714 | 18673,3 | 78,7 |
| Radviliškio r. | 35635 | 27950,8 | 78,4 |
| Raseinių r. | 30669 | 23283,4 | 75,9 |
| Rokiškio r. | 28568 | 23410,8 | 81,9 |
| Skuodo r. | 17489 | 13613,9 | 77,8 |
| Šakių r. | 26713 | 21801,0 | 81,6 |
| Šalčininkų r. | 25945 | 20705,0 | 79,8 |
| Šiaulių r. | 36206 | 28858,6 | 79,7 |
| Šilalės r. | 22186 | 17135,9 | 77,2 |
| Šilutės r. | 37290 | 30972,3 | 83,1 |
| Širvintų r. | 13818 | 10701,5 | 77,4 |
| Švenčionių r. | 22695 | 17476,2 | 77,0 |
| Tauragės r. | 35982 | 28590,4 | 79,5 |
| Telšių r. | 39026 | 30736,5 | 78,8 |
| Trakų r. | 27218 | 22947,4 | 84,3 |
| Ukmergės r. | 34613 | 27334,0 | 79,0 |
| Utenos r. | 37420 | 32486,6 | 86,8 |
| Varėnos r. | 22478 | 17298,0 | 77,0 |
| Vilkaviškio r. | 32978 | 26902,1 | 81,6 |
| Vilniaus r. | 64798 | 55119,5 | 85,1 |
| Zarasų r. | 17709 | 13779,5 | 77,8 |
| Elektrėnų | 21044 | 17668,5 | 84,0 |
| Kalvarijos | 9259 | 7267,1 | 78,5 |
| Kazlų Rūdos | 10630 | 8475,9 | 79,7 |
| Pagėgių | 8698 | 6823,9 | 78,5 |
| Rietavo | 7575 | 5780,6 | 76,3 |
| Iš viso: | 2887222 | 2206155,8 | 76,4 |
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 212.065,4 |
| mokestis už aplinkos teršimą | 9.974,7 |
| mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 4.462,3 |
| pajamos už prekes ir paslaugas | 121.697,6 |
| vietinės rinkliavos | 75.930,8 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12