2011 m. balandžio 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. litų)
| Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2011 m. | Gauta pajamų iki balandžio 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
| suma | proc. | ||
| Vilniaus m. | 464137 | 133742,6 | 28,8 |
| Alytaus m. | 49989 | 11780,1 | 23,6 |
| Birštono | 4675 | 963,6 | 20,6 |
| Druskininkų | 20365 | 5395,9 | 26,5 |
| Kauno m. | 356145 | 90239,3 | 25,3 |
| Klaipėdos m. | 178896 | 45825,6 | 25,6 |
| Marijampolės | 50464 | 11144,3 | 22,1 |
| Neringos | 12417 | 2410,7 | 19,4 |
| Palangos m. | 30153 | 8243,4 | 27,3 |
| Panevėžio m. | 85187 | 19936,8 | 23,4 |
| Šiaulių m. | 104513 | 25378,7 | 24,3 |
| Visagino | 26773 | 5238,8 | 19,6 |
| Akmenės r. | 20698 | 4727,2 | 22,8 |
| Alytaus r. | 22258 | 5729,0 | 25,7 |
| Anykščių r. | 24569 | 4733,4 | 19,3 |
| Biržų r. | 24161 | 5591,4 | 23,1 |
| Ignalinos r. | 16343 | 3572,7 | 21,9 |
| Jonavos r. | 36346 | 8283,0 | 22,8 |
| Joniškio r. | 23017 | 4788,1 | 20,8 |
| Jurbarko r. | 25419 | 5338,2 | 21,0 |
| Kaišiadorių r. | 32384 | 9988,4 | 30,8 |
| Kauno r. | 63859 | 13358,1 | 20,9 |
| Kėdainių r. | 46589 | 11038,0 | 23,7 |
| Kelmės r. | 27026 | 6162,2 | 22,8 |
| Klaipėdos r. | 41928 | 9114,8 | 21,7 |
| Kretingos r. | 32780 | 8088,3 | 24,7 |
| Kupiškio r. | 17368 | 4024,6 | 23,2 |
| Lazdijų r. | 18390 | 3766,7 | 20,5 |
| Mažeikių r. | 48451 | 12041,9 | 24,9 |
| Molėtų r. | 17610 | 3701,9 | 21,0 |
| Pakruojo r. | 21209 | 4060,6 | 19,1 |
| Panevėžio r. | 31855 | 6455,0 | 20,3 |
| Pasvalio r. | 23914 | 4949,5 | 20,7 |
| Plungės r. | 30255 | 6903,6 | 22,8 |
| Prienų r. | 23572 | 5438,3 | 23,1 |
| Radviliškio r. | 35642 | 7748,7 | 21,7 |
| Raseinių r. | 29875 | 6429,3 | 21,5 |
| Rokiškio r. | 28156 | 5901,2 | 21,0 |
| Skuodo r. | 17324 | 4117,1 | 23,8 |
| Šakių r. | 26518 | 5891,8 | 22,2 |
| Šalčininkų r. | 26129 | 6333,1 | 24,2 |
| Šiaulių r. | 35889 | 8085,7 | 22,5 |
| Šilalės r. | 21623 | 5074,3 | 23,5 |
| Šilutės r. | 37318 | 8890,3 | 23,8 |
| Širvintų r. | 13929 | 3228,7 | 23,2 |
| Švenčionių r. | 22608 | 4965,2 | 22,0 |
| Tauragės r. | 35022 | 8903,6 | 25,4 |
| Telšių r. | 38129 | 8447,1 | 22,2 |
| Trakų r. | 27904 | 6544,1 | 23,5 |
| Ukmergės r. | 34493 | 6552,7 | 19,0 |
| Utenos r. | 34377 | 9142,2 | 26,6 |
| Varėnos r. | 21790 | 4281,7 | 19,7 |
| Vilkaviškio r. | 33611 | 8104,9 | 24,1 |
| Vilniaus r. | 67601 | 14795,9 | 21,9 |
| Zarasų r. | 17171 | 3665,1 | 21,3 |
| Elektrėnų | 22150 | 4802,1 | 21,7 |
| Kalvarijos | 9242 | 2177,8 | 23,6 |
| Kazlų Rūdos | 10657 | 2618,2 | 24,6 |
| Pagėgių | 8445 | 2358,7 | 27,9 |
| Rietavo | 7300 | 1549,6 | 21,2 |
| Iš viso: | 2716618 | 662763,5 | 24,4 |
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 104.798,2 |
| mokestis už aplinkos teršimą | 23.326,0 |
| mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 4.805,7 |
| pajamos už prekes ir paslaugas | 46.962,8 |
| vietinės rinkliavos | 29.703,7 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12