2011 m. birželio 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. litų)
| Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2011 m. | Gauta pajamų iki birželio 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
| suma | proc. | ||
| Vilniaus m. | 464137 | 210592,1 | 45,4 |
| Alytaus m. | 49989 | 19859,5 | 39,7 |
| Birštono | 4675 | 1863,2 | 39,9 |
| Druskininkų | 20365 | 9385,2 | 46,1 |
| Kauno m. | 356145 | 142312,1 | 40,0 |
| Klaipėdos m. | 178896 | 74518,6 | 41,7 |
| Marijampolės | 50464 | 21411,1 | 42,4 |
| Neringos | 12417 | 4708,6 | 37,9 |
| Palangos m. | 30153 | 12452,6 | 41,3 |
| Panevėžio m. | 85187 | 32604,9 | 38,3 |
| Šiaulių m. | 104513 | 41141,7 | 39,4 |
| Visagino | 26773 | 9059,0 | 33,8 |
| Akmenės r. | 20698 | 7918,4 | 38,3 |
| Alytaus r. | 22258 | 9637,1 | 43,3 |
| Anykščių r. | 24569 | 8583,0 | 34,9 |
| Biržų r. | 24161 | 9550,5 | 39,5 |
| Ignalinos r. | 16343 | 6170,3 | 37,8 |
| Jonavos r. | 36346 | 14463,7 | 39,8 |
| Joniškio r. | 23017 | 8548,6 | 37,1 |
| Jurbarko r. | 25419 | 11366,1 | 44,7 |
| Kaišiadorių r. | 32384 | 14046,0 | 43,4 |
| Kauno r. | 63859 | 27795,8 | 43,5 |
| Kėdainių r. | 46589 | 17614,3 | 37,8 |
| Kelmės r. | 27026 | 10734,6 | 39,7 |
| Klaipėdos r. | 41928 | 15833,2 | 37,8 |
| Kretingos r. | 32780 | 12615,5 | 38,5 |
| Kupiškio r. | 17368 | 6403,7 | 36,9 |
| Lazdijų r. | 18390 | 6231,5 | 33,9 |
| Mažeikių r. | 48451 | 18106,1 | 37,4 |
| Molėtų r. | 17610 | 6354,8 | 36,1 |
| Pakruojo r. | 21209 | 7792,0 | 36,7 |
| Panevėžio r. | 31855 | 12045,7 | 37,8 |
| Pasvalio r. | 23914 | 9156,7 | 38,3 |
| Plungės r. | 30255 | 11036,3 | 36,5 |
| Prienų r. | 23572 | 9180,4 | 38,9 |
| Radviliškio r. | 35642 | 13459,3 | 37,8 |
| Raseinių r. | 29875 | 10878,7 | 36,4 |
| Rokiškio r. | 28156 | 10566,7 | 37,5 |
| Skuodo r. | 17324 | 6746,7 | 38,9 |
| Šakių r. | 26518 | 11499,2 | 43,4 |
| Šalčininkų r. | 26129 | 10527,5 | 40,3 |
| Šiaulių r. | 35889 | 13871,8 | 38,7 |
| Šilalės r. | 21623 | 9207,1 | 42,6 |
| Šilutės r. | 37318 | 15574,8 | 41,7 |
| Širvintų r. | 13929 | 5089,0 | 36,5 |
| Švenčionių r. | 22608 | 8787,5 | 38,9 |
| Tauragės r. | 35022 | 14161,0 | 40,4 |
| Telšių r. | 38129 | 14455,8 | 37,9 |
| Trakų r. | 27904 | 11411,6 | 40,9 |
| Ukmergės r. | 34493 | 12361,0 | 35,8 |
| Utenos r. | 34377 | 14090,2 | 41,0 |
| Varėnos r. | 21790 | 7295,1 | 33,5 |
| Vilkaviškio r. | 33611 | 13988,0 | 41,6 |
| Vilniaus r. | 67601 | 29521,4 | 43,7 |
| Zarasų r. | 17171 | 6502,6 | 37,9 |
| Elektrėnų | 22150 | 6551,3 | 29,6 |
| Kalvarijos | 9242 | 3569,4 | 38,6 |
| Kazlų Rūdos | 10657 | 4286,1 | 40,2 |
| Pagėgių | 8445 | 2793,4 | 33,1 |
| Rietavo | 7300 | 2780,8 | 38,1 |
| Iš viso: | 2716618 | 1101068,8 | 40,5 |
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 162.384,4 |
| mokestis už aplinkos teršimą | 23.847,2 |
| mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 4.921,6 |
| pajamos už prekes ir paslaugas | 83.357,2 |
| vietinės rinkliavos | 50.258,3 |
| Europos sąjungos paramos lėšos | 10.267,0 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12