2011 m. gegužės 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. litų)
| Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2011 m. | Gauta pajamų iki gegužės 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
| suma | proc. | ||
| Vilniaus m. | 464137 | 174133,3 | 37,5 |
| Alytaus m. | 49989 | 15068,7 | 30,1 |
| Birštono | 4675 | 1274,0 | 27,3 |
| Druskininkų | 20365 | 6722,7 | 33,0 |
| Kauno m. | 356145 | 119634,3 | 33,6 |
| Klaipėdos m. | 178896 | 57325,2 | 32,0 |
| Marijampolės | 50464 | 16810,0 | 33,3 |
| Neringos | 12417 | 3661,0 | 29,5 |
| Palangos m. | 30153 | 9877,8 | 32,8 |
| Panevėžio m. | 85187 | 25456,2 | 29,9 |
| Šiaulių m. | 104513 | 33092,4 | 31,7 |
| Visagino | 26773 | 7075,8 | 26,4 |
| Akmenės r. | 20698 | 6111,4 | 29,5 |
| Alytaus r. | 22258 | 8442,1 | 37,9 |
| Anykščių r. | 24569 | 6646,5 | 27,1 |
| Biržų r. | 24161 | 7491,8 | 31,0 |
| Ignalinos r. | 16343 | 4649,3 | 28,4 |
| Jonavos r. | 36346 | 11752,4 | 32,3 |
| Joniškio r. | 23017 | 6628,8 | 28,8 |
| Jurbarko r. | 25419 | 7209,5 | 28,4 |
| Kaišiadorių r. | 32384 | 11816,7 | 36,5 |
| Kauno r. | 63859 | 18167,1 | 28,4 |
| Kėdainių r. | 46589 | 14340,0 | 30,8 |
| Kelmės r. | 27026 | 8130,2 | 30,1 |
| Klaipėdos r. | 41928 | 11810,7 | 28,2 |
| Kretingos r. | 32780 | 9965,2 | 30,4 |
| Kupiškio r. | 17368 | 5356,3 | 30,8 |
| Lazdijų r. | 18390 | 5982,9 | 32,5 |
| Mažeikių r. | 48451 | 15006,6 | 31,0 |
| Molėtų r. | 17610 | 4918,6 | 27,9 |
| Pakruojo r. | 21209 | 5749,3 | 27,1 |
| Panevėžio r. | 31855 | 8920,4 | 28,0 |
| Pasvalio r. | 23914 | 6976,8 | 29,2 |
| Plungės r. | 30255 | 9010,9 | 29,8 |
| Prienų r. | 23572 | 7123,9 | 30,2 |
| Radviliškio r. | 35642 | 10351,0 | 29,0 |
| Raseinių r. | 29875 | 8691,0 | 29,1 |
| Rokiškio r. | 28156 | 7762,4 | 27,6 |
| Skuodo r. | 17324 | 5309,3 | 30,6 |
| Šakių r. | 26518 | 8321,3 | 31,4 |
| Šalčininkų r. | 26129 | 8169,7 | 31,3 |
| Šiaulių r. | 35889 | 10826,1 | 30,2 |
| Šilalės r. | 21623 | 6892,3 | 31,9 |
| Šilutės r. | 37318 | 11662,2 | 31,3 |
| Širvintų r. | 13929 | 3928,2 | 28,2 |
| Švenčionių r. | 22608 | 6411,9 | 28,4 |
| Tauragės r. | 35022 | 11291,1 | 32,2 |
| Telšių r. | 38129 | 11512,8 | 30,2 |
| Trakų r. | 27904 | 8806,1 | 31,6 |
| Ukmergės r. | 34493 | 9226,0 | 26,7 |
| Utenos r. | 34377 | 12575,6 | 36,6 |
| Varėnos r. | 21790 | 5894,9 | 27,1 |
| Vilkaviškio r. | 33611 | 11278,1 | 33,6 |
| Vilniaus r. | 67601 | 21516,9 | 31,8 |
| Zarasų r. | 17171 | 4969,8 | 28,9 |
| Elektrėnų | 22150 | 6246,5 | 28,2 |
| Kalvarijos | 9242 | 2873,8 | 31,1 |
| Kazlų Rūdos | 10657 | 3543,0 | 33,2 |
| Pagėgių | 8445 | 2716,6 | 32,2 |
| Rietavo | 7300 | 2111,8 | 28,9 |
| Iš viso: | 2716618 | 875227,1 | 32,2 |
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 132.458,5 |
| mokestis už aplinkos teršimą | 23.711,1 |
| mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 4.876,7 |
| pajamos už prekes ir paslaugas | 63.375,7 |
| vietinės rinkliavos | 40.495,0 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12