2011 m. gruodžio 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. litų)
| Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2011 m. | Gauta pajamų iki gruodžio 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
| suma | proc. | ||
| Vilniaus m. | 464137 | 445426,6 | 96,0 |
| Alytaus m. | 49989 | 46982,3 | 94,0 |
| Birštono | 4675 | 4189,6 | 89,6 |
| Druskininkų | 20365 | 20664,3 | 101,5 |
| Kauno m. | 356145 | 323553,9 | 90,8 |
| Klaipėdos m. | 178896 | 161899,0 | 90,5 |
| Marijampolės | 50464 | 48236,1 | 95,6 |
| Neringos | 12417 | 10502,4 | 84,6 |
| Palangos m. | 30153 | 31088,2 | 103,1 |
| Panevėžio m. | 85187 | 81306,2 | 95,4 |
| Šiaulių m. | 104513 | 96138,8 | 92,0 |
| Visagino | 26773 | 20951,2 | 78,3 |
| Akmenės r. | 20698 | 18801,8 | 90,8 |
| Alytaus r. | 22258 | 20974,7 | 94,2 |
| Anykščių r. | 24569 | 22220,6 | 90,4 |
| Biržų r. | 24161 | 23045,2 | 95,4 |
| Ignalinos r. | 16343 | 14539,3 | 89,0 |
| Jonavos r. | 36346 | 35387,6 | 97,4 |
| Joniškio r. | 23017 | 20664,9 | 89,8 |
| Jurbarko r. | 25419 | 24222,4 | 95,3 |
| Kaišiadorių r. | 32384 | 31014,1 | 95,8 |
| Kauno r. | 63859 | 60856,6 | 95,3 |
| Kėdainių r. | 46589 | 43328,5 | 93,0 |
| Kelmės r. | 27026 | 26921,3 | 99,6 |
| Klaipėdos r. | 41928 | 37367,8 | 89,1 |
| Kretingos r. | 32780 | 30091,0 | 91,8 |
| Kupiškio r. | 17368 | 15912,4 | 91,6 |
| Lazdijų r. | 18390 | 15801,0 | 85,9 |
| Mažeikių r. | 48451 | 41284,3 | 85,2 |
| Molėtų r. | 17610 | 16175,4 | 91,9 |
| Pakruojo r. | 21209 | 19722,1 | 93,0 |
| Panevėžio r. | 31855 | 28398,6 | 89,1 |
| Pasvalio r. | 23914 | 22243,3 | 93,0 |
| Plungės r. | 30255 | 27938,3 | 92,3 |
| Prienų r. | 23572 | 21666,7 | 91,9 |
| Radviliškio r. | 35642 | 32462,2 | 91,1 |
| Raseinių r. | 29875 | 27162,2 | 90,9 |
| Rokiškio r. | 28156 | 25315,7 | 89,9 |
| Skuodo r. | 17324 | 16051,0 | 92,7 |
| Šakių r. | 26518 | 25326,9 | 95,5 |
| Šalčininkų r. | 26129 | 25479,3 | 97,5 |
| Šiaulių r. | 35889 | 32097,4 | 89,4 |
| Šilalės r. | 21623 | 20525,9 | 94,9 |
| Šilutės r. | 37318 | 35336,2 | 94,7 |
| Širvintų r. | 13929 | 12324,4 | 88,5 |
| Švenčionių r. | 22608 | 20272,4 | 89,7 |
| Tauragės r. | 35022 | 32940,1 | 94,1 |
| Telšių r. | 38129 | 34625,5 | 90,8 |
| Trakų r. | 27904 | 26135,8 | 93,7 |
| Ukmergės r. | 34493 | 30337,6 | 88,0 |
| Utenos r. | 34377 | 34779,1 | 101,2 |
| Varėnos r. | 21790 | 18950,7 | 87,0 |
| Vilkaviškio r. | 33611 | 32245,1 | 95,9 |
| Vilniaus r. | 67601 | 66259,6 | 98,0 |
| Zarasų r. | 17171 | 14864,2 | 86,6 |
| Elektrėnų | 22150 | 20742,3 | 93,6 |
| Kalvarijos | 9242 | 8555,8 | 92,6 |
| Kazlų Rūdos | 10657 | 10058,6 | 94,4 |
| Pagėgių | 8445 | 7868,4 | 93,2 |
| Rietavo | 7300 | 6634,0 | 90,9 |
| Iš viso: | 2716618 | 2526866,9 | 93,0 |
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 330.022,5 |
| mokestis už aplinkos teršimą | 23.523,1 |
| mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 4.966,5 |
| pajamos už prekes ir paslaugas | 172.663,2 |
| vietinės rinkliavos | 103.579,4 |
| Europos sąjungos paramos lėšos | 25.290,3 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12