2011 m. lapkričio 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. litų)
| Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2011 m. | Gauta pajamų iki lapkričio 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
| suma | proc. | ||
| Vilniaus m. | 464137 | 406710,9 | 87,6 |
| Alytaus m. | 49989 | 42600,8 | 85,2 |
| Birštono | 4675 | 3830,6 | 81,9 |
| Druskininkų | 20365 | 18845,5 | 92,5 |
| Kauno m. | 356145 | 294425,3 | 82,7 |
| Klaipėdos m. | 178896 | 147746,5 | 82,6 |
| Marijampolės | 50464 | 43852,5 | 86,9 |
| Neringos | 12417 | 9495,5 | 76,5 |
| Palangos m. | 30153 | 27312,3 | 90,6 |
| Panevėžio m. | 85187 | 72518,9 | 85,1 |
| Šiaulių m. | 104513 | 85650,8 | 82,0 |
| Visagino | 26773 | 20392,2 | 76,2 |
| Akmenės r. | 20698 | 16987,3 | 82,1 |
| Alytaus r. | 22258 | 19101,5 | 85,8 |
| Anykščių r. | 24569 | 19749,6 | 80,4 |
| Biržų r. | 24161 | 20623,4 | 85,4 |
| Ignalinos r. | 16343 | 13264,5 | 81,2 |
| Jonavos r. | 36346 | 32103,1 | 88,3 |
| Joniškio r. | 23017 | 18466,1 | 80,2 |
| Jurbarko r. | 25419 | 22153,5 | 87,2 |
| Kaišiadorių r. | 32384 | 26896,9 | 83,1 |
| Kauno r. | 63859 | 55636,1 | 87,1 |
| Kėdainių r. | 46589 | 38854,1 | 83,4 |
| Kelmės r. | 27026 | 24500,5 | 90,7 |
| Klaipėdos r. | 41928 | 33912,7 | 80,9 |
| Kretingos r. | 32780 | 27115,0 | 82,7 |
| Kupiškio r. | 17368 | 14420,3 | 83,0 |
| Lazdijų r. | 18390 | 14418,8 | 78,4 |
| Mažeikių r. | 48451 | 38151,6 | 78,7 |
| Molėtų r. | 17610 | 14828,1 | 84,2 |
| Pakruojo r. | 21209 | 17614,8 | 83,1 |
| Panevėžio r. | 31855 | 25809,9 | 81,0 |
| Pasvalio r. | 23914 | 20226,7 | 84,6 |
| Plungės r. | 30255 | 25396,8 | 83,9 |
| Prienų r. | 23572 | 19506,0 | 82,8 |
| Radviliškio r. | 35642 | 29219,0 | 82,0 |
| Raseinių r. | 29875 | 24399,0 | 81,7 |
| Rokiškio r. | 28156 | 23284,5 | 82,7 |
| Skuodo r. | 17324 | 14774,5 | 85,3 |
| Šakių r. | 26518 | 22702,9 | 85,6 |
| Šalčininkų r. | 26129 | 22947,1 | 87,8 |
| Šiaulių r. | 35889 | 29319,7 | 81,7 |
| Šilalės r. | 21623 | 18503,0 | 85,6 |
| Šilutės r. | 37318 | 32160,7 | 86,2 |
| Širvintų r. | 13929 | 11237,7 | 80,7 |
| Švenčionių r. | 22608 | 18657,3 | 82,5 |
| Tauragės r. | 35022 | 29956,1 | 85,5 |
| Telšių r. | 38129 | 31445,0 | 82,5 |
| Trakų r. | 27904 | 23947,6 | 85,8 |
| Ukmergės r. | 34493 | 27171,8 | 78,8 |
| Utenos r. | 34377 | 31785,9 | 92,5 |
| Varėnos r. | 21790 | 17183,6 | 78,9 |
| Vilkaviškio r. | 33611 | 29358,5 | 87,3 |
| Vilniaus r. | 67601 | 60598,8 | 89,6 |
| Zarasų r. | 17171 | 13520,4 | 78,7 |
| Elektrėnų | 22150 | 19735,3 | 89,1 |
| Kalvarijos | 9242 | 7809,6 | 84,5 |
| Kazlų Rūdos | 10657 | 9149,9 | 85,9 |
| Pagėgių | 8445 | 7000,8 | 82,9 |
| Rietavo | 7300 | 6044,8 | 82,8 |
| Iš viso: | 2716618 | 2295032,6 | 84,5 |
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 298.230,5 | |
| mokestis už aplinkos teršimą | 23.512,9 | |
| mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 4.939,7 | |
| pajamos už prekes ir paslaugas | 150.788,3 | |
| vietinės rinkliavos | 96.309,7 | |
| Europos sąjungos paramos lėšos | 22.679,9 | |
Atnaujinimo data: 2023-11-12