2011 m. liepos 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. litų)
| Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2011 m. | Gauta pajamų iki liepos 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
| suma | proc. | ||
| Vilniaus m. | 464137 | 256757,7 | 55,3 |
| Alytaus m. | 49989 | 25172,0 | 50,4 |
| Birštono | 4675 | 2289,7 | 49,0 |
| Druskininkų | 20365 | 11600,4 | 57,0 |
| Kauno m. | 356145 | 179917,8 | 50,5 |
| Klaipėdos m. | 178896 | 91227,5 | 51,0 |
| Marijampolės | 50464 | 26000,5 | 51,5 |
| Neringos | 12417 | 5509,7 | 44,4 |
| Palangos m. | 30153 | 16950,0 | 56,2 |
| Panevėžio m. | 85187 | 41965,9 | 49,3 |
| Šiaulių m. | 104513 | 51075,8 | 48,9 |
| Visagino | 26773 | 11398,6 | 42,6 |
| Akmenės r. | 20698 | 9979,7 | 48,2 |
| Alytaus r. | 22258 | 11137,7 | 50,0 |
| Anykščių r. | 24569 | 11021,1 | 44,9 |
| Biržų r. | 24161 | 11663,5 | 48,3 |
| Ignalinos r. | 16343 | 7581,6 | 46,4 |
| Jonavos r. | 36346 | 18254,8 | 50,2 |
| Joniškio r. | 23017 | 10367,4 | 45,0 |
| Jurbarko r. | 25419 | 13084,8 | 51,5 |
| Kaišiadorių r. | 32384 | 18033,5 | 55,7 |
| Kauno r. | 63859 | 33784,1 | 52,9 |
| Kėdainių r. | 46589 | 22677,1 | 48,7 |
| Kelmės r. | 27026 | 13913,8 | 51,5 |
| Klaipėdos r. | 41928 | 19734,8 | 47,1 |
| Kretingos r. | 32780 | 15602,4 | 47,6 |
| Kupiškio r. | 17368 | 8273,3 | 47,6 |
| Lazdijų r. | 18390 | 8204,4 | 44,6 |
| Mažeikių r. | 48451 | 22977,1 | 47,4 |
| Molėtų r. | 17610 | 8746,1 | 49,7 |
| Pakruojo r. | 21209 | 9376,2 | 44,2 |
| Panevėžio r. | 31855 | 14551,8 | 45,7 |
| Pasvalio r. | 23914 | 11240,5 | 47,0 |
| Plungės r. | 30255 | 14597,0 | 48,2 |
| Prienų r. | 23572 | 11517,8 | 48,9 |
| Radviliškio r. | 35642 | 16095,8 | 45,2 |
| Raseinių r. | 29875 | 13721,9 | 45,9 |
| Rokiškio r. | 28156 | 13454,2 | 47,8 |
| Skuodo r. | 17324 | 8696,4 | 50,2 |
| Šakių r. | 26518 | 13426,6 | 50,6 |
| Šalčininkų r. | 26129 | 13168,4 | 50,4 |
| Šiaulių r. | 35889 | 16493,8 | 46,0 |
| Šilalės r. | 21623 | 10675,9 | 49,4 |
| Šilutės r. | 37318 | 19414,3 | 52,0 |
| Širvintų r. | 13929 | 6320,0 | 45,4 |
| Švenčionių r. | 22608 | 10422,4 | 46,1 |
| Tauragės r. | 35022 | 17630,7 | 50,3 |
| Telšių r. | 38129 | 18445,7 | 48,4 |
| Trakų r. | 27904 | 14026,6 | 50,3 |
| Ukmergės r. | 34493 | 15266,6 | 44,3 |
| Utenos r. | 34377 | 19184,0 | 55,8 |
| Varėnos r. | 21790 | 9528,0 | 43,7 |
| Vilkaviškio r. | 33611 | 16938,5 | 50,4 |
| Vilniaus r. | 67601 | 34668,4 | 51,3 |
| Zarasų r. | 17171 | 7739,5 | 45,1 |
| Elektrėnų | 22150 | 9891,8 | 44,7 |
| Kalvarijos | 9242 | 4434,7 | 48,0 |
| Kazlų Rūdos | 10657 | 5326,6 | 50,0 |
| Pagėgių | 8445 | 4016,9 | 47,6 |
| Rietavo | 7300 | 3413,3 | 46,8 |
| Iš viso: | 2716618 | 1368586,9 | 50,4 |
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 191.209,2 | |
| mokestis už aplinkos teršimą | 23.527,3 | |
| mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 4.904,5 | |
| pajamos už prekes ir paslaugas | 102.193,4 | |
| vietinės rinkliavos | 60.584,0 | |
| Europos sąjungos paramos lėšos | 12.790,5 | |
Atnaujinimo data: 2023-11-12