2011 m. rugpjūčio 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. litų)
| Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2011 m. | Gauta pajamų iki rugpjūčio 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
| suma | proc. | ||
| Vilniaus m. | 464137 | 297549,6 | 64,1 |
| Alytaus m. | 49989 | 29311,9 | 58,6 |
| Birštono | 4675 | 2634,5 | 56,4 |
| Druskininkų | 20365 | 13424,0 | 65,9 |
| Kauno m. | 356145 | 210486,5 | 59,1 |
| Klaipėdos m. | 178896 | 104358,2 | 58,3 |
| Marijampolės | 50464 | 30046,3 | 59,5 |
| Neringos | 12417 | 6447,4 | 51,9 |
| Palangos m. | 30153 | 20026,4 | 66,4 |
| Panevėžio m. | 85187 | 49550,8 | 58,2 |
| Šiaulių m. | 104513 | 59158,0 | 56,6 |
| Visagino | 26773 | 13597,5 | 50,8 |
| Akmenės r. | 20698 | 11303,2 | 54,6 |
| Alytaus r. | 22258 | 13045,7 | 58,6 |
| Anykščių r. | 24569 | 12871,1 | 52,4 |
| Biržų r. | 24161 | 13757,4 | 56,9 |
| Ignalinos r. | 16343 | 8937,8 | 54,7 |
| Jonavos r. | 36346 | 21402,4 | 58,9 |
| Joniškio r. | 23017 | 12094,2 | 52,5 |
| Jurbarko r. | 25419 | 15095,4 | 59,4 |
| Kaišiadorių r. | 32384 | 20191,4 | 62,3 |
| Kauno r. | 63859 | 38817,3 | 60,8 |
| Kėdainių r. | 46589 | 25609,7 | 55,0 |
| Kelmės r. | 27026 | 16816,3 | 62,2 |
| Klaipėdos r. | 41928 | 23219,7 | 55,4 |
| Kretingos r. | 32780 | 18400,7 | 56,1 |
| Kupiškio r. | 17368 | 9537,6 | 54,9 |
| Lazdijų r. | 18390 | 9634,0 | 52,4 |
| Mažeikių r. | 48451 | 26548,1 | 54,8 |
| Molėtų r. | 17610 | 10061,4 | 57,1 |
| Pakruojo r. | 21209 | 11191,9 | 52,8 |
| Panevėžio r. | 31855 | 17146,5 | 53,8 |
| Pasvalio r. | 23914 | 13008,0 | 54,4 |
| Plungės r. | 30255 | 17392,8 | 57,5 |
| Prienų r. | 23572 | 13414,6 | 56,9 |
| Radviliškio r. | 35642 | 19485,7 | 54,7 |
| Raseinių r. | 29875 | 16037,0 | 53,7 |
| Rokiškio r. | 28156 | 15321,3 | 54,4 |
| Skuodo r. | 17324 | 9977,8 | 57,6 |
| Šakių r. | 26518 | 15572,8 | 58,7 |
| Šalčininkų r. | 26129 | 15887,3 | 60,8 |
| Šiaulių r. | 35889 | 20003,4 | 55,7 |
| Šilalės r. | 21623 | 12473,9 | 57,7 |
| Šilutės r. | 37318 | 22580,9 | 60,5 |
| Širvintų r. | 13929 | 7615,4 | 54,7 |
| Švenčionių r. | 22608 | 12938,7 | 57,2 |
| Tauragės r. | 35022 | 20572,9 | 58,7 |
| Telšių r. | 38129 | 21213,4 | 55,6 |
| Trakų r. | 27904 | 16748,1 | 60,0 |
| Ukmergės r. | 34493 | 18076,6 | 52,4 |
| Utenos r. | 34377 | 22503,2 | 65,5 |
| Varėnos r. | 21790 | 11664,0 | 53,5 |
| Vilkaviškio r. | 33611 | 19961,4 | 59,4 |
| Vilniaus r. | 67601 | 42628,9 | 63,1 |
| Zarasų r. | 17171 | 9067,1 | 52,8 |
| Elektrėnų | 22150 | 11988,9 | 54,1 |
| Kalvarijos | 9242 | 5265,1 | 57,0 |
| Kazlų Rūdos | 10657 | 6238,4 | 58,5 |
| Pagėgių | 8445 | 4892,1 | 57,9 |
| Rietavo | 7300 | 4078,1 | 55,9 |
| Iš viso: | 2716618 | 1598880,8 | 58,9 |
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 206.796,0 |
| mokestis už aplinkos teršimą | 23.449,3 |
| mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 4.903,5 |
| pajamos už prekes ir paslaugas | 110.130,6 |
| vietinės rinkliavos | 68.312,6 |
| Europos sąjungos paramos lėšos | 17.284,4 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12