2011 m. rugsėjo 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. litų)
| Eil. Nr. | Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2011 m. | Gauta pajamų iki rugsėjo 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
| suma | proc. | |||
| 1 | Vilniaus m. | 464137 | 327138,7 | 70,5 |
| 2 | Alytaus m. | 49989 | 33714,0 | 67,4 |
| 3 | Birštono | 4675 | 3047,1 | 65,2 |
| 4 | Druskininkų | 20365 | 15160,8 | 74,4 |
| 5 | Kauno m. | 356145 | 236190,1 | 66,3 |
| 6 | Klaipėdos m. | 178896 | 118332,0 | 66,1 |
| 7 | Marijampolės | 50464 | 34472,5 | 68,3 |
| 8 | Neringos | 12417 | 7539,2 | 60,7 |
| 9 | Palangos m. | 30153 | 21450,8 | 71,1 |
| 10 | Panevėžio m. | 85187 | 56774,7 | 66,6 |
| 11 | Šiaulių m. | 104513 | 68075,1 | 65,1 |
| 12 | Visagino | 26773 | 16747,6 | 62,6 |
| 13 | Akmenės r. | 20698 | 13340,4 | 64,5 |
| 14 | Alytaus r. | 22258 | 15077,2 | 67,7 |
| 15 | Anykščių r. | 24569 | 15212,5 | 61,9 |
| 16 | Biržų r. | 24161 | 15762,2 | 65,2 |
| 17 | Ignalinos r. | 16343 | 10519,5 | 64,4 |
| 18 | Jonavos r. | 36346 | 25178,0 | 69,3 |
| 19 | Joniškio r. | 23017 | 13810,1 | 60,0 |
| 20 | Jurbarko r. | 25419 | 17410,4 | 68,5 |
| 21 | Kaišiadorių r. | 32384 | 22538,1 | 69,6 |
| 22 | Kauno r. | 63859 | 44618,6 | 69,9 |
| 23 | Kėdainių r. | 46589 | 30943,4 | 66,4 |
| 24 | Kelmės r. | 27026 | 19322,6 | 71,5 |
| 25 | Klaipėdos r. | 41928 | 26713,5 | 63,7 |
| 26 | Kretingos r. | 32780 | 21496,1 | 65,6 |
| 27 | Kupiškio r. | 17368 | 11228,0 | 64,6 |
| 28 | Lazdijų r. | 18390 | 11255,0 | 61,2 |
| 30 | Mažeikių r. | 48451 | 29745,0 | 61,4 |
| 31 | Molėtų r. | 17610 | 11729,0 | 66,6 |
| 32 | Pakruojo r. | 21209 | 13026,7 | 61,4 |
| 33 | Panevėžio r. | 31855 | 19947,5 | 62,6 |
| 34 | Pasvalio r. | 23914 | 14893,3 | 62,3 |
| 35 | Plungės r. | 30255 | 20202,0 | 66,8 |
| 36 | Prienų r. | 23572 | 15471,6 | 65,6 |
| 37 | Radviliškio r. | 35642 | 22716,6 | 63,7 |
| 38 | Raseinių r. | 29875 | 18830,1 | 63,0 |
| 39 | Rokiškio r. | 28156 | 17690,3 | 62,8 |
| 40 | Skuodo r. | 17324 | 11454,4 | 66,1 |
| 41 | Šakių r. | 26518 | 17833,3 | 67,2 |
| 42 | Šalčininkų r. | 26129 | 18066,3 | 69,1 |
| 43 | Šiaulių r. | 35889 | 22916,4 | 63,9 |
| 44 | Šilalės r. | 21623 | 14452,4 | 66,8 |
| 45 | Šilutės r. | 37318 | 26129,2 | 70,0 |
| 46 | Širvintų r. | 13929 | 8755,3 | 62,9 |
| 47 | Švenčionių r. | 22608 | 15033,6 | 66,5 |
| 48 | Tauragės r. | 35022 | 24034,2 | 68,6 |
| 49 | Telšių r. | 38129 | 24431,9 | 64,1 |
| 50 | Trakų r. | 27904 | 19329,4 | 69,3 |
| 51 | Ukmergės r. | 34493 | 21030,1 | 61,0 |
| 52 | Utenos r. | 34377 | 25275,1 | 73,5 |
| 53 | Varėnos r. | 21790 | 13496,1 | 61,9 |
| 54 | Vilkaviškio r. | 33611 | 22927,1 | 68,2 |
| 55 | Vilniaus r. | 67601 | 49053,1 | 72,6 |
| 56 | Zarasų r. | 17171 | 10558,0 | 61,5 |
| 57 | Elektrėnų | 22150 | 14057,2 | 63,5 |
| 58 | Kalvarijos | 9242 | 6126,3 | 66,3 |
| 59 | Kazlų Rūdos | 10657 | 7186,2 | 67,4 |
| 60 | Pagėgių | 8445 | 5541,2 | 65,6 |
| 61 | Rietavo | 7300 | 4697,8 | 64,4 |
| Iš viso: | 2716618 | 1819705,1 | 67,0 | |
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 225.660,7 |
| mokestis už aplinkos teršimą | 23.459,9 |
| mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 4.918,7 |
| pajamos už prekes ir paslaugas | 119.230,6 |
| vietinės rinkliavos | 78.051,5 |
| Europos sąjungos paramos lėšos | 19.273,7 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12