2011 m. spalio 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. litų)
| Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2011 m. | Gauta pajamų iki spalio 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
| suma | proc. | ||
| Vilniaus m. | 464137 | 370997,1 | 79,9 |
| Alytaus m. | 49989 | 38221,1 | 76,5 |
| Birštono | 4675 | 3389,4 | 72,5 |
| Druskininkų | 20365 | 16994,0 | 83,4 |
| Kauno m. | 356145 | 265150,1 | 74,5 |
| Klaipėdos m. | 178896 | 134586,2 | 75,2 |
| Marijampolės | 50464 | 38986,4 | 77,3 |
| Neringos | 12417 | 8515,2 | 68,6 |
| Palangos m. | 30153 | 24501,0 | 81,3 |
| Panevėžio m. | 85187 | 63746,5 | 74,8 |
| Šiaulių m. | 104513 | 76020,3 | 72,7 |
| Visagino | 26773 | 18111,2 | 67,6 |
| Akmenės r. | 20698 | 14966,1 | 72,3 |
| Alytaus r. | 22258 | 16839,4 | 75,7 |
| Anykščių r. | 24569 | 17174,2 | 69,9 |
| Biržų r. | 24161 | 17580,0 | 72,8 |
| Ignalinos r. | 16343 | 11742,5 | 71,9 |
| Jonavos r. | 36346 | 28438,1 | 78,2 |
| Joniškio r. | 23017 | 15607,0 | 67,8 |
| Jurbarko r. | 25419 | 19317,3 | 76,0 |
| Kaišiadorių r. | 32384 | 24665,9 | 76,2 |
| Kauno r. | 63859 | 49646,4 | 77,7 |
| Kėdainių r. | 46589 | 34835,2 | 74,8 |
| Kelmės r. | 27026 | 21502,1 | 79,6 |
| Klaipėdos r. | 41928 | 30229,1 | 72,1 |
| Kretingos r. | 32780 | 24230,0 | 73,9 |
| Kupiškio r. | 17368 | 12572,3 | 72,4 |
| Lazdijų r. | 18390 | 12763,2 | 69,4 |
| Mažeikių r. | 48451 | 34161,1 | 70,5 |
| Molėtų r. | 17610 | 13109,3 | 74,4 |
| Pakruojo r. | 21209 | 14858,8 | 70,1 |
| Panevėžio r. | 31855 | 22311,6 | 70,0 |
| Pasvalio r. | 23914 | 16954,3 | 70,9 |
| Plungės r. | 30255 | 22490,6 | 74,3 |
| Prienų r. | 23572 | 17306,4 | 73,4 |
| Radviliškio r. | 35642 | 25286,3 | 70,9 |
| Raseinių r. | 29875 | 21209,9 | 71,0 |
| Rokiškio r. | 28156 | 20112,5 | 71,4 |
| Skuodo r. | 17324 | 12952,1 | 74,8 |
| Šakių r. | 26518 | 20030,1 | 75,5 |
| Šalčininkų r. | 26129 | 20561,4 | 78,7 |
| Šiaulių r. | 35889 | 25587,4 | 71,3 |
| Šilalės r. | 21623 | 16359,9 | 75,7 |
| Šilutės r. | 37318 | 28926,3 | 77,5 |
| Širvintų r. | 13929 | 9807,8 | 70,4 |
| Švenčionių r. | 22608 | 16422,2 | 72,6 |
| Tauragės r. | 35022 | 26726,7 | 76,3 |
| Telšių r. | 38129 | 27732,3 | 72,7 |
| Trakų r. | 27904 | 21622,9 | 77,5 |
| Ukmergės r. | 34493 | 24132,6 | 70,0 |
| Utenos r. | 34377 | 27800,8 | 80,9 |
| Varėnos r. | 21790 | 15348,7 | 70,4 |
| Vilkaviškio r. | 33611 | 25626,1 | 76,2 |
| Vilniaus r. | 67601 | 54655,4 | 80,9 |
| Zarasų r. | 17171 | 11781,4 | 68,6 |
| Elektrėnų | 22150 | 17659,6 | 79,7 |
| Kalvarijos | 9242 | 6861,3 | 74,2 |
| Kazlų Rūdos | 10657 | 8140,4 | 76,4 |
| Pagėgių | 8445 | 6210,5 | 73,5 |
| Rietavo | 7300 | 5284,6 | 72,4 |
| Iš viso: | 2716618 | 2049359,0 | 75,4 |
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 251.684,0 |
| mokestis už aplinkos teršimą | 23.469,4 |
| mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 4.924,3 |
| pajamos už prekes ir paslaugas | 134.482,1 |
| vietinės rinkliavos | 88.808,2 |
| Europos sąjungos paramos lėšos | 21.299,3 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12