2011 m. vasario 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. litų)
| Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2011 m. | Gauta pajamų iki vasario 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
| suma | proc. | ||
| Vilniaus m. | 464137 | 38942,3 | 8,4 |
| Alytaus m. | 49989 | 2513,8 | 5,0 |
| Birštono | 4675 | 171,9 | 3,7 |
| Druskininkų | 20365 | 1309,9 | 6,4 |
| Kauno m. | 356145 | 24223,0 | 6,8 |
| Klaipėdos m. | 178896 | 11898,1 | 6,7 |
| Marijampolės | 50464 | 2194,0 | 4,3 |
| Neringos | 12417 | 390,9 | 3,1 |
| Palangos m. | 30153 | 2668,0 | 8,8 |
| Panevėžio m. | 85187 | 4250,1 | 5,0 |
| Šiaulių m. | 104513 | 6053,7 | 5,8 |
| Visagino | 26773 | 1202,7 | 4,5 |
| Akmenės r. | 20698 | 1022,6 | 4,9 |
| Alytaus r. | 22258 | 1976,9 | 8,9 |
| Anykščių r. | 24569 | 758,4 | 3,1 |
| Biržų r. | 24161 | 1467,0 | 6,1 |
| Ignalinos r. | 16343 | 559,5 | 3,4 |
| Jonavos r. | 36346 | 1819,4 | 5,0 |
| Joniškio r. | 23017 | 974,7 | 4,2 |
| Jurbarko r. | 25419 | 1102,0 | 4,3 |
| Kaišiadorių r. | 32384 | 1783,6 | 5,5 |
| Kauno r. | 63859 | 2921,1 | 4,6 |
| Kėdainių r. | 46589 | 2769,3 | 5,9 |
| Kelmės r. | 27026 | 1617,8 | 6,0 |
| Klaipėdos r. | 41928 | 1875,5 | 4,5 |
| Kretingos r. | 32780 | 2023,3 | 6,2 |
| Kupiškio r. | 17368 | 1198,9 | 6,9 |
| Lazdijų r. | 18390 | 623,2 | 3,4 |
| Mažeikių r. | 48451 | 3636,2 | 7,5 |
| Molėtų r. | 17610 | 753,1 | 4,3 |
| Pakruojo r. | 21209 | 827,9 | 3,9 |
| Panevėžio r. | 31855 | 1451,4 | 4,6 |
| Pasvalio r. | 23914 | 1218,5 | 5,1 |
| Plungės r. | 30255 | 1405,1 | 4,6 |
| Prienų r. | 23572 | 1423,7 | 6,0 |
| Radviliškio r. | 35642 | 2011,3 | 5,6 |
| Raseinių r. | 29875 | 1423,5 | 4,8 |
| Rokiškio r. | 28156 | 986,4 | 3,5 |
| Skuodo r. | 17324 | 1144,4 | 6,6 |
| Šakių r. | 26518 | 1475,9 | 5,6 |
| Šalčininkų r. | 26129 | 1671,9 | 6,4 |
| Šiaulių r. | 35889 | 1576,4 | 4,4 |
| Šilalės r. | 21623 | 1548,3 | 7,2 |
| Šilutės r. | 37318 | 2561,4 | 6,9 |
| Širvintų r. | 13929 | 659,5 | 4,7 |
| Švenčionių r. | 22608 | 1355,7 | 6,0 |
| Tauragės r. | 35022 | 2006,3 | 5,7 |
| Telšių r. | 38129 | 2105,3 | 5,5 |
| Trakų r. | 27904 | 1421,9 | 5,1 |
| Ukmergės r. | 34493 | 1697,1 | 4,9 |
| Utenos r. | 34377 | 2640,8 | 7,7 |
| Varėnos r. | 21790 | 833,7 | 3,8 |
| Vilkaviškio r. | 33611 | 2169,2 | 6,5 |
| Vilniaus r. | 67601 | 3688,0 | 5,5 |
| Zarasų r. | 17171 | 685,2 | 4,0 |
| Elektrėnų | 22150 | 3928,8 | 17,7 |
| Kalvarijos | 9242 | 579,0 | 6,3 |
| Kazlų Rūdos | 10657 | 623,8 | 5,9 |
| Pagėgių | 8445 | 497,2 | 5,9 |
| Rietavo | 7300 | 378,4 | 5,2 |
| Iš viso: | 2716618 | 170696,6 | 6,3 |
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 23.515,3 |
| mokestis už aplinkos teršimą | 2.856,3 |
| mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 3.390,0 |
| pajamos už prekes ir paslaugas | 11.673,1 |
| vietinės rinkliavos | 5.595,9 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12