2012 m. birželio 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. litų)
| Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2012 m. | Gauta pajamų iki birželio 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
| suma | proc. | ||
| Vilniaus m. | 475008 | 215608,2 | 45,4 |
| Alytaus m. | 50688 | 20144,7 | 39,7 |
| Birštono | 4874 | 1910,5 | 39,2 |
| Druskininkų | 21581 | 8509,6 | 39,4 |
| Kauno m. | 345572 | 148031,4 | 42,8 |
| Klaipėdos m. | 171368 | 76728,8 | 44,8 |
| Marijampolės | 51377 | 21117,4 | 41,1 |
| Neringos | 12418 | 5245,5 | 42,2 |
| Palangos m. | 30202 | 13157,5 | 43,6 |
| Panevėžio m. | 87251 | 35206,0 | 40,4 |
| Šiaulių m. | 106775 | 45906,0 | 43,0 |
| Visagino | 22455 | 8771,6 | 39,1 |
| Akmenės r. | 20529 | 7759,1 | 37,8 |
| Alytaus r. | 23511 | 8842,6 | 37,6 |
| Anykščių r. | 24960 | 9379,1 | 37,6 |
| Biržų r. | 24387 | 9399,4 | 38,5 |
| Ignalinos r. | 16585 | 6242,8 | 37,6 |
| Jonavos r. | 40344 | 15873,0 | 39,3 |
| Joniškio r. | 23292 | 9260,6 | 39,8 |
| Jurbarko r. | 25845 | 9502,4 | 36,8 |
| Kaišiadorių r. | 33128 | 13876,4 | 41,9 |
| Kauno r. | 67782 | 25089,1 | 37,0 |
| Kėdainių r. | 47555 | 17542,9 | 36,9 |
| Kelmės r. | 27487 | 10584,5 | 38,5 |
| Klaipėdos r. | 41630 | 16924,4 | 40,7 |
| Kretingos r. | 33254 | 13259,1 | 39,9 |
| Kupiškio r. | 17378 | 6558,9 | 37,7 |
| Lazdijų r. | 18388 | 6982,4 | 38,0 |
| Mažeikių r. | 42950 | 18427,6 | 42,9 |
| Molėtų r. | 17580 | 6512,2 | 37,0 |
| Pakruojo r. | 22341 | 8769,6 | 39,3 |
| Panevėžio r. | 32632 | 12042,4 | 36,9 |
| Pasvalio r. | 24553 | 9640,3 | 39,3 |
| Plungės r. | 30764 | 11230,7 | 36,5 |
| Prienų r. | 23717 | 9126,0 | 38,5 |
| Radviliškio r. | 35288 | 13513,4 | 38,3 |
| Raseinių r. | 30755 | 11908,6 | 38,7 |
| Rokiškio r. | 28829 | 10343,4 | 35,9 |
| Skuodo r. | 17534 | 6892,2 | 39,3 |
| Šakių r. | 27750 | 10620,9 | 38,3 |
| Šalčininkų r. | 26994 | 10147,9 | 37,6 |
| Šiaulių r. | 35126 | 14607,0 | 41,6 |
| Šilalės r. | 22309 | 9321,2 | 41,8 |
| Šilutės r. | 36785 | 14466,7 | 39,3 |
| Širvintų r. | 14148 | 5670,5 | 40,1 |
| Švenčionių r. | 22971 | 9166,7 | 39,9 |
| Tauragės r. | 34967 | 13868,3 | 39,7 |
| Telšių r. | 38686 | 16008,7 | 41,4 |
| Trakų r. | 28268 | 11420,4 | 40,4 |
| Ukmergės r. | 34632 | 12745,3 | 36,8 |
| Utenos r. | 35222 | 15733,5 | 44,7 |
| Varėnos r. | 21809 | 8141,3 | 37,3 |
| Vilkaviškio r. | 34177 | 13366,2 | 39,1 |
| Vilniaus r. | 72658 | 28573,8 | 39,3 |
| Zarasų r. | 17209 | 6180,3 | 35,9 |
| Elektrėnų | 21672 | 8303,3 | 38,3 |
| Kalvarijos | 9392 | 3584,7 | 38,2 |
| Kazlų Rūdos | 10921 | 4621,0 | 42,3 |
| Pagėgių | 8444 | 3214,1 | 38,1 |
| Rietavo | 7725 | 2951,1 | 38,2 |
| Iš viso: | 2734432 | 1128533,6 | 41,3 |
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 203.573,1 |
| mokestis už aplinkos teršimą | 26.530,3 |
| mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 5.817,4 |
| pajamos už prekes ir paslaugas | 98.585,3 |
| vietinės rinkliavos | 56.069,0 |
| Europos sąjungos paramos lėšos | 16.571,1 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12