2012 m. kovo 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. litų)
| Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2012 m. | Gauta pajamų iki kovo 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
| suma | proc. | ||
| Vilniaus m. | 475008 | 91428,0 | 19,2 |
| Alytaus m. | 50688 | 8677,6 | 17,1 |
| Birštono | 4874 | 766,7 | 15,7 |
| Druskininkų | 21581 | 3352,7 | 15,5 |
| Kauno m. | 345572 | 59162,1 | 17,1 |
| Klaipėdos m. | 171368 | 35197,3 | 20,5 |
| Marijampolės | 51377 | 7546,7 | 14,7 |
| Neringos | 12418 | 1981,3 | 16,0 |
| Palangos m. | 30202 | 5996,3 | 19,9 |
| Panevėžio m. | 87251 | 13168,6 | 15,1 |
| Šiaulių m. | 106775 | 18985,4 | 17,8 |
| Visagino | 22455 | 3136,5 | 14,0 |
| Akmenės r. | 20529 | 2701,7 | 13,2 |
| Alytaus r. | 23511 | 3604,0 | 15,3 |
| Anykščių r. | 24960 | 3392,2 | 13,6 |
| Biržų r. | 24387 | 3504,0 | 14,4 |
| Ignalinos r. | 16585 | 2249,4 | 13,6 |
| Jonavos r. | 40344 | 5101,1 | 12,6 |
| Joniškio r. | 23292 | 3468,1 | 14,9 |
| Jurbarko r. | 25845 | 3535,6 | 13,7 |
| Kaišiadorių r. | 33128 | 5855,0 | 17,7 |
| Kauno r. | 67782 | 8734,4 | 12,9 |
| Kėdainių r. | 47555 | 6268,2 | 13,2 |
| Kelmės r. | 27487 | 4148,2 | 15,1 |
| Klaipėdos r. | 41630 | 6454,9 | 15,5 |
| Kretingos r. | 33254 | 5578,2 | 16,8 |
| Kupiškio r. | 17378 | 2614,7 | 15,0 |
| Lazdijų r. | 18388 | 2592,8 | 14,1 |
| Mažeikių r. | 42950 | 6928,9 | 16,1 |
| Molėtų r. | 17580 | 2315,0 | 13,2 |
| Pakruojo r. | 22341 | 3120,2 | 14,0 |
| Panevėžio r. | 32632 | 4244,9 | 13,0 |
| Pasvalio r. | 24553 | 3498,7 | 14,2 |
| Plungės r. | 30764 | 4031,4 | 13,1 |
| Prienų r. | 23717 | 3603,1 | 15,2 |
| Radviliškio r. | 35288 | 5341,1 | 15,1 |
| Raseinių r. | 30755 | 4150,7 | 13,5 |
| Rokiškio r. | 28829 | 3633,0 | 12,6 |
| Skuodo r. | 17534 | 2551,5 | 14,6 |
| Šakių r. | 27750 | 4146,3 | 14,9 |
| Šalčininkų r. | 26994 | 3390,7 | 12,6 |
| Šiaulių r. | 35126 | 5615,3 | 16,0 |
| Šilalės r. | 22309 | 3496,0 | 15,7 |
| Šilutės r. | 36785 | 5088,6 | 13,8 |
| Širvintų r. | 14148 | 2101,6 | 14,9 |
| Švenčionių r. | 22971 | 3598,9 | 15,7 |
| Tauragės r. | 34967 | 5739,2 | 16,4 |
| Telšių r. | 38686 | 5646,6 | 14,6 |
| Trakų r. | 28268 | 4092,7 | 14,5 |
| Ukmergės r. | 34632 | 4719,2 | 13,6 |
| Utenos r. | 35222 | 6326,0 | 18,0 |
| Varėnos r. | 21809 | 3144,0 | 14,4 |
| Vilkaviškio r. | 34177 | 5069,3 | 14,8 |
| Vilniaus r. | 72658 | 10362,2 | 14,3 |
| Zarasų r. | 17209 | 2166,2 | 12,6 |
| Elektrėnų | 21672 | 3027,3 | 14,0 |
| Kalvarijos | 9392 | 1347,4 | 14,3 |
| Kazlų Rūdos | 10921 | 1871,9 | 17,1 |
| Pagėgių | 8444 | 1130,6 | 13,4 |
| Rietavo | 7725 | 1139,8 | 14,8 |
| Iš viso: | 2734432 | 445839,8 | 16,3 |
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 73.028,4 |
| mokestis už aplinkos teršimą | 22.228,1 |
| mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 4.725,0 |
| pajamos už prekes ir paslaugas | 36.443,6 |
| vietinės rinkliavos | 7.018,9 |
| Europos sąjungos paramos lėšos | 2.612,8 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12