2012 m. lapkričio 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. litų)
| Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2012 m. | Gauta pajamų iki lapkričio 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
| suma | proc. | ||
| Vilniaus m. | 475008 | 379590,2 | 79,9 |
| Alytaus m. | 50688 | 42768,8 | 84,4 |
| Birštono | 4874 | 4003,6 | 82,1 |
| Druskininkų | 21581 | 17761,2 | 82,3 |
| Kauno m. | 345572 | 315723,0 | 91,4 |
| Klaipėdos m. | 171368 | 150673,5 | 87,9 |
| Marijampolės | 51377 | 45031,4 | 87,6 |
| Neringos | 12418 | 10374,5 | 83,5 |
| Palangos m. | 30202 | 27261,9 | 90,3 |
| Panevėžio m. | 87251 | 74691,3 | 85,6 |
| Šiaulių m. | 106775 | 92648,9 | 86,8 |
| Visagino | 22455 | 18858,2 | 84,0 |
| Akmenės r. | 20529 | 18107,4 | 88,2 |
| Alytaus r. | 23511 | 20081,1 | 85,4 |
| Anykščių r. | 24960 | 22659,9 | 90,8 |
| Biržų r. | 24387 | 21343,6 | 87,5 |
| Ignalinos r. | 16585 | 13595,0 | 82,0 |
| Jonavos r. | 40344 | 35304,8 | 87,5 |
| Joniškio r. | 23292 | 19875,6 | 85,3 |
| Jurbarko r. | 25845 | 21175,3 | 81,9 |
| Kaišiadorių r. | 33128 | 30452,6 | 91,9 |
| Kauno r. | 67782 | 56492,3 | 83,3 |
| Kėdainių r. | 47555 | 39747,1 | 83,6 |
| Kelmės r. | 27487 | 22921,4 | 83,4 |
| Klaipėdos r. | 41630 | 35276,3 | 84,7 |
| Kretingos r. | 33254 | 29331,4 | 88,2 |
| Kupiškio r. | 17378 | 14526,9 | 83,6 |
| Lazdijų r. | 18388 | 15224,4 | 82,8 |
| Mažeikių r. | 42950 | 39165,1 | 91,2 |
| Molėtų r. | 17580 | 14620,8 | 83,2 |
| Pakruojo r. | 22341 | 18904,6 | 84,6 |
| Panevėžio r. | 32632 | 27802,1 | 85,2 |
| Pasvalio r. | 24553 | 21181,7 | 86,3 |
| Plungės r. | 30764 | 25062,0 | 81,5 |
| Prienų r. | 23717 | 20015,9 | 84,4 |
| Radviliškio r. | 35288 | 29609,3 | 83,9 |
| Raseinių r. | 30755 | 25309,5 | 82,3 |
| Rokiškio r. | 28829 | 23893,0 | 82,9 |
| Skuodo r. | 17534 | 14735,0 | 84,0 |
| Šakių r. | 27750 | 24555,7 | 88,5 |
| Šalčininkų r. | 26994 | 27000,4 | 100,0 |
| Šiaulių r. | 35126 | 32250,3 | 91,8 |
| Šilalės r. | 22309 | 19337,4 | 86,7 |
| Šilutės r. | 36785 | 31518,1 | 85,7 |
| Širvintų r. | 14148 | 12202,7 | 86,3 |
| Švenčionių r. | 22971 | 19429,2 | 84,6 |
| Tauragės r. | 34967 | 29631,4 | 84,7 |
| Telšių r. | 38686 | 32914,9 | 85,1 |
| Trakų r. | 28268 | 25621,3 | 90,6 |
| Ukmergės r. | 34632 | 27760,1 | 80,2 |
| Utenos r. | 35222 | 32377,2 | 91,9 |
| Varėnos r. | 21809 | 18045,5 | 82,7 |
| Vilkaviškio r. | 34177 | 29008,8 | 84,9 |
| Vilniaus r. | 72658 | 62251,5 | 85,7 |
| Zarasų r. | 17209 | 13551,8 | 78,7 |
| Elektrėnų | 21672 | 25123,0 | 115,9 |
| Kalvarijos | 9392 | 7845,8 | 83,5 |
| Kazlų Rūdos | 10921 | 10460,4 | 95,8 |
| Pagėgių | 8444 | 6935,5 | 82,1 |
| Rietavo | 7725 | 6361,6 | 82,4 |
| Iš viso: | 2734432 | 2349983,7 | 85,9 |
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 352.917,6 |
| mokestis už aplinkos teršimą | 26.775,0 |
| mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 8.572,8 |
| pajamos už prekes ir paslaugas | 174.363,6 |
| vietinės rinkliavos | 113.632,8 |
| Europos sąjungos paramos lėšos | 29.573,4 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12