2012 m. liepos 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. litų)
| Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2012 m. | Gauta pajamų iki liepos 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
| suma | proc. | ||
| Vilniaus m. | 475008 | 238734,2 | 50,3 |
| Alytaus m. | 50688 | 25558,4 | 50,4 |
| Birštono | 4874 | 2434,6 | 50,0 |
| Druskininkų | 21581 | 10934,7 | 50,7 |
| Kauno m. | 345572 | 195367,5 | 56,5 |
| Klaipėdos m. | 171368 | 93497,7 | 54,6 |
| Marijampolės | 51377 | 26683,6 | 51,9 |
| Neringos | 12418 | 6342,7 | 51,1 |
| Palangos m. | 30202 | 15846,3 | 52,5 |
| Panevėžio m. | 87251 | 43671,8 | 50,1 |
| Šiaulių m. | 106775 | 55798,3 | 52,3 |
| Visagino | 22455 | 10784,5 | 48,0 |
| Akmenės r. | 20529 | 10744,3 | 52,3 |
| Alytaus r. | 23511 | 11449,8 | 48,7 |
| Anykščių r. | 24960 | 13064,4 | 52,3 |
| Biržų r. | 24387 | 12184,5 | 50,0 |
| Ignalinos r. | 16585 | 7848,8 | 47,3 |
| Jonavos r. | 40344 | 20659,7 | 51,2 |
| Joniškio r. | 23292 | 11421,9 | 49,0 |
| Jurbarko r. | 25845 | 12273,7 | 47,5 |
| Kaišiadorių r. | 33128 | 19211,0 | 58,0 |
| Kauno r. | 67782 | 33238,8 | 49,0 |
| Kėdainių r. | 47555 | 23044,5 | 48,5 |
| Kelmės r. | 27487 | 13254,4 | 48,2 |
| Klaipėdos r. | 41630 | 20705,6 | 49,7 |
| Kretingos r. | 33254 | 16957,1 | 51,0 |
| Kupiškio r. | 17378 | 8379,2 | 48,2 |
| Lazdijų r. | 18388 | 8908,1 | 48,4 |
| Mažeikių r. | 42950 | 22887,4 | 53,3 |
| Molėtų r. | 17580 | 8414,9 | 47,9 |
| Pakruojo r. | 22341 | 10679,4 | 47,8 |
| Panevėžio r. | 32632 | 15698,9 | 48,1 |
| Pasvalio r. | 24553 | 11904,5 | 48,5 |
| Plungės r. | 30764 | 14706,3 | 47,8 |
| Prienų r. | 23717 | 11554,1 | 48,7 |
| Radviliškio r. | 35288 | 16925,7 | 48,0 |
| Raseinių r. | 30755 | 14008,3 | 45,5 |
| Rokiškio r. | 28829 | 13786,0 | 47,8 |
| Skuodo r. | 17534 | 8503,3 | 48,5 |
| Šakių r. | 27750 | 14045,4 | 50,6 |
| Šalčininkų r. | 26994 | 16185,0 | 60,0 |
| Šiaulių r. | 35126 | 18758,8 | 53,4 |
| Šilalės r. | 22309 | 10927,0 | 49,0 |
| Šilutės r. | 36785 | 18669,1 | 50,8 |
| Širvintų r. | 14148 | 7188,2 | 50,8 |
| Švenčionių r. | 22971 | 11637,7 | 50,7 |
| Tauragės r. | 34967 | 17530,5 | 50,1 |
| Telšių r. | 38686 | 20019,7 | 51,7 |
| Trakų r. | 28268 | 14399,3 | 50,9 |
| Ukmergės r. | 34632 | 15945,6 | 46,0 |
| Utenos r. | 35222 | 20059,0 | 57,0 |
| Varėnos r. | 21809 | 10619,9 | 48,7 |
| Vilkaviškio r. | 34177 | 16588,0 | 48,5 |
| Vilniaus r. | 72658 | 36760,6 | 50,6 |
| Zarasų r. | 17209 | 7864,1 | 45,7 |
| Elektrėnų | 21672 | 15387,0 | 71,0 |
| Kalvarijos | 9392 | 4478,7 | 47,7 |
| Kazlų Rūdos | 10921 | 6370,2 | 58,3 |
| Pagėgių | 8444 | 4085,8 | 48,4 |
| Rietavo | 7725 | 3654,8 | 47,3 |
| Iš viso: | 2734432 | 1409243,2 | 51,5 |
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 234.485,3 |
| mokestis už aplinkos teršimą | 26.601,8 |
| mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 5.860,8 |
| pajamos už prekes ir paslaugas | 116.906,1 |
| vietinės rinkliavos | 65.795,8 |
| Europos sąjungos paramos lėšos | 19.320,8 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12