2012 m. spalio 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. litų)
| Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2012 m. | Gauta pajamų iki spalio 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
| suma | proc. | ||
| Vilniaus m. | 475008 | 337864,9 | 71,1 |
| Alytaus m. | 50688 | 37998,9 | 75,0 |
| Birštono | 4874 | 3560,1 | 73,0 |
| Druskininkų | 21581 | 15787,7 | 73,2 |
| Kauno m. | 345572 | 283772,7 | 82,1 |
| Klaipėdos m. | 171368 | 134783,5 | 78,7 |
| Marijampolės | 51377 | 39851,2 | 77,6 |
| Neringos | 12418 | 9247,8 | 74,5 |
| Palangos m. | 30202 | 23321,5 | 77,2 |
| Panevėžio m. | 87251 | 65060,6 | 74,6 |
| Šiaulių m. | 106775 | 82218,9 | 77,0 |
| Visagino | 22455 | 17084,4 | 76,1 |
| Akmenės r. | 20529 | 15911,7 | 77,5 |
| Alytaus r. | 23511 | 17236,2 | 73,3 |
| Anykščių r. | 24960 | 19380,4 | 77,6 |
| Biržų r. | 24387 | 17974,8 | 73,7 |
| Ignalinos r. | 16585 | 11837,0 | 71,4 |
| Jonavos r. | 40344 | 31133,0 | 77,2 |
| Joniškio r. | 23292 | 16758,1 | 71,9 |
| Jurbarko r. | 25845 | 18353,1 | 71,0 |
| Kaišiadorių r. | 33128 | 25637,2 | 77,4 |
| Kauno r. | 67782 | 49886,1 | 73,6 |
| Kėdainių r. | 47555 | 34372,4 | 72,3 |
| Kelmės r. | 27487 | 19672,4 | 71,6 |
| Klaipėdos r. | 41630 | 31059,7 | 74,6 |
| Kretingos r. | 33254 | 25852,3 | 77,7 |
| Kupiškio r. | 17378 | 12524,0 | 72,1 |
| Lazdijų r. | 18388 | 13235,4 | 72,0 |
| Mažeikių r. | 42950 | 34461,2 | 80,2 |
| Molėtų r. | 17580 | 12630,9 | 71,8 |
| Pakruojo r. | 22341 | 16030,6 | 71,8 |
| Panevėžio r. | 32632 | 23670,5 | 72,5 |
| Pasvalio r. | 24553 | 17402,5 | 70,9 |
| Plungės r. | 30764 | 22135,5 | 72,0 |
| Prienų r. | 23717 | 17499,1 | 73,8 |
| Radviliškio r. | 35288 | 25560,5 | 72,4 |
| Raseinių r. | 30755 | 21826,7 | 71,0 |
| Rokiškio r. | 28829 | 20393,2 | 70,7 |
| Skuodo r. | 17534 | 12820,8 | 73,1 |
| Šakių r. | 27750 | 21580,7 | 77,8 |
| Šalčininkų r. | 26994 | 24309,1 | 90,1 |
| Šiaulių r. | 35126 | 28212,9 | 80,3 |
| Šilalės r. | 22309 | 16761,3 | 75,1 |
| Šilutės r. | 36785 | 27843,0 | 75,7 |
| Širvintų r. | 14148 | 10574,4 | 74,7 |
| Švenčionių r. | 22971 | 17305,2 | 75,3 |
| Tauragės r. | 34967 | 26315,4 | 75,3 |
| Telšių r. | 38686 | 29233,3 | 75,6 |
| Trakų r. | 28268 | 21997,6 | 77,8 |
| Ukmergės r. | 34632 | 23884,3 | 69,0 |
| Utenos r. | 35222 | 28913,2 | 82,1 |
| Varėnos r. | 21809 | 15965,2 | 73,2 |
| Vilkaviškio r. | 34177 | 24864,6 | 72,8 |
| Vilniaus r. | 72658 | 55655,0 | 76,6 |
| Zarasų r. | 17209 | 11835,5 | 68,8 |
| Elektrėnų | 21672 | 22697,7 | 104,7 |
| Kalvarijos | 9392 | 6848,7 | 72,9 |
| Kazlų Rūdos | 10921 | 8806,0 | 80,6 |
| Pagėgių | 8444 | 6040,3 | 71,5 |
| Rietavo | 7725 | 5508,8 | 71,3 |
| Iš viso: | 2734432 | 2070959,9 | 75,7 |
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 313.555,5 |
| mokestis už aplinkos teršimą | 26.757,5 |
| mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 7.286,9 |
| pajamos už prekes ir paslaugas | 152.751,5 |
| vietinės rinkliavos | 100.642,9 |
| Europos sąjungos paramos lėšos |
Atnaujinimo data: 2023-11-12