2013 m. liepos 1 d.
| Eil. Nr. | Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2013 m. | Gauta pajamų iki liepos 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
| suma | proc. | |||
| 1 | Vilniaus m. | 493669 | 260640,0 | 52,8 |
| 2 | Alytaus m. | 51254 | 25972,6 | 50,7 |
| 3 | Birštono | 4979 | 2625,8 | 52,7 |
| 4 | Druskininkų | 22345 | 9782,0 | 43,8 |
| 5 | Kauno m. | 382263 | 181188,1 | 47,4 |
| 6 | Klaipėdos m. | 179637 | 94031,3 | 52,3 |
| 7 | Marijampolės | 53593 | 27046,7 | 50,5 |
| 8 | Neringos | 12696 | 6700,8 | 52,8 |
| 9 | Palangos m. | 29067 | 13513,4 | 46,5 |
| 10 | Panevėžio m. | 89398 | 48579,2 | 54,3 |
| 11 | Šiaulių m. | 111480 | 58899,4 | 52,8 |
| 12 | Visagino | 21085 | 10960,5 | 52,0 |
| 13 | Akmenės r. | 20587 | 10282,1 | 49,9 |
| 14 | Alytaus r. | 24411 | 11941,1 | 48,9 |
| 15 | Anykščių r. | 26056 | 11993,6 | 46,0 |
| 16 | Biržų r. | 24754 | 11978,8 | 48,4 |
| 17 | Ignalinos r. | 17426 | 8090,1 | 46,4 |
| 18 | Jonavos r. | 44341 | 21119,2 | 47,6 |
| 19 | Joniškio r. | 23910 | 12244,2 | 51,2 |
| 20 | Jurbarko r. | 26248 | 12171,5 | 46,4 |
| 21 | Kaišiadorių r. | 35645 | 16566,2 | 46,5 |
| 22 | Kauno r. | 71596 | 34419,9 | 48,1 |
| 23 | Kėdainių r. | 46873 | 24529,5 | 52,3 |
| 24 | Kelmės r. | 27578 | 13265,7 | 48,1 |
| 25 | Klaipėdos r. | 45858 | 23061,2 | 50,3 |
| 26 | Kretingos r. | 34795 | 16896,1 | 48,6 |
| 27 | Kupiškio r. | 18061 | 8688,4 | 48,1 |
| 28 | Lazdijų r. | 18980 | 9106,7 | 48,0 |
| 30 | Mažeikių r. | 44909 | 23722,8 | 52,8 |
| 31 | Molėtų r. | 18312 | 8413,1 | 45,9 |
| 32 | Pakruojo r. | 22551 | 10173,6 | 45,1 |
| 33 | Panevėžio r. | 33858 | 15905,2 | 47,0 |
| 34 | Pasvalio r. | 25539 | 12362,2 | 48,4 |
| 35 | Plungės r. | 31353 | 15320,2 | 48,9 |
| 36 | Prienų r. | 24688 | 11516,4 | 46,6 |
| 37 | Radviliškio r. | 36876 | 17763,5 | 48,2 |
| 38 | Raseinių r. | 32384 | 14862,0 | 45,9 |
| 39 | Rokiškio r. | 30230 | 14433,4 | 47,7 |
| 40 | Skuodo r. | 18009 | 13215,9 | 73,4 |
| 41 | Šakių r. | 29157 | 13530,3 | 46,4 |
| 42 | Šalčininkų r. | 29327 | 13761,9 | 46,9 |
| 43 | Šiaulių r. | 37229 | 17867,3 | 48,0 |
| 44 | Šilalės r. | 23111 | 10799,7 | 46,7 |
| 45 | Šilutės r. | 37289 | 18344,8 | 49,2 |
| 46 | Širvintų r. | 15278 | 7026,5 | 46,0 |
| 47 | Švenčionių r. | 24690 | 10990,4 | 44,5 |
| 48 | Tauragės r. | 36306 | 17891,5 | 49,3 |
| 49 | Telšių r. | 38824 | 18486,3 | 47,6 |
| 50 | Trakų r. | 31931 | 14153,0 | 44,3 |
| 51 | Ukmergės r. | 35790 | 16184,4 | 45,2 |
| 52 | Utenos r. | 36967 | 18710,9 | 50,6 |
| 53 | Varėnos r. | 22764 | 10857,7 | 47,7 |
| 54 | Vilkaviškio r. | 35375 | 17210,0 | 48,7 |
| 55 | Vilniaus r. | 78989 | 39150,9 | 49,6 |
| 56 | Zarasų r. | 17443 | 8641,0 | 49,5 |
| 57 | Elektrėnų | 24042 | 12372,4 | 51,5 |
| 58 | Kalvarijos | 9835 | 4635,7 | 47,1 |
| 59 | Kazlų Rūdos | 11694 | 5650,8 | 48,3 |
| 60 | Pagėgių | 8439 | 4016,9 | 47,6 |
| 61 | Rietavo | 7692 | 3584,2 | 46,6 |
| Iš viso: | 2869466 | 1427849,2 | 49,8 | |
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 239.077,2 | |||
| mokestis už aplinkos teršimą | 24.396,5 | |||
| mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 4.829,3 | |||
| pajamos už prekes ir paslaugas | 118.473,6 | |||
| vietinės rinkliavos | 75.004,0 | |||
| Europos sąjungos paramos lėšos | 16.373,8 | |||
Atnaujinimo data: 2023-11-12