2013 m. rugpjūčio 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. litų)
| Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2013 m. | Gauta pajamų iki rugpjūčio 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
| suma | proc. | ||
| Vilniaus m. | 493669 | 298033,9 | 60,4 |
| Alytaus m. | 51254 | 30237,7 | 59,0 |
| Birštono | 4979 | 3112,5 | 62,5 |
| Druskininkų | 22345 | 11510,6 | 51,5 |
| Kauno m. | 382263 | 212440,9 | 55,6 |
| Klaipėdos m. | 179637 | 108073,4 | 60,2 |
| Marijampolės | 53593 | 31053,0 | 57,9 |
| Neringos | 12696 | 7816,6 | 61,6 |
| Palangos m. | 29067 | 16374,0 | 56,3 |
| Panevėžio m. | 89398 | 56027,7 | 62,7 |
| Šiaulių m. | 111480 | 67424,8 | 60,5 |
| Visagino | 21085 | 12820,4 | 60,8 |
| Akmenės r. | 20587 | 11872,9 | 57,7 |
| Alytaus r. | 24411 | 13918,0 | 57,0 |
| Anykščių r. | 26056 | 14358,9 | 55,1 |
| Biržų r. | 24754 | 13877,9 | 56,1 |
| Ignalinos r. | 17426 | 9560,6 | 54,9 |
| Jonavos r. | 44341 | 24715,9 | 55,7 |
| Joniškio r. | 23910 | 14057,5 | 58,8 |
| Jurbarko r. | 26248 | 14190,8 | 54,1 |
| Kaišiadorių r. | 35645 | 20416,5 | 57,3 |
| Kauno r. | 71596 | 40767,8 | 56,9 |
| Kėdainių r. | 46873 | 29149,0 | 62,2 |
| Kelmės r. | 27578 | 15449,4 | 56,0 |
| Klaipėdos r. | 45858 | 26861,4 | 58,6 |
| Kretingos r. | 34795 | 20099,9 | 57,8 |
| Kupiškio r. | 18061 | 10114,0 | 56,0 |
| Lazdijų r. | 18980 | 10623,8 | 56,0 |
| Mažeikių r. | 44909 | 28093,7 | 62,6 |
| Molėtų r. | 18312 | 9859,6 | 53,8 |
| Pakruojo r. | 22551 | 11987,4 | 53,2 |
| Panevėžio r. | 33858 | 18914,6 | 55,9 |
| Pasvalio r. | 25539 | 14018,5 | 54,9 |
| Plungės r. | 31353 | 17873,3 | 57,0 |
| Prienų r. | 24688 | 13536,5 | 54,8 |
| Radviliškio r. | 36876 | 20624,5 | 55,9 |
| Raseinių r. | 32384 | 17452,8 | 53,9 |
| Rokiškio r. | 30230 | 16774,7 | 55,5 |
| Skuodo r. | 18009 | 14952,3 | 83,0 |
| Šakių r. | 29157 | 15604,1 | 53,5 |
| Šalčininkų r. | 29327 | 16142,4 | 55,0 |
| Šiaulių r. | 37229 | 21375,9 | 57,4 |
| Šilalės r. | 23111 | 12619,4 | 54,6 |
| Šilutės r. | 37289 | 21476,9 | 57,6 |
| Širvintų r. | 15278 | 8265,9 | 54,1 |
| Švenčionių r. | 24690 | 15577,6 | 63,1 |
| Tauragės r. | 36306 | 20862,2 | 57,5 |
| Telšių r. | 38824 | 21822,3 | 56,2 |
| Trakų r. | 31931 | 16656,8 | 52,2 |
| Ukmergės r. | 35790 | 19421,9 | 54,3 |
| Utenos r. | 36967 | 21907,8 | 59,3 |
| Varėnos r. | 22764 | 12730,9 | 55,9 |
| Vilkaviškio r. | 35375 | 20083,2 | 56,8 |
| Vilniaus r. | 78989 | 45805,3 | 58,0 |
| Zarasų r. | 17443 | 10243,2 | 58,7 |
| Elektrėnų | 24042 | 15527,3 | 64,6 |
| Kalvarijos | 9835 | 5490,9 | 55,8 |
| Kazlų Rūdos | 11694 | 6676,8 | 57,1 |
| Pagėgių | 8439 | 4610,0 | 54,6 |
| Rietavo | 7692 | 4294,1 | 55,8 |
| Iš viso: | 2869466 | 1666242,7 | 58,1 |
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 271.881,2 |
| mokestis už aplinkos teršimą | 24.303,6 |
| mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 6.233,3 |
| pajamos už prekes ir paslaugas | 135.070,6 |
| vietinės rinkliavos | 88.507,5 |
| Europos sąjungos paramos lėšos | 17.766,2 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12