2013 m. spalio 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. litų)
| Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2013 m. | Gauta pajamų iki spalio 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
| suma | proc. | ||
| Vilniaus m. | 493669 | 372118,6 | 75,4 |
| Alytaus m. | 51254 | 38475,8 | 75,1 |
| Birštono | 4979 | 3897,2 | 78,3 |
| Druskininkų | 22345 | 15099,3 | 67,6 |
| Kauno m. | 382263 | 267369,8 | 69,9 |
| Klaipėdos m. | 179637 | 136004,9 | 75,7 |
| Marijampolės | 53593 | 39303,6 | 73,3 |
| Neringos | 12696 | 9850,2 | 77,6 |
| Palangos m. | 29067 | 21330,0 | 73,4 |
| Panevėžio m. | 89398 | 70447,6 | 78,8 |
| Šiaulių m. | 111480 | 83997,1 | 75,3 |
| Visagino | 21085 | 16350,7 | 77,5 |
| Akmenės r. | 20587 | 15031,1 | 73,0 |
| Alytaus r. | 24411 | 17602,4 | 72,1 |
| Anykščių r. | 26056 | 18459,4 | 70,8 |
| Biržų r. | 24754 | 17506,6 | 70,7 |
| Ignalinos r. | 17426 | 12235,3 | 70,2 |
| Jonavos r. | 44341 | 31096,1 | 70,1 |
| Joniškio r. | 23910 | 17754,8 | 74,3 |
| Jurbarko r. | 26248 | 18110,7 | 69,0 |
| Kaišiadorių r. | 35645 | 26500,1 | 74,3 |
| Kauno r. | 71596 | 51488,9 | 71,9 |
| Kėdainių r. | 46873 | 35774,6 | 76,3 |
| Kelmės r. | 27578 | 19526,8 | 70,8 |
| Klaipėdos r. | 45858 | 34091,2 | 74,3 |
| Kretingos r. | 34795 | 25565,8 | 73,5 |
| Kupiškio r. | 18061 | 12890,2 | 71,4 |
| Lazdijų r. | 18980 | 13648,9 | 71,9 |
| Mažeikių r. | 44909 | 35208,7 | 78,4 |
| Molėtų r. | 18312 | 12712,4 | 69,4 |
| Pakruojo r. | 22551 | 15147,8 | 67,2 |
| Panevėžio r. | 33858 | 23954,0 | 70,7 |
| Pasvalio r. | 25539 | 17202,7 | 67,4 |
| Plungės r. | 31353 | 22830,6 | 72,8 |
| Prienų r. | 24688 | 17259,8 | 69,9 |
| Radviliškio r. | 36876 | 26177,6 | 71,0 |
| Raseinių r. | 32384 | 22175,3 | 68,5 |
| Rokiškio r. | 30230 | 21220,3 | 70,2 |
| Skuodo r. | 18009 | 17540,9 | 97,4 |
| Šakių r. | 29157 | 19910,6 | 68,3 |
| Šalčininkų r. | 29327 | 20680,8 | 70,5 |
| Šiaulių r. | 37229 | 26960,2 | 72,4 |
| Šilalės r. | 23111 | 16673,6 | 72,1 |
| Šilutės r. | 37289 | 27127,8 | 72,8 |
| Širvintų r. | 15278 | 10565,6 | 69,2 |
| Švenčionių r. | 24690 | 19372,9 | 78,5 |
| Tauragės r. | 36306 | 26388,9 | 72,7 |
| Telšių r. | 38824 | 27751,1 | 71,5 |
| Trakų r. | 31931 | 21363,2 | 66,9 |
| Ukmergės r. | 35790 | 24732,6 | 69,1 |
| Utenos r. | 36967 | 27582,7 | 74,6 |
| Varėnos r. | 22764 | 16390,3 | 72,0 |
| Vilkaviškio r. | 35375 | 25380,7 | 71,7 |
| Vilniaus r. | 78989 | 58260,2 | 73,8 |
| Zarasų r. | 17443 | 12714,0 | 72,9 |
| Elektrėnų | 24042 | 19202,2 | 79,9 |
| Kalvarijos | 9835 | 7003,9 | 71,2 |
| Kazlų Rūdos | 11694 | 8398,1 | 71,8 |
| Pagėgių | 8439 | 5921,1 | 70,2 |
| Rietavo | 7692 | 5362,1 | 69,7 |
| Iš viso: | 2869466 | 2100700,3 | 73,2 |
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 328.094,0 |
| mokestis už aplinkos teršimą | 24.363,1 |
| mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 6.405,0 |
| pajamos už prekes ir paslaugas | 162.859,8 |
| vietinės rinkliavos | 114.075,3 |
| Europos sąjungos paramos lėšos | 20.390,8 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12