2014 m. balandžio 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst.litų)
| Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2014 m. | Gauta pajamų iki balandžio 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
| suma | proc. | ||
| Vilniaus m. | 670897 | 181018,8 | 27,0 |
| Alytaus m. | 61341 | 14413,6 | 23,5 |
| Birštono | 5704 | 1623,4 | 28,5 |
| Druskininkų | 24191 | 6546,8 | 27,1 |
| Kauno m. | 451906 | 109726,6 | 24,3 |
| Klaipėdos m. | 213553 | 57661,2 | 27,0 |
| Marijampolės | 63754 | 15197,6 | 23,8 |
| Neringos | 14707 | 3894,1 | 26,5 |
| Palangos m. | 32610 | 8002,8 | 24,5 |
| Panevėžio m. | 106696 | 26370,5 | 24,7 |
| Šiaulių m. | 131668 | 32151,4 | 24,4 |
| Visagino | 26159 | 6339,9 | 24,2 |
| Akmenės r. | 24069 | 5518,3 | 22,9 |
| Alytaus r. | 28640 | 5855,1 | 20,4 |
| Anykščių r. | 30129 | 6292,4 | 20,9 |
| Biržų r. | 28924 | 6161,3 | 21,3 |
| Ignalinos r. | 19969 | 4302,0 | 21,5 |
| Jonavos r. | 52072 | 11055,2 | 21,2 |
| Joniškio r. | 27996 | 5891,4 | 21,0 |
| Jurbarko r. | 30784 | 6385,7 | 20,7 |
| Kaišiadorių r. | 40778 | 9265,4 | 22,7 |
| Kauno r. | 87745 | 20017,5 | 22,8 |
| Kėdainių r. | 56324 | 11329,4 | 20,1 |
| Kelmės r. | 32312 | 6404,4 | 19,8 |
| Klaipėdos r. | 54635 | 13992,8 | 25,6 |
| Kretingos r. | 41645 | 10592,4 | 25,4 |
| Kupiškio r. | 21009 | 4538,6 | 21,6 |
| Lazdijų r. | 22393 | 4551,5 | 20,3 |
| Mažeikių r. | 58638 | 16839,2 | 28,7 |
| Molėtų r. | 21387 | 4386,2 | 20,5 |
| Pakruojo r. | 26670 | 5297,3 | 19,9 |
| Panevėžio r. | 39951 | 8544,1 | 21,4 |
| Pasvalio r. | 29769 | 6446,4 | 21,7 |
| Plungės r. | 37669 | 8370,3 | 22,2 |
| Prienų r. | 29377 | 6075,5 | 20,7 |
| Radviliškio r. | 43333 | 9286,0 | 21,4 |
| Raseinių r. | 38131 | 7935,1 | 20,8 |
| Rokiškio r. | 35268 | 7582,3 | 21,5 |
| Skuodo r. | 20746 | 4622,8 | 22,3 |
| Šakių r. | 33454 | 6972,6 | 20,8 |
| Šalčininkų r. | 34643 | 7049,2 | 20,3 |
| Šiaulių r. | 44884 | 10064,8 | 22,4 |
| Šilalės r. | 26725 | 5614,4 | 21,0 |
| Šilutės r. | 44090 | 9722,3 | 22,1 |
| Širvintų r. | 17911 | 4129,6 | 23,1 |
| Švenčionių r. | 28850 | 6636,8 | 23,0 |
| Tauragės r. | 42860 | 10089,9 | 23,5 |
| Telšių r. | 46731 | 9958,8 | 21,3 |
| Trakų r. | 35465 | 10335,5 | 29,1 |
| Ukmergės r. | 40870 | 9423,5 | 23,1 |
| Utenos r. | 43681 | 10408,5 | 23,8 |
| Varėnos r. | 26337 | 5951,3 | 22,6 |
| Vilkaviškio r. | 42005 | 8564,1 | 20,4 |
| Vilniaus r. | 95925 | 23769,2 | 24,8 |
| Zarasų r. | 19959 | 4340,4 | 21,7 |
| Elektrėnų | 28331 | 6780,6 | 23,9 |
| Kalvarijos | 11715 | 2194,8 | 18,7 |
| Kazlų Rūdos | 13641 | 3169,8 | 23,2 |
| Pagėgių | 9751 | 1984,0 | 20,3 |
| Rietavo | 9002 | 1894,9 | 21,0 |
| Iš viso: | 3480379 | 839540,3 | 24,1 |
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 156.361,3 |
| mokestis už aplinkos teršimą | 23.285,3 |
| mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 4.242,1 |
| pajamos už prekes ir paslaugas | 71.078,6 |
| vietinės rinkliavos | 41.238,5 |
| Europos sąjungos paramos lėšos | 16.516,8 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12