2014 m. gegužės 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst.litų)
| Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2014 m. | Gauta pajamų iki gegužės 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
| suma | proc. | ||
| Vilniaus m. | 670897 | 244987,4 | 36,5 |
| Alytaus m. | 61341 | 19380,6 | 31,6 |
| Birštono | 5704 | 2116,1 | 37,1 |
| Druskininkų | 24191 | 8616,6 | 35,6 |
| Kauno m. | 451906 | 153467,1 | 34,0 |
| Klaipėdos m. | 213553 | 75766,4 | 35,5 |
| Marijampolės | 63754 | 20406,2 | 32,0 |
| Neringos | 14707 | 6778,1 | 46,1 |
| Palangos m. | 32610 | 10804,7 | 33,1 |
| Panevėžio m. | 106696 | 35619,6 | 33,4 |
| Šiaulių m. | 131668 | 43127,1 | 32,8 |
| Visagino | 26159 | 8547,9 | 32,7 |
| Akmenės r. | 24069 | 7632,3 | 31,7 |
| Alytaus r. | 28640 | 8450,8 | 29,5 |
| Anykščių r. | 30129 | 8737,7 | 29,0 |
| Biržų r. | 28924 | 9125,2 | 31,5 |
| Ignalinos r. | 19969 | 5972,8 | 29,9 |
| Jonavos r. | 52072 | 14961,7 | 28,7 |
| Joniškio r. | 27996 | 9403,7 | 33,6 |
| Jurbarko r. | 30784 | 9427,4 | 30,6 |
| Kaišiadorių r. | 40778 | 13354,2 | 32,7 |
| Kauno r. | 87745 | 29174,5 | 33,2 |
| Kėdainių r. | 56324 | 17079,0 | 30,3 |
| Kelmės r. | 32312 | 9570,8 | 29,6 |
| Klaipėdos r. | 54635 | 18776,1 | 34,4 |
| Kretingos r. | 41645 | 13442,5 | 32,3 |
| Kupiškio r. | 21009 | 6373,3 | 30,3 |
| Lazdijų r. | 22393 | 6529,8 | 29,2 |
| Mažeikių r. | 58638 | 22907,0 | 39,1 |
| Molėtų r. | 21387 | 6169,4 | 28,8 |
| Pakruojo r. | 26670 | 7759,9 | 29,1 |
| Panevėžio r. | 39951 | 12411,5 | 31,1 |
| Pasvalio r. | 29769 | 9292,6 | 31,2 |
| Plungės r. | 37669 | 11682,4 | 31,0 |
| Prienų r. | 29377 | 8486,7 | 28,9 |
| Radviliškio r. | 43333 | 13814,9 | 31,9 |
| Raseinių r. | 38131 | 11541,1 | 30,3 |
| Rokiškio r. | 35268 | 10708,1 | 30,4 |
| Skuodo r. | 20746 | 6579,8 | 31,7 |
| Šakių r. | 33454 | 10584,3 | 31,6 |
| Šalčininkų r. | 34643 | 9853,7 | 28,4 |
| Šiaulių r. | 44884 | 14462,7 | 32,2 |
| Šilalės r. | 26725 | 8458,7 | 31,7 |
| Šilutės r. | 44090 | 13760,9 | 31,2 |
| Širvintų r. | 17911 | 5596,8 | 31,2 |
| Švenčionių r. | 28850 | 9305,9 | 32,3 |
| Tauragės r. | 42860 | 14002,3 | 32,7 |
| Telšių r. | 46731 | 14193,4 | 30,4 |
| Trakų r. | 35465 | 13905,2 | 39,2 |
| Ukmergės r. | 40870 | 12799,7 | 31,3 |
| Utenos r. | 43681 | 14055,9 | 32,2 |
| Varėnos r. | 26337 | 7959,5 | 30,2 |
| Vilkaviškio r. | 42005 | 13179,6 | 31,4 |
| Vilniaus r. | 95925 | 32779,9 | 34,2 |
| Zarasų r. | 19959 | 5984,3 | 30,0 |
| Elektrėnų | 28331 | 9138,9 | 32,3 |
| Kalvarijos | 11715 | 3202,2 | 27,3 |
| Kazlų Rūdos | 13641 | 4739,1 | 34,7 |
| Pagėgių | 9751 | 2913,7 | 29,9 |
| Rietavo | 9002 | 2629,2 | 29,2 |
| Iš viso: | 3480379 | 1162488,9 | 33,4 |
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 201.417,7 |
| mokestis už aplinkos teršimą | 23.464,0 |
| mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 4.965,1 |
| pajamos už prekes ir paslaugas | 92.034,6 |
| vietinės rinkliavos | 61.676,6 |
| Europos sąjungos paramos lėšos | 19.277,4 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12