2014 m. gruodžio 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. litų)
| Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2014 m. | Gauta pajamų iki gruodžio 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
| suma | proc. | ||
| Vilniaus m. | 670897 | 595406,3 | 88,7 |
| Alytaus m. | 61341 | 55222,6 | 90,0 |
| Birštono | 5704 | 5791,3 | 101,5 |
| Druskininkų | 24191 | 22899,4 | 94,7 |
| Kauno m. | 451906 | 409152,1 | 90,5 |
| Klaipėdos m. | 213553 | 202279,1 | 94,7 |
| Marijampolės | 63754 | 58225,9 | 91,3 |
| Neringos | 14707 | 14051,5 | 95,5 |
| Palangos m. | 32610 | 31177,7 | 95,6 |
| Panevėžio m. | 106696 | 104238,1 | 97,7 |
| Šiaulių m. | 131668 | 120761,2 | 91,7 |
| Visagino | 26159 | 24752,1 | 94,6 |
| Akmenės r. | 24069 | 22086,8 | 91,8 |
| Alytaus r. | 28640 | 25382,9 | 88,6 |
| Anykščių r. | 30129 | 26519,0 | 88,0 |
| Biržų r. | 28924 | 26967,5 | 93,2 |
| Ignalinos r. | 19969 | 17812,6 | 89,2 |
| Jonavos r. | 52072 | 43609,9 | 83,7 |
| Joniškio r. | 27996 | 25658,6 | 91,7 |
| Jurbarko r. | 30784 | 27120,0 | 88,1 |
| Kaišiadorių r. | 40778 | 35953,5 | 88,2 |
| Kauno r. | 87745 | 83941,3 | 95,7 |
| Kėdainių r. | 56324 | 50353,6 | 89,4 |
| Kelmės r. | 32312 | 28639,7 | 88,6 |
| Klaipėdos r. | 54635 | 52717,3 | 96,5 |
| Kretingos r. | 41645 | 38854,4 | 93,3 |
| Kupiškio r. | 21009 | 19221,0 | 91,5 |
| Lazdijų r. | 22393 | 19779,8 | 88,3 |
| Mažeikių r. | 58638 | 61452,4 | 104,8 |
| Molėtų r. | 21387 | 19145,9 | 89,5 |
| Pakruojo r. | 26670 | 23895,3 | 89,6 |
| Panevėžio r. | 39951 | 37186,2 | 93,1 |
| Pasvalio r. | 29769 | 27708,6 | 93,1 |
| Plungės r. | 37669 | 34021,8 | 90,3 |
| Prienų r. | 29377 | 26533,5 | 90,3 |
| Radviliškio r. | 43333 | 39541,0 | 91,2 |
| Raseinių r. | 38131 | 33759,3 | 88,5 |
| Rokiškio r. | 35268 | 32110,1 | 91,0 |
| Skuodo r. | 20746 | 18388,4 | 88,6 |
| Šakių r. | 33454 | 30916,7 | 92,4 |
| Šalčininkų r. | 34643 | 30716,3 | 88,7 |
| Šiaulių r. | 44884 | 41141,2 | 91,7 |
| Šilalės r. | 26725 | 23011,1 | 86,1 |
| Šilutės r. | 44090 | 39909,4 | 90,5 |
| Širvintų r. | 17911 | 17226,7 | 96,2 |
| Švenčionių r. | 28850 | 26255,5 | 91,0 |
| Tauragės r. | 42860 | 39856,5 | 93,0 |
| Telšių r. | 46731 | 42519,4 | 91,0 |
| Trakų r. | 35465 | 39821,0 | 112,3 |
| Ukmergės r. | 40870 | 37388,6 | 91,5 |
| Utenos r. | 43681 | 41706,5 | 95,5 |
| Varėnos r. | 26337 | 23634,0 | 89,7 |
| Vilkaviškio r. | 42005 | 36976,5 | 88,0 |
| Vilniaus r. | 95925 | 97604,9 | 101,8 |
| Zarasų r. | 19959 | 17994,5 | 90,2 |
| Elektrėnų | 28331 | 28607,7 | 101,0 |
| Kalvarijos | 11715 | 10133,2 | 86,5 |
| Kazlų Rūdos | 13641 | 12197,1 | 89,4 |
| Pagėgių | 9751 | 8758,4 | 89,8 |
| Rietavo | 9002 | 8048,8 | 89,4 |
| Iš viso: | 3480379 | 3196741,7 | 91,9 |
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 465.715,8 |
| mokestis už aplinkos teršimą | 23.707,9 |
| mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 8.621,1 |
| pajamos už prekes ir paslaugas | 242.411,8 |
| vietinės rinkliavos | 155.279,9 |
| Europos sąjungos paramos lėšos | 35.695,1 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12