2014 m. kovo 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst.litų)
| Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2014 m. | Gauta pajamų iki kovo 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
| suma | proc. | ||
| Vilniaus m. | 670897 | 117854,2 | 17,6 |
| Alytaus m. | 61341 | 9141,8 | 14,9 |
| Birštono | 5704 | 1196,2 | 21,0 |
| Druskininkų | 24191 | 4240,6 | 17,5 |
| Kauno m. | 451906 | 70256,9 | 15,5 |
| Klaipėdos m. | 213553 | 39219,3 | 18,4 |
| Marijampolės | 63754 | 10304,0 | 16,2 |
| Neringos | 14707 | 2628,1 | 17,9 |
| Palangos m. | 32610 | 5895,0 | 18,1 |
| Panevėžio m. | 106696 | 16766,8 | 15,7 |
| Šiaulių m. | 131668 | 21284,0 | 16,2 |
| Visagino | 26159 | 4021,9 | 15,4 |
| Akmenės r. | 24069 | 3385,4 | 14,1 |
| Alytaus r. | 28640 | 3445,2 | 12,0 |
| Anykščių r. | 30129 | 3798,7 | 12,6 |
| Biržų r. | 28924 | 3757,4 | 13,0 |
| Ignalinos r. | 19969 | 2673,1 | 13,4 |
| Jonavos r. | 52072 | 6987,2 | 13,4 |
| Joniškio r. | 27996 | 3822,7 | 13,7 |
| Jurbarko r. | 30784 | 3843,4 | 12,5 |
| Kaišiadorių r. | 40778 | 6574,7 | 16,1 |
| Kauno r. | 87745 | 13034,0 | 14,9 |
| Kėdainių r. | 56324 | 7022,8 | 12,5 |
| Kelmės r. | 32312 | 3928,4 | 12,2 |
| Klaipėdos r. | 54635 | 9265,2 | 17,0 |
| Kretingos r. | 41645 | 6395,3 | 15,4 |
| Kupiškio r. | 21009 | 2849,7 | 13,6 |
| Lazdijų r. | 22393 | 2742,1 | 12,2 |
| Mažeikių r. | 58638 | 10934,6 | 18,6 |
| Molėtų r. | 21387 | 2662,5 | 12,4 |
| Pakruojo r. | 26670 | 3321,1 | 12,5 |
| Panevėžio r. | 39951 | 5367,6 | 13,4 |
| Pasvalio r. | 29769 | 3773,5 | 12,7 |
| Plungės r. | 37669 | 5178,3 | 13,7 |
| Prienų r. | 29377 | 3649,3 | 12,4 |
| Radviliškio r. | 43333 | 5906,4 | 13,6 |
| Raseinių r. | 38131 | 4752,3 | 12,5 |
| Rokiškio r. | 35268 | 4846,5 | 13,7 |
| Skuodo r. | 20746 | 2816,8 | 13,6 |
| Šakių r. | 33454 | 4230,6 | 12,6 |
| Šalčininkų r. | 34643 | 4102,3 | 11,8 |
| Šiaulių r. | 44884 | 6001,7 | 13,4 |
| Šilalės r. | 26725 | 3185,4 | 11,9 |
| Šilutės r. | 44090 | 5895,9 | 13,4 |
| Širvintų r. | 17911 | 2456,7 | 13,7 |
| Švenčionių r. | 28850 | 4398,1 | 15,2 |
| Tauragės r. | 42860 | 6409,3 | 15,0 |
| Telšių r. | 46731 | 6209,0 | 13,3 |
| Trakų r. | 35465 | 7271,9 | 20,5 |
| Ukmergės r. | 40870 | 5886,8 | 14,4 |
| Utenos r. | 43681 | 6439,5 | 14,7 |
| Varėnos r. | 26337 | 3637,8 | 13,8 |
| Vilkaviškio r. | 42005 | 5337,0 | 12,7 |
| Vilniaus r. | 95925 | 15850,2 | 16,5 |
| Zarasų r. | 19959 | 2656,1 | 13,3 |
| Elektrėnų | 28331 | 4984,8 | 17,6 |
| Kalvarijos | 11715 | 1307,0 | 11,2 |
| Kazlų Rūdos | 13641 | 2209,4 | 16,2 |
| Pagėgių | 9751 | 1201,8 | 12,3 |
| Rietavo | 9002 | 1173,6 | 13,0 |
| Iš viso: | 3480379 | 540387,9 | 15,5 |
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 97.142,3 |
| mokestis už aplinkos teršimą | 20.058,0 |
| mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 4.147,2 |
| pajamos už prekes ir paslaugas | 44.375,5 |
| vietinės rinkliavos | 22.933,0 |
| Europos sąjungos paramos lėšos |
Atnaujinimo data: 2023-11-12