2014 m. lapkričio 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. litų)
| Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2014 m. | Gauta pajamų iki lapkričio 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
| suma | proc. | ||
| Vilniaus m. | 670897 | 554779,5 | 82,7 |
| Alytaus m. | 61341 | 49985,8 | 81,5 |
| Birštono | 5704 | 5265,5 | 92,3 |
| Druskininkų | 24191 | 20893,9 | 86,4 |
| Kauno m. | 451906 | 369621,6 | 81,8 |
| Klaipėdos m. | 213553 | 181635,7 | 85,1 |
| Marijampolės | 63754 | 51951,9 | 81,5 |
| Neringos | 14707 | 12695,2 | 86,3 |
| Palangos m. | 32610 | 25803,4 | 79,1 |
| Panevėžio m. | 106696 | 92348,1 | 86,6 |
| Šiaulių m. | 131668 | 106866,5 | 81,2 |
| Visagino | 26159 | 22484,1 | 86,0 |
| Akmenės r. | 24069 | 19690,0 | 81,8 |
| Alytaus r. | 28640 | 22506,2 | 78,6 |
| Anykščių r. | 30129 | 23672,7 | 78,6 |
| Biržų r. | 28924 | 23145,8 | 80,0 |
| Ignalinos r. | 19969 | 15919,2 | 79,7 |
| Jonavos r. | 52072 | 39087,0 | 75,1 |
| Joniškio r. | 27996 | 22295,5 | 79,6 |
| Jurbarko r. | 30784 | 24008,9 | 78,0 |
| Kaišiadorių r. | 40778 | 32913,3 | 80,7 |
| Kauno r. | 87745 | 75323,6 | 85,8 |
| Kėdainių r. | 56324 | 44652,3 | 79,3 |
| Kelmės r. | 32312 | 25181,7 | 77,9 |
| Klaipėdos r. | 54635 | 47415,9 | 86,8 |
| Kretingos r. | 41645 | 34720,8 | 83,4 |
| Kupiškio r. | 21009 | 16947,0 | 80,7 |
| Lazdijų r. | 22393 | 17695,6 | 79,0 |
| Mažeikių r. | 58638 | 55247,3 | 94,2 |
| Molėtų r. | 21387 | 17038,6 | 79,7 |
| Pakruojo r. | 26670 | 20191,3 | 75,7 |
| Panevėžio r. | 39951 | 32623,5 | 81,7 |
| Pasvalio r. | 29769 | 23704,9 | 79,6 |
| Plungės r. | 37669 | 30568,4 | 81,2 |
| Prienų r. | 29377 | 23087,5 | 78,6 |
| Radviliškio r. | 43333 | 34526,1 | 79,7 |
| Raseinių r. | 38131 | 29673,8 | 77,8 |
| Rokiškio r. | 35268 | 28484,1 | 80,8 |
| Skuodo r. | 20746 | 16559,5 | 79,8 |
| Šakių r. | 33454 | 26627,2 | 79,6 |
| Šalčininkų r. | 34643 | 27576,9 | 79,6 |
| Šiaulių r. | 44884 | 36437,2 | 81,2 |
| Šilalės r. | 26725 | 20751,8 | 77,6 |
| Šilutės r. | 44090 | 35697,4 | 81,0 |
| Širvintų r. | 17911 | 15414,2 | 86,1 |
| Švenčionių r. | 28850 | 23664,1 | 82,0 |
| Tauragės r. | 42860 | 35959,0 | 83,9 |
| Telšių r. | 46731 | 38222,6 | 81,8 |
| Trakų r. | 35465 | 36411,8 | 102,7 |
| Ukmergės r. | 40870 | 33129,1 | 81,1 |
| Utenos r. | 43681 | 37430,7 | 85,7 |
| Varėnos r. | 26337 | 21179,9 | 80,4 |
| Vilkaviškio r. | 42005 | 32826,5 | 78,1 |
| Vilniaus r. | 95925 | 89095,7 | 92,9 |
| Zarasų r. | 19959 | 16086,1 | 80,6 |
| Elektrėnų | 28331 | 25276,4 | 89,2 |
| Kalvarijos | 11715 | 9020,0 | 77,0 |
| Kazlų Rūdos | 13641 | 10995,1 | 80,6 |
| Pagėgių | 9751 | 7658,0 | 78,5 |
| Rietavo | 9002 | 7063,2 | 78,5 |
| Iš viso: | 3480379 | 2877734,6 | 82,7 |
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 427.792,6 |
| mokestis už aplinkos teršimą | 23.696,5 |
| mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 8.543,3 |
| pajamos už prekes ir paslaugas | 216.138,9 |
| vietinės rinkliavos | 144.687,5 |
| Europos sąjungos paramos lėšos | 34.726,4 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12