2014 m. liepos 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. litų)
| Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2014 m. | Gauta pajamų iki liepos 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
| suma | proc. | ||
| Vilniaus m. | 670897 | 358903,2 | 53,5 |
| Alytaus m. | 61341 | 30411,7 | 49,6 |
| Birštono | 5704 | 3189,7 | 55,9 |
| Druskininkų | 24191 | 12859,4 | 53,2 |
| Kauno m. | 451906 | 230882,2 | 51,1 |
| Klaipėdos m. | 213553 | 116758,1 | 54,7 |
| Marijampolės | 63754 | 31595,9 | 49,6 |
| Neringos | 14707 | 9307,8 | 63,3 |
| Palangos m. | 32610 | 15995,8 | 49,1 |
| Panevėžio m. | 106696 | 58385,0 | 54,7 |
| Šiaulių m. | 131668 | 66626,6 | 50,6 |
| Visagino | 26159 | 13130,7 | 50,2 |
| Akmenės r. | 24069 | 12056,7 | 50,1 |
| Alytaus r. | 28640 | 13228,0 | 46,2 |
| Anykščių r. | 30129 | 13995,2 | 46,5 |
| Biržų r. | 28924 | 13722,7 | 47,4 |
| Ignalinos r. | 19969 | 9456,1 | 47,4 |
| Jonavos r. | 52072 | 23846,5 | 45,8 |
| Joniškio r. | 27996 | 13275,6 | 47,4 |
| Jurbarko r. | 30784 | 14186,6 | 46,1 |
| Kaišiadorių r. | 40778 | 20261,3 | 49,7 |
| Kauno r. | 87745 | 43714,7 | 49,8 |
| Kėdainių r. | 56324 | 26383,6 | 46,8 |
| Kelmės r. | 32312 | 14713,0 | 45,5 |
| Klaipėdos r. | 54635 | 28426,8 | 52,0 |
| Kretingos r. | 41645 | 20969,2 | 50,4 |
| Kupiškio r. | 21009 | 10180,0 | 48,5 |
| Lazdijų r. | 22393 | 10381,3 | 46,4 |
| Mažeikių r. | 58638 | 35486,9 | 60,5 |
| Molėtų r. | 21387 | 9882,2 | 46,2 |
| Pakruojo r. | 26670 | 11566,3 | 43,4 |
| Panevėžio r. | 39951 | 19007,3 | 47,6 |
| Pasvalio r. | 29769 | 13890,9 | 46,7 |
| Plungės r. | 37669 | 18358,2 | 48,7 |
| Prienų r. | 29377 | 13583,9 | 46,2 |
| Radviliškio r. | 43333 | 20637,7 | 47,6 |
| Raseinių r. | 38131 | 17610,8 | 46,2 |
| Rokiškio r. | 35268 | 17143,0 | 48,6 |
| Skuodo r. | 20746 | 9918,9 | 47,8 |
| Šakių r. | 33454 | 15690,0 | 46,9 |
| Šalčininkų r. | 34643 | 15946,1 | 46,0 |
| Šiaulių r. | 44884 | 21578,9 | 48,1 |
| Šilalės r. | 26725 | 12595,0 | 47,1 |
| Šilutės r. | 44090 | 21412,5 | 48,6 |
| Širvintų r. | 17911 | 8685,4 | 48,5 |
| Švenčionių r. | 28850 | 14468,3 | 50,2 |
| Tauragės r. | 42860 | 21529,4 | 50,2 |
| Telšių r. | 46731 | 22130,6 | 47,4 |
| Trakų r. | 35465 | 20464,3 | 57,7 |
| Ukmergės r. | 40870 | 19996,3 | 48,9 |
| Utenos r. | 43681 | 22930,9 | 52,5 |
| Varėnos r. | 26337 | 12721,4 | 48,3 |
| Vilkaviškio r. | 42005 | 19464,7 | 46,3 |
| Vilniaus r. | 95925 | 49514,4 | 51,6 |
| Zarasų r. | 19959 | 9819,9 | 49,2 |
| Elektrėnų | 28331 | 14171,7 | 50,0 |
| Kalvarijos | 11715 | 5186,6 | 44,3 |
| Kazlų Rūdos | 13641 | 6860,0 | 50,3 |
| Pagėgių | 9751 | 4560,5 | 46,8 |
| Rietavo | 9002 | 4150,9 | 46,1 |
| Iš viso: | 3480379 | 1767807,3 | 50,8 |
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 283.463,8 |
| mokestis už aplinkos teršimą | 23.617,0 |
| mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 5.115,3 |
| pajamos už prekes ir paslaugas | 142.079,0 |
| vietinės rinkliavos | 88.415,8 |
| Europos sąjungos paramos lėšos | 24.236,7 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12