2014 m. rugpjūčio 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. litų)
| Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2014 m. | Gauta pajamų iki rugpjūčio 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
| suma | proc. | ||
| Vilniaus m. | 670897 | 412119,4 | 61,4 |
| Alytaus m. | 61341 | 35511,2 | 57,9 |
| Birštono | 5704 | 3632,6 | 63,7 |
| Druskininkų | 24191 | 14976,1 | 61,9 |
| Kauno m. | 451906 | 265161,4 | 58,7 |
| Klaipėdos m. | 213553 | 134388,8 | 62,9 |
| Marijampolės | 63754 | 36666,0 | 57,5 |
| Neringos | 14707 | 10214,6 | 69,5 |
| Palangos m. | 32610 | 18331,2 | 56,2 |
| Panevėžio m. | 106696 | 66481,9 | 62,3 |
| Šiaulių m. | 131668 | 77379,8 | 58,8 |
| Visagino | 26159 | 15728,5 | 60,1 |
| Akmenės r. | 24069 | 13761,4 | 57,2 |
| Alytaus r. | 28640 | 15509,8 | 54,2 |
| Anykščių r. | 30129 | 16457,9 | 54,6 |
| Biržų r. | 28924 | 16018,3 | 55,4 |
| Ignalinos r. | 19969 | 11164,5 | 55,9 |
| Jonavos r. | 52072 | 27935,7 | 53,6 |
| Joniškio r. | 27996 | 15474,9 | 55,3 |
| Jurbarko r. | 30784 | 16701,0 | 54,3 |
| Kaišiadorių r. | 40778 | 23516,7 | 57,7 |
| Kauno r. | 87745 | 52136,2 | 59,4 |
| Kėdainių r. | 56324 | 31140,3 | 55,3 |
| Kelmės r. | 32312 | 17358,0 | 53,7 |
| Klaipėdos r. | 54635 | 33273,1 | 60,9 |
| Kretingos r. | 41645 | 24509,8 | 58,9 |
| Kupiškio r. | 21009 | 11783,4 | 56,1 |
| Lazdijų r. | 22393 | 12516,0 | 55,9 |
| Mažeikių r. | 58638 | 40608,5 | 69,3 |
| Molėtų r. | 21387 | 11940,1 | 55,8 |
| Pakruojo r. | 26670 | 14004,7 | 52,5 |
| Panevėžio r. | 39951 | 22585,4 | 56,5 |
| Pasvalio r. | 29769 | 16288,8 | 54,7 |
| Plungės r. | 37669 | 21393,7 | 56,8 |
| Prienų r. | 29377 | 16446,7 | 56,0 |
| Radviliškio r. | 43333 | 24209,0 | 55,9 |
| Raseinių r. | 38131 | 20589,7 | 54,0 |
| Rokiškio r. | 35268 | 19731,3 | 55,9 |
| Skuodo r. | 20746 | 11643,2 | 56,1 |
| Šakių r. | 33454 | 18267,3 | 54,6 |
| Šalčininkų r. | 34643 | 19116,7 | 55,2 |
| Šiaulių r. | 44884 | 25602,6 | 57,0 |
| Šilalės r. | 26725 | 14750,9 | 55,2 |
| Šilutės r. | 44090 | 25115,7 | 57,0 |
| Širvintų r. | 17911 | 10508,8 | 58,7 |
| Švenčionių r. | 28850 | 16954,9 | 58,8 |
| Tauragės r. | 42860 | 25046,2 | 58,4 |
| Telšių r. | 46731 | 27737,3 | 59,4 |
| Trakų r. | 35465 | 23672,6 | 66,7 |
| Ukmergės r. | 40870 | 23385,5 | 57,2 |
| Utenos r. | 43681 | 26403,0 | 60,4 |
| Varėnos r. | 26337 | 15019,1 | 57,0 |
| Vilkaviškio r. | 42005 | 22828,2 | 54,3 |
| Vilniaus r. | 95925 | 58461,0 | 60,9 |
| Zarasų r. | 19959 | 11569,2 | 58,0 |
| Elektrėnų | 28331 | 16845,7 | 59,5 |
| Kalvarijos | 11715 | 6320,1 | 53,9 |
| Kazlų Rūdos | 13641 | 7912,3 | 58,0 |
| Pagėgių | 9751 | 5368,2 | 55,1 |
| Rietavo | 9002 | 4958,2 | 55,1 |
| Iš viso: | 3480379 | 2055133,1 | 59,0 |
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 321.098,1 |
| mokestis už aplinkos teršimą | 23.650,3 |
| mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 6.675,7 |
| pajamos už prekes ir paslaugas | 157.132,1 |
| vietinės rinkliavos | 104.008,7 |
| Europos sąjungos paramos lėšos | 29.631,3 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12