2014 m. rugsėjo 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. litų)
| Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2014 m. | Gauta pajamų iki rugsėjo 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
| suma | proc. | ||
| Vilniaus m. | 670897 | 451172,3 | 67,2 |
| Alytaus m. | 61341 | 39727,7 | 64,8 |
| Birštono | 5704 | 4213,6 | 73,9 |
| Druskininkų | 24191 | 16649,1 | 68,8 |
| Kauno m. | 451906 | 296469,1 | 65,6 |
| Klaipėdos m. | 213553 | 148095,9 | 69,3 |
| Marijampolės | 63754 | 40870,8 | 64,1 |
| Neringos | 14707 | 10927,8 | 74,3 |
| Palangos m. | 32610 | 20431,6 | 62,7 |
| Panevėžio m. | 106696 | 74567,6 | 69,9 |
| Šiaulių m. | 131668 | 86357,2 | 65,6 |
| Visagino | 26159 | 18343,6 | 70,1 |
| Akmenės r. | 24069 | 15678,9 | 65,1 |
| Alytaus r. | 28640 | 17728,1 | 61,9 |
| Anykščių r. | 30129 | 18588,0 | 61,7 |
| Biržų r. | 28924 | 18104,5 | 62,6 |
| Ignalinos r. | 19969 | 12656,2 | 63,4 |
| Jonavos r. | 52072 | 31483,3 | 60,5 |
| Joniškio r. | 27996 | 17432,0 | 62,3 |
| Jurbarko r. | 30784 | 18945,8 | 61,5 |
| Kaišiadorių r. | 40778 | 26052,2 | 63,9 |
| Kauno r. | 87745 | 58984,5 | 67,2 |
| Kėdainių r. | 56324 | 34828,6 | 61,8 |
| Kelmės r. | 32312 | 19989,2 | 61,9 |
| Klaipėdos r. | 54635 | 37237,6 | 68,2 |
| Kretingos r. | 41645 | 27606,8 | 66,3 |
| Kupiškio r. | 21009 | 13409,5 | 63,8 |
| Lazdijų r. | 22393 | 14015,4 | 62,6 |
| Mažeikių r. | 58638 | 44820,1 | 76,4 |
| Molėtų r. | 21387 | 13441,7 | 62,8 |
| Pakruojo r. | 26670 | 15820,0 | 59,3 |
| Panevėžio r. | 39951 | 25503,9 | 63,8 |
| Pasvalio r. | 29769 | 18511,5 | 62,2 |
| Plungės r. | 37669 | 24270,2 | 64,4 |
| Prienų r. | 29377 | 18306,8 | 62,3 |
| Radviliškio r. | 43333 | 27176,8 | 62,7 |
| Raseinių r. | 38131 | 23384,7 | 61,3 |
| Rokiškio r. | 35268 | 22604,1 | 64,1 |
| Skuodo r. | 20746 | 13124,3 | 63,3 |
| Šakių r. | 33454 | 20810,6 | 62,2 |
| Šalčininkų r. | 34643 | 21536,2 | 62,2 |
| Šiaulių r. | 44884 | 28797,5 | 64,2 |
| Šilalės r. | 26725 | 16757,5 | 62,7 |
| Šilutės r. | 44090 | 28519,2 | 64,7 |
| Širvintų r. | 17911 | 11676,4 | 65,2 |
| Švenčionių r. | 28850 | 18930,7 | 65,6 |
| Tauragės r. | 42860 | 28419,9 | 66,3 |
| Telšių r. | 46731 | 30495,7 | 65,3 |
| Trakų r. | 35465 | 26449,9 | 74,6 |
| Ukmergės r. | 40870 | 26283,9 | 64,3 |
| Utenos r. | 43681 | 29541,3 | 67,6 |
| Varėnos r. | 26337 | 17012,8 | 64,6 |
| Vilkaviškio r. | 42005 | 25972,1 | 61,8 |
| Vilniaus r. | 95925 | 65532,2 | 68,3 |
| Zarasų r. | 19959 | 12918,5 | 64,7 |
| Elektrėnų | 28331 | 18920,1 | 66,8 |
| Kalvarijos | 11715 | 7195,3 | 61,4 |
| Kazlų Rūdos | 13641 | 8924,4 | 65,4 |
| Pagėgių | 9751 | 6032,0 | 61,9 |
| Rietavo | 9002 | 5623,2 | 62,5 |
| Iš viso: | 3480379 | 2293880,4 | 65,9 |
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 348.243,2 |
| mokestis už aplinkos teršimą | 23.654,8 |
| mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 6.783,8 |
| pajamos už prekes ir paslaugas | 169.277,8 |
| vietinės rinkliavos | 116.496,0 |
| Europos sąjungos paramos lėšos | 32.030,8 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12