2014 m. spalio 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. litų)
| Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2014 m. | Gauta pajamų iki spalio 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
| suma | proc. | ||
| Vilniaus m. | 670897 | 504038,3 | 75,1 |
| Alytaus m. | 61341 | 44951,4 | 73,3 |
| Birštono | 5704 | 4632,0 | 81,2 |
| Druskininkų | 24191 | 18751,7 | 77,5 |
| Kauno m. | 451906 | 333072,8 | 73,7 |
| Klaipėdos m. | 213553 | 164853,8 | 77,2 |
| Marijampolės | 63754 | 45935,1 | 72,1 |
| Neringos | 14707 | 12027,6 | 81,8 |
| Palangos m. | 32610 | 22975,4 | 70,5 |
| Panevėžio m. | 106696 | 83251,6 | 78,0 |
| Šiaulių m. | 131668 | 96639,9 | 73,4 |
| Visagino | 26159 | 20414,5 | 78,0 |
| Akmenės r. | 24069 | 17480,9 | 72,6 |
| Alytaus r. | 28640 | 20039,4 | 70,0 |
| Anykščių r. | 30129 | 20920,1 | 69,4 |
| Biržų r. | 28924 | 20294,5 | 70,2 |
| Ignalinos r. | 19969 | 14259,3 | 71,4 |
| Jonavos r. | 52072 | 35104,2 | 67,4 |
| Joniškio r. | 27996 | 19431,0 | 69,4 |
| Jurbarko r. | 30784 | 21141,9 | 68,7 |
| Kaišiadorių r. | 40778 | 29772,1 | 73,0 |
| Kauno r. | 87745 | 67132,3 | 76,5 |
| Kėdainių r. | 56324 | 38866,5 | 69,0 |
| Kelmės r. | 32312 | 22065,0 | 68,3 |
| Klaipėdos r. | 54635 | 42587,3 | 77,9 |
| Kretingos r. | 41645 | 30895,7 | 74,2 |
| Kupiškio r. | 21009 | 14993,1 | 71,4 |
| Lazdijų r. | 22393 | 15777,1 | 70,5 |
| Mažeikių r. | 58638 | 50312,6 | 85,8 |
| Molėtų r. | 21387 | 15107,5 | 70,6 |
| Pakruojo r. | 26670 | 17567,8 | 65,9 |
| Panevėžio r. | 39951 | 28574,1 | 71,5 |
| Pasvalio r. | 29769 | 21038,8 | 70,7 |
| Plungės r. | 37669 | 27440,7 | 72,8 |
| Prienų r. | 29377 | 20581,8 | 70,1 |
| Radviliškio r. | 43333 | 30468,1 | 70,3 |
| Raseinių r. | 38131 | 26416,0 | 69,3 |
| Rokiškio r. | 35268 | 24962,5 | 70,8 |
| Skuodo r. | 20746 | 14671,9 | 70,7 |
| Šakių r. | 33454 | 23354,9 | 69,8 |
| Šalčininkų r. | 34643 | 25341,5 | 73,2 |
| Šiaulių r. | 44884 | 32568,7 | 72,6 |
| Šilalės r. | 26725 | 18654,3 | 69,8 |
| Šilutės r. | 44090 | 31870,1 | 72,3 |
| Širvintų r. | 17911 | 13926,1 | 77,8 |
| Švenčionių r. | 28850 | 21291,0 | 73,8 |
| Tauragės r. | 42860 | 31785,1 | 74,2 |
| Telšių r. | 46731 | 33984,5 | 72,7 |
| Trakų r. | 35465 | 32759,3 | 92,4 |
| Ukmergės r. | 40870 | 29242,7 | 71,6 |
| Utenos r. | 43681 | 33270,9 | 76,2 |
| Varėnos r. | 26337 | 19145,9 | 72,7 |
| Vilkaviškio r. | 42005 | 29018,5 | 69,1 |
| Vilniaus r. | 95925 | 79714,6 | 83,1 |
| Zarasų r. | 19959 | 14545,0 | 72,9 |
| Elektrėnų | 28331 | 22616,9 | 79,8 |
| Kalvarijos | 11715 | 8048,4 | 68,7 |
| Kazlų Rūdos | 13641 | 9811,3 | 71,9 |
| Pagėgių | 9751 | 6810,4 | 69,8 |
| Rietavo | 9002 | 6272,0 | 69,7 |
| Iš viso: | 3480379 | 2583478,4 | 74,2 |
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 384.657,1 |
| mokestis už aplinkos teršimą | 23.673,5 |
| mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 6.806,5 |
| pajamos už prekes ir paslaugas | 189.243,3 |
| vietinės rinkliavos | 131.219,7 |
| Europos sąjungos paramos lėšos | 33.714,1 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12