2017 m. gruodžio 31 d.
| INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ | ||||
| GAUTAS PAJAMAS IKI 2017 M. GRUODŽIO 31 D. | ||||
| eurai | ||||
| Eil. Nr. | Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2017 m. | Gauta pajamų iki gruodžio 31 d. (pagal 1-VP formą)* | |
| suma | proc. | |||
| 1 | Vilniaus m. | 286.553.000 | 322.518.261 | 112,6 |
| 2 | Alytaus m. | 21.713.000 | 22.842.310 | 105,2 |
| 3 | Birštono | 2.159.000 | 2.362.177 | 109,4 |
| 4 | Druskininkų | 9.293.000 | 10.219.580 | 110,0 |
| 5 | Kauno m. | 157.890.000 | 171.914.957 | 108,9 |
| 6 | Klaipėdos m. | 87.208.000 | 91.131.630 | 104,5 |
| 7 | Marijampolės | 23.916.000 | 24.890.037 | 104,1 |
| 8 | Neringos | 6.045.000 | 6.770.466 | 112,0 |
| 9 | Palangos m. | 11.567.000 | 12.220.921 | 105,7 |
| 10 | Panevėžio m. | 41.352.000 | 44.324.895 | 107,2 |
| 11 | Šiaulių m. | 50.245.000 | 54.279.484 | 108,0 |
| 12 | Visagino | 9.003.000 | 9.446.193 | 104,9 |
| 13 | Akmenės r. | 8.917.000 | 9.535.102 | 106,9 |
| 14 | Alytaus r. | 11.024.000 | 11.871.152 | 107,7 |
| 15 | Anykščių r. | 11.255.000 | 11.979.186 | 106,4 |
| 16 | Biržų r. | 11.376.000 | 12.514.926 | 110,0 |
| 17 | Ignalinos r. | 7.621.000 | 8.042.278 | 105,5 |
| 18 | Jonavos r. | 17.405.000 | 18.531.058 | 106,5 |
| 19 | Joniškio r. | 10.299.000 | 10.966.720 | 106,5 |
| 20 | Jurbarko r. | 11.754.000 | 12.507.750 | 106,4 |
| 21 | Kaišiadorių r. | 13.659.000 | 14.178.001 | 103,8 |
| 22 | Kauno r. | 36.218.000 | 38.139.889 | 105,3 |
| 23 | Kėdainių r. | 21.361.000 | 22.977.062 | 107,6 |
| 24 | Kelmės r. | 12.158.000 | 12.879.144 | 105,9 |
| 25 | Klaipėdos r. | 22.462.000 | 23.789.730 | 105,9 |
| 26 | Kretingos r. | 15.905.000 | 16.955.464 | 106,6 |
| 27 | Kupiškio r. | 7.859.000 | 8.386.290 | 106,7 |
| 28 | Lazdijų r. | 8.597.000 | 9.091.091 | 105,7 |
| 30 | Mažeikių r. | 23.224.000 | 25.308.054 | 109,0 |
| 31 | Molėtų r. | 8.165.000 | 8.711.906 | 106,7 |
| 32 | Pakruojo r. | 9.461.000 | 10.034.393 | 106,1 |
| 33 | Panevėžio r. | 15.800.000 | 16.882.919 | 106,9 |
| 34 | Pasvalio r. | 11.410.000 | 12.201.840 | 106,9 |
| 35 | Plungės r. | 14.832.000 | 15.588.768 | 105,1 |
| 36 | Prienų r. | 11.027.000 | 11.766.168 | 106,7 |
| 37 | Radviliškio r. | 16.027.000 | 17.306.473 | 108,0 |
| 38 | Raseinių r. | 14.040.000 | 14.790.669 | 105,3 |
| 39 | Rokiškio r. | 13.350.000 | 14.399.117 | 107,9 |
| 40 | Skuodo r. | 7.800.000 | 8.401.014 | 107,7 |
| 41 | Šakių r. | 12.918.000 | 13.888.092 | 107,5 |
| 42 | Šalčininkų r. | 12.974.000 | 13.901.758 | 107,2 |
| 43 | Šiaulių r. | 17.152.000 | 18.339.502 | 106,9 |
| 44 | Šilalės r. | 10.310.000 | 10.975.887 | 106,5 |
| 45 | Šilutės r. | 17.661.000 | 19.131.704 | 108,3 |
| 46 | Širvintų r. | 6.887.000 | 7.291.781 | 105,9 |
| 47 | Švenčionių r. | 11.018.000 | 11.586.736 | 105,2 |
| 48 | Tauragės r. | 17.178.000 | 18.406.147 | 107,1 |
| 49 | Telšių r. | 17.903.000 | 19.004.120 | 106,2 |
| 50 | Trakų r. | 14.430.000 | 15.476.783 | 107,3 |
| 51 | Ukmergės r. | 15.313.000 | 16.261.362 | 106,2 |
| 52 | Utenos r. | 15.834.000 | 17.855.523 | 112,8 |
| 53 | Varėnos r. | 10.188.000 | 10.813.294 | 106,1 |
| 54 | Vilkaviškio r. | 15.590.000 | 16.580.794 | 106,4 |
| 55 | Vilniaus r. | 42.327.000 | 45.665.308 | 107,9 |
| 56 | Zarasų r. | 7.676.000 | 8.131.426 | 105,9 |
| 57 | Elektrėnų | 10.567.000 | 11.449.806 | 108,4 |
| 58 | Kalvarijos | 4.475.000 | 4.726.390 | 105,6 |
| 59 | Kazlų Rūdos | 5.042.000 | 5.393.185 | 107,0 |
| 60 | Pagėgių | 4.045.000 | 5.030.420 | 124,4 |
| 61 | Rietavo | 3.452.000 | 3.700.426 | 107,2 |
| Iš viso: | 1.352.890.000 | 1.464.267.518 | 108,2 | |
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 201.924.571,6 | |||
| mokesčiai už aplinkos teršimą | 6.953.935,1 | |||
| mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 4.666.680,2 | |||
| angliavandenilių išteklių mokestis | 335.617,9 | |||
| pajamos už prekes ir paslaugas | 94.909.896,0 | |||
| vietinės rinkliavos | 61.209.430,1 | |||
| materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 22.093.060,4 | |||
| finansinio turto pardavimo pajamos | 2,0 | |||
| Europos Sąjungos paramos lėšos | 11.755.949,9 | |||
Atnaujinimo data: 2023-11-12