INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ
 GAUTAS PAJAMAS PER  2018 M. SAUSIO-KOVO MĖNESIUS
eurai
Eil. Nr.Savivaldybės pavadinimasPajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2018 m.Gauta pajamų per 2018 m. sausio-kovo mėn. (pagal 1-VP formą)*
sumaproc.
1Vilniaus m.341 282 00084 407 13524,7
2Alytaus m.32 310 0007 100 85822,0
3Birštono 5 260 0001 199 67022,8
4Druskininkų11 574 0002 766 89623,9
5Kauno m.180 834 00042 246 41223,4
6Klaipėdos m.99 418 00023 417 33523,6
7Marijampolės29 476 0006 517 05622,1
8Neringos6 170 0001 638 06126,5
9Palangos m.13 217 0003 350 97425,4
10Panevėžio m.52 503 00011 368 46521,7
11Šiaulių m.61 128 00013 816 76022,6
12Visagino 15 087 0003 168 45321,0
13Akmenės r.13 354 0002 970 30222,2
14Alytaus r.13 376 0002 848 09021,3
15Anykščių r.15 181 0003 259 10321,5
16Biržų r.13 627 0002 946 46721,6
17Ignalinos r.10 040 0002 141 88521,3
18Jonavos r.25 204 0005 434 81221,6
19Joniškio r.13 001 0002 710 59020,8
20Jurbarko r.14 622 0003 094 57721,2
21Kaišiadorių r.16 644 0003 875 76523,3
22Kauno r.45 582 0009 623 91421,1
23Kėdainių r.25 321 0005 836 76823,1
24Kelmės r.16 343 0003 360 60320,6
25Klaipėdos r.27 781 0006 318 50722,7
26Kretingos r.19 156 0004 252 97222,2
27Kupiškio r.9 851 0002 149 98121,8
28Lazdijų r.11 155 0002 363 40121,2
30Mažeikių r.29 953 0006 603 48522,0
31Molėtų r.10 093 0002 127 21821,1
32Pakruojo r.11 746 0002 416 68720,6
33Panevėžio r.18 871 0003 932 65920,8
34Pasvalio r.13 899 0002 966 20021,3
35Plungės r.17 760 0003 829 18921,6
36Prienų r.13 730 0002 955 37721,5
37Radviliškio r.20 282 0004 353 39421,5
38Raseinių r.17 003 0003 485 64420,5
39Rokiškio r.16 498 0003 507 18421,3
40Skuodo r.9 994 0002 120 45821,2
41Šakių r.15 251 0003 176 11020,8
42Šalčininkų r.16 927 0003 639 81321,5
43Šiaulių r.20 687 0004 419 42521,4
44Šilalės r.13 092 0002 767 61221,1
45Šilutės r.21 210 0004 505 70821,2
46Širvintų r.8 426 0001 786 78621,2
47Švenčionių r.12 970 0002 758 52721,3
48Tauragės r.20 414 0004 629 62422,7
49Telšių r.21 938 0004 673 74621,3
50Trakų r.18 079 0003 988 15622,1
51Ukmergės r.19 075 0004 083 38121,4
52Utenos r.19 828 0004 299 71021,7
53Varėnos r.12 784 0002 867 40622,4
54Vilkaviškio r.19 989 0004 143 47420,7
55Vilniaus r.50 447 00011 137 72422,1
56Zarasų r.10 314 0002 187 03321,2
57Elektrėnų 14 919 0003 435 52623,0
58Kalvarijos5 828 0001 219 90520,9
59Kazlų Rūdos 5 983 0001 306 81821,8
60Pagėgių 5 002 0001 247 23724,9
61Rietavo 4 200 0001 022 97724,4
Iš viso:1 655 689 000375 780 00322,7
  *Į gautas pajamas neįskaičiuota:56 611 847,0
     mokesčiai už aplinkos teršimą6 805 676,9
     mokestis už valstybinius gamtos išteklius1 947 274,3
    angliavandenilių išteklių mokestis86 428,7
    pajamos už prekes ir paslaugas (be valstybės rinkliavos)23 443 590,6
    vietinės rinkliavos16 577 840,9
    materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos5 473 821,7
    finansinio turto pardavimo pajamos 0,0
    Europos Sąjungos paramos lėšos2 277 214,0

Atnaujinimo data: 2023-11-12