INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ
 GAUTAS PAJAMAS PER  2018 M. SAUSIO-BIRŽELIO MĖNESIUS
 eurai
Eil. Nr.Savivaldybės pavadinimasPajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2018 m.Gauta pajamų per 2018 m. sausio-birželio mėn. (pagal 1-VP formą)*
sumaproc.
1Vilniaus m.341 282 000173 765 74250,9
2Alytaus m.32 310 00015 459 14747,8
3Birštono 5 260 0002 682 71051,0
4Druskininkų11 574 0006 857 06159,2
5Kauno m.180 834 00094 369 50452,2
6Klaipėdos m.99 418 00050 058 23950,4
7Marijampolės29 476 00013 936 64947,3
8Neringos6 170 0003 371 70254,6
9Palangos m.13 217 0006 647 31750,3
10Panevėžio m.52 503 00025 305 78848,2
11Šiaulių m.61 128 00030 471 88149,8
12Visagino 15 087 0007 204 91247,8
13Akmenės r.13 354 0006 486 54648,6
14Alytaus r.13 376 0006 305 49247,1
15Anykščių r.15 181 0007 146 45447,1
16Biržų r.13 627 0006 415 45047,1
17Ignalinos r.10 040 0004 715 03147,0
18Jonavos r.25 204 00011 985 24047,6
19Joniškio r.13 001 0005 927 29145,6
20Jurbarko r.14 622 0006 889 17247,1
21Kaišiadorių r.16 644 0008 134 83748,9
22Kauno r.45 582 00021 463 57147,1
23Kėdainių r.25 321 00012 496 58549,4
24Kelmės r.16 343 0007 562 51246,3
25Klaipėdos r.27 781 00013 542 45648,7
26Kretingos r.19 156 0009 205 08148,1
27Kupiškio r.9 851 0004 699 39947,7
28Lazdijų r.11 155 0005 244 08047,0
30Mažeikių r.29 953 00014 317 02047,8
31Molėtų r.10 093 0004 730 06346,9
32Pakruojo r.11 746 0005 290 66245,0
33Panevėžio r.18 871 0008 852 75146,9
34Pasvalio r.13 899 0006 494 16746,7
35Plungės r.17 760 0008 376 19247,2
36Prienų r.13 730 0006 470 04247,1
37Radviliškio r.20 282 0009 522 70747,0
38Raseinių r.17 003 0007 775 50045,7
39Rokiškio r.16 498 0007 748 58247,0
40Skuodo r.9 994 0004 671 96346,7
41Šakių r.15 251 0007 010 02846,0
42Šalčininkų r.16 927 0008 299 59949,0
43Šiaulių r.20 687 0009 714 12047,0
44Šilalės r.13 092 0006 143 28146,9
45Šilutės r.21 210 0009 997 40147,1
46Širvintų r.8 426 0003 936 00246,7
47Švenčionių r.12 970 0006 112 97347,1
48Tauragės r.20 414 0009 909 49248,5
49Telšių r.21 938 00010 368 54247,3
50Trakų r.18 079 0008 548 65147,3
51Ukmergės r.19 075 0008 983 00847,1
52Utenos r.19 828 0009 731 17249,1
53Varėnos r.12 784 0006 221 38948,7
54Vilkaviškio r.19 989 0009 271 74146,4
55Vilniaus r.50 447 00024 078 64147,7
56Zarasų r.10 314 0004 870 51947,2
57Elektrėnų 14 919 0007 398 84849,6
58Kalvarijos5 828 0002 726 89346,8
59Kazlų Rūdos 5 983 0002 847 12347,6
60Pagėgių 5 002 0002 596 85351,9
61Rietavo 4 200 0002 156 91351,4
Iš viso:1 655 689 000813 522 68749,1
  *Į gautas pajamas neįskaičiuota:111 948 229,3
mokesčiai už aplinkos teršimą6 864 946,8
mokestis už valstybinius gamtos išteklius2 566 065,7
angliavandenilių išteklių mokestis167 933,4
pajamos už prekes ir paslaugas (be valstybės rinkliavos)48 500 436,9
vietinės rinkliavos36 562 023,8
materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos10 999 768,6
finansinio turto sumažėjimo pajamos 390 960,0
Europos Sąjungos paramos lėšos5 896 094,0

Atnaujinimo data: 2023-11-12