II ketvirtis
| INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ | ||||
| GAUTAS PAJAMAS PER 2018 M. SAUSIO-BIRŽELIO MĖNESIUS | ||||
| eurai | ||||
| Eil. Nr. | Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2018 m. | Gauta pajamų per 2018 m. sausio-birželio mėn. (pagal 1-VP formą)* | |
| suma | proc. | |||
| 1 | Vilniaus m. | 341 282 000 | 173 765 742 | 50,9 |
| 2 | Alytaus m. | 32 310 000 | 15 459 147 | 47,8 |
| 3 | Birštono | 5 260 000 | 2 682 710 | 51,0 |
| 4 | Druskininkų | 11 574 000 | 6 857 061 | 59,2 |
| 5 | Kauno m. | 180 834 000 | 94 369 504 | 52,2 |
| 6 | Klaipėdos m. | 99 418 000 | 50 058 239 | 50,4 |
| 7 | Marijampolės | 29 476 000 | 13 936 649 | 47,3 |
| 8 | Neringos | 6 170 000 | 3 371 702 | 54,6 |
| 9 | Palangos m. | 13 217 000 | 6 647 317 | 50,3 |
| 10 | Panevėžio m. | 52 503 000 | 25 305 788 | 48,2 |
| 11 | Šiaulių m. | 61 128 000 | 30 471 881 | 49,8 |
| 12 | Visagino | 15 087 000 | 7 204 912 | 47,8 |
| 13 | Akmenės r. | 13 354 000 | 6 486 546 | 48,6 |
| 14 | Alytaus r. | 13 376 000 | 6 305 492 | 47,1 |
| 15 | Anykščių r. | 15 181 000 | 7 146 454 | 47,1 |
| 16 | Biržų r. | 13 627 000 | 6 415 450 | 47,1 |
| 17 | Ignalinos r. | 10 040 000 | 4 715 031 | 47,0 |
| 18 | Jonavos r. | 25 204 000 | 11 985 240 | 47,6 |
| 19 | Joniškio r. | 13 001 000 | 5 927 291 | 45,6 |
| 20 | Jurbarko r. | 14 622 000 | 6 889 172 | 47,1 |
| 21 | Kaišiadorių r. | 16 644 000 | 8 134 837 | 48,9 |
| 22 | Kauno r. | 45 582 000 | 21 463 571 | 47,1 |
| 23 | Kėdainių r. | 25 321 000 | 12 496 585 | 49,4 |
| 24 | Kelmės r. | 16 343 000 | 7 562 512 | 46,3 |
| 25 | Klaipėdos r. | 27 781 000 | 13 542 456 | 48,7 |
| 26 | Kretingos r. | 19 156 000 | 9 205 081 | 48,1 |
| 27 | Kupiškio r. | 9 851 000 | 4 699 399 | 47,7 |
| 28 | Lazdijų r. | 11 155 000 | 5 244 080 | 47,0 |
| 30 | Mažeikių r. | 29 953 000 | 14 317 020 | 47,8 |
| 31 | Molėtų r. | 10 093 000 | 4 730 063 | 46,9 |
| 32 | Pakruojo r. | 11 746 000 | 5 290 662 | 45,0 |
| 33 | Panevėžio r. | 18 871 000 | 8 852 751 | 46,9 |
| 34 | Pasvalio r. | 13 899 000 | 6 494 167 | 46,7 |
| 35 | Plungės r. | 17 760 000 | 8 376 192 | 47,2 |
| 36 | Prienų r. | 13 730 000 | 6 470 042 | 47,1 |
| 37 | Radviliškio r. | 20 282 000 | 9 522 707 | 47,0 |
| 38 | Raseinių r. | 17 003 000 | 7 775 500 | 45,7 |
| 39 | Rokiškio r. | 16 498 000 | 7 748 582 | 47,0 |
| 40 | Skuodo r. | 9 994 000 | 4 671 963 | 46,7 |
| 41 | Šakių r. | 15 251 000 | 7 010 028 | 46,0 |
| 42 | Šalčininkų r. | 16 927 000 | 8 299 599 | 49,0 |
| 43 | Šiaulių r. | 20 687 000 | 9 714 120 | 47,0 |
| 44 | Šilalės r. | 13 092 000 | 6 143 281 | 46,9 |
| 45 | Šilutės r. | 21 210 000 | 9 997 401 | 47,1 |
| 46 | Širvintų r. | 8 426 000 | 3 936 002 | 46,7 |
| 47 | Švenčionių r. | 12 970 000 | 6 112 973 | 47,1 |
| 48 | Tauragės r. | 20 414 000 | 9 909 492 | 48,5 |
| 49 | Telšių r. | 21 938 000 | 10 368 542 | 47,3 |
| 50 | Trakų r. | 18 079 000 | 8 548 651 | 47,3 |
| 51 | Ukmergės r. | 19 075 000 | 8 983 008 | 47,1 |
| 52 | Utenos r. | 19 828 000 | 9 731 172 | 49,1 |
| 53 | Varėnos r. | 12 784 000 | 6 221 389 | 48,7 |
| 54 | Vilkaviškio r. | 19 989 000 | 9 271 741 | 46,4 |
| 55 | Vilniaus r. | 50 447 000 | 24 078 641 | 47,7 |
| 56 | Zarasų r. | 10 314 000 | 4 870 519 | 47,2 |
| 57 | Elektrėnų | 14 919 000 | 7 398 848 | 49,6 |
| 58 | Kalvarijos | 5 828 000 | 2 726 893 | 46,8 |
| 59 | Kazlų Rūdos | 5 983 000 | 2 847 123 | 47,6 |
| 60 | Pagėgių | 5 002 000 | 2 596 853 | 51,9 |
| 61 | Rietavo | 4 200 000 | 2 156 913 | 51,4 |
| Iš viso: | 1 655 689 000 | 813 522 687 | 49,1 | |
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 111 948 229,3 | |||
| mokesčiai už aplinkos teršimą | 6 864 946,8 | |||
| mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 2 566 065,7 | |||
| angliavandenilių išteklių mokestis | 167 933,4 | |||
| pajamos už prekes ir paslaugas (be valstybės rinkliavos) | 48 500 436,9 | |||
| vietinės rinkliavos | 36 562 023,8 | |||
| materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 10 999 768,6 | |||
| finansinio turto sumažėjimo pajamos | 390 960,0 | |||
| Europos Sąjungos paramos lėšos | 5 896 094,0 | |||
Atnaujinimo data: 2023-11-12