INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ
 GAUTAS PAJAMAS PER  2018 M. SAUSIO-RUGSĖJO MĖNESIUS
 eurai
Eil. Nr.Savivaldybės pavadinimasPajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2018 m.Gauta pajamų per 2018 m. sausio-rugsėjo mėn. (pagal 1-VP formą)*
sumaproc.
1Vilniaus m.341 282 000256 667 15375,2
2Alytaus m.32 310 00023 322 33072,2
3Birštono 5 260 0004 019 32776,4
4Druskininkų11 574 0009 727 28784,0
5Kauno m.180 834 000138 813 75876,8
6Klaipėdos m.99 418 00074 091 49574,5
7Marijampolės29 476 00020 905 42670,9
8Neringos6 170 0004 998 99381,0
9Palangos m.13 217 0009 412 34971,2
10Panevėžio m.52 503 00037 611 60671,6
11Šiaulių m.61 128 00045 157 86173,9
12Visagino 15 087 00010 901 36972,3
13Akmenės r.13 354 0009 787 32173,3
14Alytaus r.13 376 0009 533 79871,3
15Anykščių r.15 181 00010 854 45071,5
16Biržų r.13 627 0009 665 60270,9
17Ignalinos r.10 040 0007 133 02071,0
18Jonavos r.25 204 00018 138 89472,0
19Joniškio r.13 001 0009 022 65869,4
20Jurbarko r.14 622 00010 379 07071,0
21Kaišiadorių r.16 644 00012 115 41772,8
22Kauno r.45 582 00032 367 06871,0
23Kėdainių r.25 321 00018 652 76373,7
24Kelmės r.16 343 00011 479 54070,2
25Klaipėdos r.27 781 00020 250 10472,9
26Kretingos r.19 156 00013 831 67272,2
27Kupiškio r.9 851 0007 047 73671,5
28Lazdijų r.11 155 0007 943 76371,2
30Mažeikių r.29 953 00021 548 24371,9
31Molėtų r.10 093 0007 166 27371,0
32Pakruojo r.11 746 0007 983 31168,0
33Panevėžio r.18 871 00013 381 17870,9
34Pasvalio r.13 899 0009 741 62970,1
35Plungės r.17 760 00012 641 16471,2
36Prienų r.13 730 0009 769 36471,2
37Radviliškio r.20 282 00014 392 85271,0
38Raseinių r.17 003 00011 783 34369,3
39Rokiškio r.16 498 00011 688 66770,8
40Skuodo r.9 994 0007 088 57770,9
41Šakių r.15 251 00010 583 23969,4
42Šalčininkų r.16 927 00012 452 93173,6
43Šiaulių r.20 687 00014 661 83070,9
44Šilalės r.13 092 0009 297 19671,0
45Šilutės r.21 210 00015 143 60971,4
46Širvintų r.8 426 0005 944 61470,6
47Švenčionių r.12 970 0009 198 33170,9
48Tauragės r.20 414 00014 804 51872,5
49Telšių r.21 938 00015 720 59571,7
50Trakų r.18 079 00012 941 07271,6
51Ukmergės r.19 075 00013 554 63571,1
52Utenos r.19 828 00014 520 16773,2
53Varėnos r.12 784 0009 470 55474,1
54Vilkaviškio r.19 989 00014 064 63870,4
55Vilniaus r.50 447 00036 133 32071,6
56Zarasų r.10 314 0007 393 47071,7
57Elektrėnų 14 919 00010 977 09873,6
58Kalvarijos5 828 0004 135 24071,0
59Kazlų Rūdos 5 983 0004 287 85671,7
60Pagėgių 5 002 0003 868 50677,3
61Rietavo 4 200 0003 158 78175,2
Iš viso:1 655 689 0001 213 328 63473,3
  *Į gautas pajamas neįskaičiuota:166 099 238,9
     mokesčiai už aplinkos teršimą6 878 729,9
     mokestis už valstybinius gamtos išteklius4 134 180,2
    angliavandenilių išteklių mokestis255 861,4
    pajamos už prekes ir paslaugas (be valstybės rinkliavos)66 006 327,7
    vietinės rinkliavos60 349 491,0
    materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos15 603 967,8
    finansinio turto sumažėjimo pajamos 390 960,0
    Europos Sąjungos paramos lėšos12 479 720,8

Atnaujinimo data: 2023-11-12