IV ketvirtis
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ | |||||
GAUTAS PAJAMAS PER 2018 M. SAUSIO-GRUODŽIO MĖNESIUS | |||||
eurai | |||||
Eil. Nr. | Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2018 m. | Gauta pajamų per 2018 m. sausio-gruodžio mėn. (pagal 1-VP formą)* | ||
suma | proc. | ||||
1 | Vilniaus m. | 341 282 000 | 351 739 398 | 103,1 | |
2 | Alytaus m. | 32 310 000 | 32 923 938 | 101,9 | |
3 | Birštono | 5 260 000 | 5 758 855 | 109,5 | |
4 | Druskininkų | 11 574 000 | 13 508 676 | 116,7 | |
5 | Kauno m. | 180 834 000 | 191 631 989 | 106,0 | |
6 | Klaipėdos m. | 99 418 000 | 102 717 029 | 103,3 | |
7 | Marijampolės | 29 476 000 | 30 292 698 | 102,8 | |
8 | Neringos | 6 170 000 | 6 912 125 | 112,0 | |
9 | Palangos m. | 13 217 000 | 14 061 286 | 106,4 | |
10 | Panevėžio m. | 52 503 000 | 53 045 190 | 101,0 | |
11 | Šiaulių m. | 61 128 000 | 63 336 758 | 103,6 | |
12 | Visagino | 15 087 000 | 15 372 740 | 101,9 | |
13 | Akmenės r. | 13 354 000 | 13 808 418 | 103,4 | |
14 | Alytaus r. | 13 376 000 | 14 076 281 | 105,2 | |
15 | Anykščių r. | 15 181 000 | 15 742 159 | 103,7 | |
16 | Biržų r. | 13 627 000 | 14 645 826 | 107,5 | |
17 | Ignalinos r. | 10 040 000 | 10 306 035 | 102,6 | |
18 | Jonavos r. | 25 204 000 | 26 080 109 | 103,5 | |
19 | Joniškio r. | 13 001 000 | 13 816 598 | 106,3 | |
20 | Jurbarko r. | 14 622 000 | 15 344 670 | 104,9 | |
21 | Kaišiadorių r. | 16 644 000 | 17 174 351 | 103,2 | |
22 | Kauno r. | 45 582 000 | 46 774 715 | 102,6 | |
23 | Kėdainių r. | 25 321 000 | 27 113 216 | 107,1 | |
24 | Kelmės r. | 16 343 000 | 16 964 095 | 103,8 | |
25 | Klaipėdos r. | 27 781 000 | 28 808 805 | 103,7 | |
26 | Kretingos r. | 19 156 000 | 19 962 440 | 104,2 | |
27 | Kupiškio r. | 9 851 000 | 10 263 550 | 104,2 | |
28 | Lazdijų r. | 11 155 000 | 11 490 055 | 103,0 | |
30 | Mažeikių r. | 29 953 000 | 30 477 213 | 101,8 | |
31 | Molėtų r. | 10 093 000 | 10 353 784 | 102,6 | |
32 | Pakruojo r. | 11 746 000 | 12 188 513 | 103,8 | |
33 | Panevėžio r. | 18 871 000 | 19 672 658 | 104,2 | |
34 | Pasvalio r. | 13 899 000 | 14 690 276 | 105,7 | |
35 | Plungės r. | 17 760 000 | 18 145 351 | 102,2 | |
36 | Prienų r. | 13 730 000 | 14 174 615 | 103,2 | |
37 | Radviliškio r. | 20 282 000 | 21 781 944 | 107,4 | |
38 | Raseinių r. | 17 003 000 | 17 602 118 | 103,5 | |
39 | Rokiškio r. | 16 498 000 | 17 277 427 | 104,7 | |
40 | Skuodo r. | 9 994 000 | 10 286 771 | 102,9 | |
41 | Šakių r. | 15 251 000 | 15 932 499 | 104,5 | |
42 | Šalčininkų r. | 16 927 000 | 17 659 721 | 104,3 | |
43 | Šiaulių r. | 20 687 000 | 21 352 859 | 103,2 | |
44 | Šilalės r. | 13 092 000 | 13 469 928 | 102,9 | |
45 | Šilutės r. | 21 210 000 | 21 959 664 | 103,5 | |
46 | Širvintų r. | 8 426 000 | 8 710 546 | 103,4 | |
47 | Švenčionių r. | 12 970 000 | 13 311 202 | 102,6 | |
48 | Tauragės r. | 20 414 000 | 21 157 737 | 103,6 | |
49 | Telšių r. | 21 938 000 | 22 395 177 | 102,1 | |
50 | Trakų r. | 18 079 000 | 18 905 233 | 104,6 | |
51 | Ukmergės r. | 19 075 000 | 19 653 414 | 103,0 | |
52 | Utenos r. | 19 828 000 | 20 873 179 | 105,3 | |
53 | Varėnos r. | 12 784 000 | 13 471 052 | 105,4 | |
54 | Vilkaviškio r. | 19 989 000 | 20 825 138 | 104,2 | |
55 | Vilniaus r. | 50 447 000 | 52 195 554 | 103,5 | |
56 | Zarasų r. | 10 314 000 | 10 679 462 | 103,5 | |
57 | Elektrėnų | 14 919 000 | 15 547 827 | 104,2 | |
58 | Kalvarijos | 5 828 000 | 5 989 606 | 102,8 | |
59 | Kazlų Rūdos | 5 983 000 | 6 178 781 | 103,3 | |
60 | Pagėgių | 5 002 000 | 5 483 884 | 109,6 | |
61 | Rietavo | 4 200 000 | 4 543 014 | 108,2 | |
Iš viso: | 1 655 689 000 | 1 720 618 151 | 103,9 | ||
*Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 235 077 760,9 | ||||
mokesčiai už aplinkos teršimą | 6 883 946,1 | ||||
mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 5 678 744,4 | ||||
angliavandenilių išteklių mokestis | 349 013,9 | ||||
pajamos už prekes ir paslaugas (be valstybės rinkliavos) | 97 198 847,7 | ||||
vietinės rinkliavos | 80 812 051,6 | ||||
materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 22 231 375,7 | ||||
finansinio turto sumažėjimo pajamos | 496 960,0 | ||||
Europos Sąjungos paramos lėšos | 21 426 821,6 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12