INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ
 GAUTAS PAJAMAS PER  2019 M. SAUSIO-KOVO MĖNESIUS
 eurai
Eil. Nr.Savivaldybės pavadinimasPajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2019 m.Gauta pajamų per 2019 m. sausio-kovo mėn. (pagal 1-VP formą)*
sumaproc.
1Vilniaus m.347 978 00082 219 57123,6
2Alytaus m.32 693 0006 637 25920,3
3Birštono 5 373 0001 084 71320,2
4Druskininkų11 778 0002 656 96822,6
5Kauno m.183 064 00040 413 09322,1
6Klaipėdos m.100 832 00022 349 87122,2
7Marijampolės30 045 0006 048 32520,1
8Neringos6 599 0001 598 24424,2
9Palangos m.13 486 0003 192 25623,7
10Panevėžio m.53 470 00010 867 92820,3
11Šiaulių m.62 099 00012 975 94120,9
12Visagino 15 438 0003 029 80619,6
13Akmenės r.13 593 0002 835 95620,9
14Alytaus r.13 552 0002 647 00219,5
15Anykščių r.15 478 0003 028 55119,6
16Biržų r.13 934 0002 741 22019,7
17Ignalinos r.10 242 0001 997 47719,5
18Jonavos r.26 441 0005 170 07519,6
19Joniškio r.13 259 0002 470 32118,6
20Jurbarko r.15 136 0002 726 75318,0
21Kaišiadorių r.16 959 0003 748 04922,1
22Kauno r.49 905 0009 763 46119,6
23Kėdainių r.25 871 0005 487 68521,2
24Kelmės r.16 640 0003 177 79319,1
25Klaipėdos r.29 004 0005 973 13720,6
26Kretingos r.19 511 0004 044 72920,7
27Kupiškio r.10 074 0002 002 27019,9
28Lazdijų r.11 330 0002 203 84719,5
30Mažeikių r.30 621 0006 191 53920,2
31Molėtų r.10 329 0001 994 02319,3
32Pakruojo r.12 227 0002 233 51818,3
33Panevėžio r.19 319 0003 945 32020,4
34Pasvalio r.14 223 0002 770 73919,5
35Plungės r.18 113 0003 595 42219,8
36Prienų r.14 026 0002 850 04520,3
37Radviliškio r.20 977 0004 063 62719,4
38Raseinių r.17 293 0003 118 07618,0
39Rokiškio r.16 891 0003 274 69319,4
40Skuodo r.10 193 0001 986 69319,5
41Šakių r.15 664 0003 175 29920,3
42Šalčininkų r.17 349 0003 412 31519,7
43Šiaulių r.21 150 0004 133 87019,5
44Šilalės r.13 388 0002 596 72919,4
45Šilutės r.21 612 0004 468 11720,7
46Širvintų r.8 610 0001 686 73519,6
47Švenčionių r.13 199 0002 645 50420,0
48Tauragės r.20 768 0004 239 12620,4
49Telšių r.22 373 0004 437 61919,8
50Trakų r.18 396 0003 613 37719,6
51Ukmergės r.19 466 0003 901 71220,0
52Utenos r.20 272 0004 100 46920,2
53Varėnos r.13 064 0002 676 23420,5
54Vilkaviškio r.20 378 0003 736 06118,3
55Vilniaus r.52 009 00010 395 05620,0
56Zarasų r.10 512 0002 019 72119,2
57Elektrėnų 15 215 0003 228 20021,2
58Kalvarijos5 940 0001 133 56919,1
59Kazlų Rūdos 6 100 0001 184 11319,4
60Pagėgių 5 248 0001 182 70222,5
61Rietavo 4 303 000806 55418,7
Iš viso:1 693 012 000357 889 07621,1
  *Į gautas pajamas neįskaičiuota:74 515 896,6
     mokesčiai už aplinkos teršimą6 799 597,7
     mokestis už valstybinius gamtos išteklius1 974 180,0
    angliavandenilių išteklių mokestis78 541,2
    pajamos už prekes ir paslaugas (be valstybės rinkliavos)25 510 788,8
    vietinės rinkliavos26 591 436,3
    materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos8 418 026,9
    finansinio turto pardavimo pajamos 846 926,7
    Europos Sąjungos paramos lėšos4 296 399,1

Atnaujinimo data: 2023-11-12