INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ
 GAUTAS PAJAMAS PER  2019 M. SAUSIO-BIRŽELIO MĖNESIUS
 eurai
Eil. Nr.Savivaldybės pavadinimasPajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2019 m.Gauta pajamų per 2019 m. sausio-birželio mėn. (pagal 1-VP formą)*
sumaproc.
1Vilniaus m.347 978 000182 551 69152,5
2Alytaus m.32 693 00015 890 44548,6
3Birštono 5 373 0002 729 99150,8
4Druskininkų11 778 0007 113 26460,4
5Kauno m.183 064 00097 111 72753,0
6Klaipėdos m.100 832 00051 720 54951,3
7Marijampolės30 045 00014 413 61948,0
8Neringos6 599 0003 614 18654,8
9Palangos m.13 486 0006 998 54551,9
10Panevėžio m.53 470 00026 460 91849,5
11Šiaulių m.62 099 00030 580 60849,2
12Visagino 15 438 0007 680 56649,8
13Akmenės r.13 593 0006 712 54749,4
14Alytaus r.13 552 0006 502 14648,0
15Anykščių r.15 478 0007 425 09748,0
16Biržų r.13 934 0006 608 71647,4
17Ignalinos r.10 242 0004 873 82347,6
18Jonavos r.26 441 00012 602 63647,7
19Joniškio r.13 259 0005 968 55645,0
20Jurbarko r.15 136 0007 005 56946,3
21Kaišiadorių r.16 959 0008 702 66051,3
22Kauno r.49 905 00023 814 21847,7
23Kėdainių r.25 871 00012 954 92350,1
24Kelmės r.16 640 0007 876 05847,3
25Klaipėdos r.29 004 00014 109 68448,6
26Kretingos r.19 511 0009 729 52549,9
27Kupiškio r.10 074 0004 974 14449,4
28Lazdijų r.11 330 0005 527 04548,8
30Mažeikių r.30 621 00014 636 60647,8
31Molėtų r.10 329 0005 006 00148,5
32Pakruojo r.12 227 0005 380 01844,0
33Panevėžio r.19 319 0009 433 93548,8
34Pasvalio r.14 223 0006 708 25547,2
35Plungės r.18 113 0008 800 76648,6
36Prienų r.14 026 0006 752 47648,1
37Radviliškio r.20 977 0009 698 65046,2
38Raseinių r.17 293 0007 922 05545,8
39Rokiškio r.16 891 0008 014 85847,5
40Skuodo r.10 193 0004 765 03746,7
41Šakių r.15 664 0007 429 04347,4
42Šalčininkų r.17 349 0008 485 78048,9
43Šiaulių r.21 150 00010 014 76747,4
44Šilalės r.13 388 0006 372 22147,6
45Šilutės r.21 612 00010 732 51049,7
46Širvintų r.8 610 0004 090 19447,5
47Švenčionių r.13 199 0006 504 75549,3
48Tauragės r.20 768 00010 105 71048,7
49Telšių r.22 373 00010 789 55748,2
50Trakų r.18 396 0008 777 02247,7
51Ukmergės r.19 466 0009 338 62448,0
52Utenos r.20 272 00010 396 81351,3
53Varėnos r.13 064 0006 410 16949,1
54Vilkaviškio r.20 378 0009 541 44646,8
55Vilniaus r.52 009 00024 994 09448,1
56Zarasų r.10 512 0004 997 80347,5
57Elektrėnų 15 215 0007 431 25448,8
58Kalvarijos5 940 0002 825 22147,6
59Kazlų Rūdos 6 100 0002 865 70147,0
60Pagėgių 5 248 0002 643 51950,4
61Rietavo 4 303 0002 014 53146,8
Iš viso:1 693 012 000846 132 84650,0
  *Į gautas pajamas neįskaičiuota:142 431 594,0
     mokesčiai už aplinkos teršimą6 852 033,7
     mokestis už valstybinius gamtos išteklius2 772 619,8
    angliavandenilių išteklių mokestis147 769,7
    pajamos už prekes ir paslaugas (be valstybės rinkliavos)53 330 593,5
    vietinės rinkliavos53 188 619,9
    materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos14 422 068,9
    finansinio turto pardavimo pajamos 846 926,7
    Europos Sąjungos paramos lėšos10 870 961,9

Atnaujinimo data: 2023-11-12