III ketvirtis
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ | |||||
GAUTAS PAJAMAS PER 2019 M. SAUSIO-RUGSĖJO MĖNESIUS | |||||
eurai | |||||
Eil. Nr. | Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2019 m. | Gauta pajamų per 2019 m. sausio-rugsėjo mėn. (pagal 1-VP formą)* | ||
suma | proc. | ||||
1 | Vilniaus m. | 347 978 000 | 271 642 986 | 78,1 | |
2 | Alytaus m. | 32 693 000 | 24 297 780 | 74,3 | |
3 | Birštono | 5 373 000 | 4 321 219 | 80,4 | |
4 | Druskininkų | 11 778 000 | 10 173 065 | 86,4 | |
5 | Kauno m. | 183 064 000 | 143 746 135 | 78,5 | |
6 | Klaipėdos m. | 100 832 000 | 77 502 933 | 76,9 | |
7 | Marijampolės | 30 045 000 | 21 999 705 | 73,2 | |
8 | Neringos | 6 599 000 | 5 433 005 | 82,3 | |
9 | Palangos m. | 13 486 000 | 10 272 523 | 76,2 | |
10 | Panevėžio m. | 53 470 000 | 39 895 889 | 74,6 | |
11 | Šiaulių m. | 62 099 000 | 46 338 483 | 74,6 | |
12 | Visagino | 15 438 000 | 11 705 552 | 75,8 | |
13 | Akmenės r. | 13 593 000 | 10 253 423 | 75,4 | |
14 | Alytaus r. | 13 552 000 | 9 977 611 | 73,6 | |
15 | Anykščių r. | 15 478 000 | 11 347 070 | 73,3 | |
16 | Biržų r. | 13 934 000 | 10 109 229 | 72,6 | |
17 | Ignalinos r. | 10 242 000 | 7 471 474 | 72,9 | |
18 | Jonavos r. | 26 441 000 | 19 351 355 | 73,2 | |
19 | Joniškio r. | 13 259 000 | 9 135 300 | 68,9 | |
20 | Jurbarko r. | 15 136 000 | 10 850 154 | 71,7 | |
21 | Kaišiadorių r. | 16 959 000 | 13 062 990 | 77,0 | |
22 | Kauno r. | 49 905 000 | 36 676 641 | 73,5 | |
23 | Kėdainių r. | 25 871 000 | 19 637 037 | 75,9 | |
24 | Kelmės r. | 16 640 000 | 12 114 358 | 72,8 | |
25 | Klaipėdos r. | 29 004 000 | 21 504 478 | 74,1 | |
26 | Kretingos r. | 19 511 000 | 14 763 004 | 75,7 | |
27 | Kupiškio r. | 10 074 000 | 7 527 038 | 74,7 | |
28 | Lazdijų r. | 11 330 000 | 8 449 052 | 74,6 | |
30 | Mažeikių r. | 30 621 000 | 22 394 727 | 73,1 | |
31 | Molėtų r. | 10 329 000 | 7 639 735 | 74,0 | |
32 | Pakruojo r. | 12 227 000 | 8 247 727 | 67,5 | |
33 | Panevėžio r. | 19 319 000 | 14 321 708 | 74,1 | |
34 | Pasvalio r. | 14 223 000 | 10 227 195 | 71,9 | |
35 | Plungės r. | 18 113 000 | 13 410 369 | 74,0 | |
36 | Prienų r. | 14 026 000 | 10 362 239 | 73,9 | |
37 | Radviliškio r. | 20 977 000 | 14 887 246 | 71,0 | |
38 | Raseinių r. | 17 293 000 | 12 266 990 | 70,9 | |
39 | Rokiškio r. | 16 891 000 | 12 284 595 | 72,7 | |
40 | Skuodo r. | 10 193 000 | 7 342 404 | 72,0 | |
41 | Šakių r. | 15 664 000 | 11 273 697 | 72,0 | |
42 | Šalčininkų r. | 17 349 000 | 12 957 324 | 74,7 | |
43 | Šiaulių r. | 21 150 000 | 15 347 871 | 72,6 | |
44 | Šilalės r. | 13 388 000 | 9 788 789 | 73,1 | |
45 | Šilutės r. | 21 612 000 | 16 408 842 | 75,9 | |
46 | Širvintų r. | 8 610 000 | 6 270 010 | 72,8 | |
47 | Švenčionių r. | 13 199 000 | 9 933 404 | 75,3 | |
48 | Tauragės r. | 20 768 000 | 15 416 333 | 74,2 | |
49 | Telšių r. | 22 373 000 | 16 559 038 | 74,0 | |
50 | Trakų r. | 18 396 000 | 13 505 117 | 73,4 | |
51 | Ukmergės r. | 19 466 000 | 14 267 801 | 73,3 | |
52 | Utenos r. | 20 272 000 | 15 571 247 | 76,8 | |
53 | Varėnos r. | 13 064 000 | 9 808 956 | 75,1 | |
54 | Vilkaviškio r. | 20 378 000 | 14 820 863 | 72,7 | |
55 | Vilniaus r. | 52 009 000 | 38 173 194 | 73,4 | |
56 | Zarasų r. | 10 512 000 | 7 662 801 | 72,9 | |
57 | Elektrėnų | 15 215 000 | 11 269 277 | 74,1 | |
58 | Kalvarijos | 5 940 000 | 4 348 003 | 73,2 | |
59 | Kazlų Rūdos | 6 100 000 | 4 397 223 | 72,1 | |
60 | Pagėgių | 5 248 000 | 3 979 358 | 75,8 | |
61 | Rietavo | 4 303 000 | 3 181 395 | 73,9 | |
Iš viso: | 1 693 012 000 | 1 277 884 968 | 75,5 | ||
*Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 201 528 304,8 | ||||
mokesčiai už aplinkos teršimą | 6 858 340,4 | ||||
mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 4 283 977,2 | ||||
angliavandenilių išteklių mokestis | 222 787,4 | ||||
pajamos už prekes ir paslaugas (be valstybės rinkliavos) | 73 267 798,9 | ||||
vietinės rinkliavos | 76 140 809,6 | ||||
materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 20 194 468,7 | ||||
finansinio turto pardavimo pajamos | 862 366,7 | ||||
Europos Sąjungos paramos lėšos | 19 697 755,9 | ||||
Atnaujinimo data: 2023-11-12