IV ketvirtis
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ | |||||
GAUTAS PAJAMAS PER 2019 M. SAUSIO-GRUODŽIO MĖNESIUS | |||||
eurai | |||||
Eil. Nr. | Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2019 m. | Gauta pajamų per 2019 m. sausio-gruodžio mėn. (pagal 1-VP formą)* | ||
suma | proc. | ||||
1 | Vilniaus m. | 347 978 000 | 373 021 055 | 107,2 | |
2 | Alytaus m. | 32 693 000 | 34 533 073 | 105,6 | |
3 | Birštono | 5 373 000 | 6 163 316 | 114,7 | |
4 | Druskininkų | 11 778 000 | 13 882 209 | 117,9 | |
5 | Kauno m. | 183 064 000 | 200 252 006 | 109,4 | |
6 | Klaipėdos m. | 100 832 000 | 108 048 730 | 107,2 | |
7 | Marijampolės | 30 045 000 | 31 982 974 | 106,5 | |
8 | Neringos | 6 599 000 | 7 472 047 | 113,2 | |
9 | Palangos m. | 13 486 000 | 15 277 532 | 113,3 | |
10 | Panevėžio m. | 53 470 000 | 56 711 253 | 106,1 | |
11 | Šiaulių m. | 62 099 000 | 65 576 280 | 105,6 | |
12 | Visagino | 15 438 000 | 16 568 353 | 107,3 | |
13 | Akmenės r. | 13 593 000 | 14 637 603 | 107,7 | |
14 | Alytaus r. | 13 552 000 | 14 833 324 | 109,5 | |
15 | Anykščių r. | 15 478 000 | 16 744 516 | 108,2 | |
16 | Biržų r. | 13 934 000 | 15 534 446 | 111,5 | |
17 | Ignalinos r. | 10 242 000 | 10 906 341 | 106,5 | |
18 | Jonavos r. | 26 441 000 | 28 036 656 | 106,0 | |
19 | Joniškio r. | 13 259 000 | 14 132 964 | 106,6 | |
20 | Jurbarko r. | 15 136 000 | 16 179 397 | 106,9 | |
21 | Kaišiadorių r. | 16 959 000 | 18 321 056 | 108,0 | |
22 | Kauno r. | 49 905 000 | 53 068 236 | 106,3 | |
23 | Kėdainių r. | 25 871 000 | 28 502 730 | 110,2 | |
24 | Kelmės r. | 16 640 000 | 18 117 636 | 108,9 | |
25 | Klaipėdos r. | 29 004 000 | 30 709 160 | 105,9 | |
26 | Kretingos r. | 19 511 000 | 21 381 101 | 109,6 | |
27 | Kupiškio r. | 10 074 000 | 11 012 003 | 109,3 | |
28 | Lazdijų r. | 11 330 000 | 12 275 719 | 108,3 | |
30 | Mažeikių r. | 30 621 000 | 32 262 950 | 105,4 | |
31 | Molėtų r. | 10 329 000 | 11 095 570 | 107,4 | |
32 | Pakruojo r. | 12 227 000 | 12 955 762 | 106,0 | |
33 | Panevėžio r. | 19 319 000 | 20 961 962 | 108,5 | |
34 | Pasvalio r. | 14 223 000 | 15 674 154 | 110,2 | |
35 | Plungės r. | 18 113 000 | 19 412 181 | 107,2 | |
36 | Prienų r. | 14 026 000 | 15 106 221 | 107,7 | |
37 | Radviliškio r. | 20 977 000 | 22 777 552 | 108,6 | |
38 | Raseinių r. | 17 293 000 | 18 717 706 | 108,2 | |
39 | Rokiškio r. | 16 891 000 | 18 380 190 | 108,8 | |
40 | Skuodo r. | 10 193 000 | 10 774 533 | 105,7 | |
41 | Šakių r. | 15 664 000 | 17 012 467 | 108,6 | |
42 | Šalčininkų r. | 17 349 000 | 18 672 705 | 107,6 | |
43 | Šiaulių r. | 21 150 000 | 22 564 158 | 106,7 | |
44 | Šilalės r. | 13 388 000 | 14 257 501 | 106,5 | |
45 | Šilutės r. | 21 612 000 | 23 649 398 | 109,4 | |
46 | Širvintų r. | 8 610 000 | 9 180 053 | 106,6 | |
47 | Švenčionių r. | 13 199 000 | 14 281 225 | 108,2 | |
48 | Tauragės r. | 20 768 000 | 22 217 046 | 107,0 | |
49 | Telšių r. | 22 373 000 | 23 954 154 | 107,1 | |
50 | Trakų r. | 18 396 000 | 20 085 479 | 109,2 | |
51 | Ukmergės r. | 19 466 000 | 21 179 368 | 108,8 | |
52 | Utenos r. | 20 272 000 | 22 327 214 | 110,1 | |
53 | Varėnos r. | 13 064 000 | 14 287 915 | 109,4 | |
54 | Vilkaviškio r. | 20 378 000 | 21 981 190 | 107,9 | |
55 | Vilniaus r. | 52 009 000 | 55 537 160 | 106,8 | |
56 | Zarasų r. | 10 512 000 | 11 234 859 | 106,9 | |
57 | Elektrėnų | 15 215 000 | 16 146 605 | 106,1 | |
58 | Kalvarijos | 5 940 000 | 6 350 955 | 106,9 | |
59 | Kazlų Rūdos | 6 100 000 | 6 396 666 | 104,9 | |
60 | Pagėgių | 5 248 000 | 5 634 234 | 107,4 | |
61 | Rietavo | 4 303 000 | 4 661 602 | 108,3 | |
Iš viso: | 1 693 012 000 | 1 823 612 451 | 107,7 | ||
*Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 277 255 812,7 | ||||
mokesčiai už aplinkos teršimą | 6 868 474,7 | ||||
mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 5 750 992,7 | ||||
angliavandenilių išteklių mokestis | 290 843,3 | ||||
pajamos už prekes ir paslaugas (be valstybės rinkliavos) | 105 565 941,4 | ||||
vietinės rinkliavos | 95 604 795,3 | ||||
materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 27 382 700,7 | ||||
finansinio turto pardavimo pajamos | 862 366,7 | ||||
Europos Sąjungos paramos lėšos | 34 929 697,9 | ||||
Atnaujinimo data: 2023-11-12