II ketvirtis
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ | |||||
GAUTAS PAJAMAS PER 2020 M. SAUSIO - BIRŽELIO MĖNESIUS | |||||
eurai | |||||
Eil. Nr. | Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2020 m. | Gauta pajamų per 2020 m. sausio-birželio mėn. (pagal 1-VP formą)* | ||
suma | proc. | ||||
1 | Vilniaus m. | 384.686.000 | 183.702.121 | 47,8 | |
2 | Alytaus m. | 34.064.000 | 15.318.204 | 45,0 | |
3 | Birštono | 5.939.000 | 2.776.573 | 46,8 | |
4 | Druskininkų | 13.164.000 | 6.185.261 | 47,0 | |
5 | Kauno m. | 200.342.000 | 98.050.635 | 48,9 | |
6 | Klaipėdos m. | 109.873.000 | 51.693.945 | 47,0 | |
7 | Marijampolės | 33.363.000 | 14.922.672 | 44,7 | |
8 | Neringos | 6.787.000 | 3.567.329 | 52,6 | |
9 | Palangos m. | 16.169.000 | 7.738.684 | 47,9 | |
10 | Panevėžio m. | 55.545.000 | 25.282.808 | 45,5 | |
11 | Šiaulių m. | 64.891.000 | 29.639.454 | 45,7 | |
12 | Visagino | 16.070.000 | 7.317.193 | 45,5 | |
13 | Akmenės r. | 14.714.000 | 6.716.091 | 45,6 | |
14 | Alytaus r. | 15.549.000 | 6.989.517 | 45,0 | |
15 | Anykščių r. | 16.957.000 | 7.635.974 | 45,0 | |
16 | Biržų r. | 15.020.000 | 6.663.226 | 44,4 | |
17 | Ignalinos r. | 10.894.000 | 4.824.251 | 44,3 | |
18 | Jonavos r. | 27.742.000 | 12.305.257 | 44,4 | |
19 | Joniškio r. | 14.791.000 | 6.147.433 | 41,6 | |
20 | Jurbarko r. | 17.102.000 | 7.490.841 | 43,8 | |
21 | Kaišiadorių r. | 18.681.000 | 8.982.454 | 48,1 | |
22 | Kauno r. | 61.949.000 | 27.394.574 | 44,2 | |
23 | Kėdainių r. | 28.828.000 | 13.310.119 | 46,2 | |
24 | Kelmės r. | 18.111.000 | 8.069.790 | 44,6 | |
25 | Klaipėdos r. | 39.227.000 | 17.761.687 | 45,3 | |
26 | Kretingos r. | 21.796.000 | 9.937.687 | 45,6 | |
27 | Kupiškio r. | 11.018.000 | 4.927.170 | 44,7 | |
28 | Lazdijų r. | 12.358.000 | 5.493.485 | 44,5 | |
30 | Mažeikių r. | 32.028.000 | 14.596.788 | 45,6 | |
31 | Molėtų r. | 11.359.000 | 5.057.226 | 44,5 | |
32 | Pakruojo r. | 13.529.000 | 5.607.876 | 41,5 | |
33 | Panevėžio r. | 21.953.000 | 9.606.226 | 43,8 | |
34 | Pasvalio r. | 15.694.000 | 6.817.082 | 43,4 | |
35 | Plungės r. | 20.083.000 | 9.258.295 | 46,1 | |
36 | Prienų r. | 15.607.000 | 6.915.369 | 44,3 | |
37 | Radviliškio r. | 23.136.000 | 10.123.245 | 43,8 | |
38 | Raseinių r. | 19.044.000 | 8.388.470 | 44,0 | |
39 | Rokiškio r. | 18.660.000 | 8.214.847 | 44,0 | |
40 | Skuodo r. | 11.032.000 | 4.862.677 | 44,1 | |
41 | Šakių r. | 17.413.000 | 7.584.207 | 43,6 | |
42 | Šalčininkų r. | 19.362.000 | 8.763.432 | 45,3 | |
43 | Šiaulių r. | 24.223.000 | 10.704.056 | 44,2 | |
44 | Šilalės r. | 14.750.000 | 6.446.303 | 43,7 | |
45 | Šilutės r. | 24.102.000 | 10.979.312 | 45,6 | |
46 | Širvintų r. | 9.800.000 | 4.326.592 | 44,1 | |
47 | Švenčionių r. | 14.947.000 | 6.647.147 | 44,5 | |
48 | Tauragės r. | 22.976.000 | 10.421.983 | 45,4 | |
49 | Telšių r. | 24.280.000 | 10.898.285 | 44,9 | |
50 | Trakų r. | 22.610.000 | 10.097.976 | 44,7 | |
51 | Ukmergės r. | 21.339.000 | 9.531.463 | 44,7 | |
52 | Utenos r. | 22.881.000 | 10.689.386 | 46,7 | |
53 | Varėnos r. | 14.250.000 | 6.357.914 | 44,6 | |
54 | Vilkaviškio r. | 22.217.000 | 9.901.384 | 44,6 | |
55 | Vilniaus r. | 66.425.000 | 30.154.187 | 45,4 | |
56 | Zarasų r. | 11.320.000 | 5.262.339 | 46,5 | |
57 | Elektrėnų | 17.018.000 | 7.863.057 | 46,2 | |
58 | Kalvarijos | 6.464.000 | 2.854.779 | 44,2 | |
59 | Kazlų Rūdos | 6.842.000 | 2.992.870 | 43,7 | |
60 | Pagėgių | 5.786.000 | 2.717.962 | 47,0 | |
61 | Rietavo | 4.761.000 | 2.100.614 | 44,1 | |
Iš viso: | 1.881.521.000 | 867.587.785 | 46,1 | ||
*Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 130.899.698,5 | ||||
mokesčiai už aplinkos teršimą | 6.921.221,5 | ||||
mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 3.811.546,1 | ||||
angliavandenilių išteklių mokestis | 108.805,2 | ||||
pajamos už prekes ir paslaugas (be valstybės rinkliavos) | 41.482.478,2 | ||||
vietinės rinkliavos | 53.115.530,8 | ||||
materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 12.392.545,4 | ||||
finansinio turto pardavimo pajamos | 1.448,1 | ||||
Europos Sąjungos paramos lėšos | 13.066.123,2 | ||||
Atnaujinimo data: 2023-11-12