III ketvirtis
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ | |||||
GAUTAS PAJAMAS PER 2020 M. SAUSIO - RUGSĖJO MĖNESIUS | |||||
eurai | |||||
Eil. Nr. | Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2020 m. | Gauta pajamų per 2020 m. sausio-rugsėjo mėn. (pagal 1-VP formą)* | ||
suma | proc. | ||||
1 | Vilniaus m. | 384.686.000 | 266.083.961 | 69,2 | |
2 | Alytaus m. | 34.064.000 | 22.504.120 | 66,1 | |
3 | Birštono | 5.939.000 | 4.054.063 | 68,3 | |
4 | Druskininkų | 13.164.000 | 9.086.416 | 69,0 | |
5 | Kauno m. | 200.342.000 | 140.848.626 | 70,3 | |
6 | Klaipėdos m. | 109.873.000 | 75.062.254 | 68,3 | |
7 | Marijampolės | 33.363.000 | 21.910.912 | 65,7 | |
8 | Neringos | 6.787.000 | 5.182.927 | 76,4 | |
9 | Palangos m. | 16.169.000 | 11.159.377 | 69,0 | |
10 | Panevėžio m. | 55.545.000 | 36.948.710 | 66,5 | |
11 | Šiaulių m. | 64.891.000 | 43.523.768 | 67,1 | |
12 | Visagino | 16.070.000 | 10.816.608 | 67,3 | |
13 | Akmenės r. | 14.714.000 | 9.882.451 | 67,2 | |
14 | Alytaus r. | 15.549.000 | 10.320.800 | 66,4 | |
15 | Anykščių r. | 16.957.000 | 11.237.481 | 66,3 | |
16 | Biržų r. | 15.020.000 | 9.832.740 | 65,5 | |
17 | Ignalinos r. | 10.894.000 | 7.131.905 | 65,5 | |
18 | Jonavos r. | 27.742.000 | 18.180.483 | 65,5 | |
19 | Joniškio r. | 14.791.000 | 9.061.952 | 61,3 | |
20 | Jurbarko r. | 17.102.000 | 11.075.991 | 64,8 | |
21 | Kaišiadorių r. | 18.681.000 | 13.048.455 | 69,8 | |
22 | Kauno r. | 61.949.000 | 40.546.737 | 65,5 | |
23 | Kėdainių r. | 28.828.000 | 19.494.135 | 67,6 | |
24 | Kelmės r. | 18.111.000 | 11.949.899 | 66,0 | |
25 | Klaipėdos r. | 39.227.000 | 26.079.320 | 66,5 | |
26 | Kretingos r. | 21.796.000 | 14.548.240 | 66,7 | |
27 | Kupiškio r. | 11.018.000 | 7.281.210 | 66,1 | |
28 | Lazdijų r. | 12.358.000 | 8.209.926 | 66,4 | |
30 | Mažeikių r. | 32.028.000 | 21.714.471 | 67,8 | |
31 | Molėtų r. | 11.359.000 | 7.462.398 | 65,7 | |
32 | Pakruojo r. | 13.529.000 | 8.274.752 | 61,2 | |
33 | Panevėžio r. | 21.953.000 | 14.400.317 | 65,6 | |
34 | Pasvalio r. | 15.694.000 | 10.073.415 | 64,2 | |
35 | Plungės r. | 20.083.000 | 13.520.966 | 67,3 | |
36 | Prienų r. | 15.607.000 | 10.201.131 | 65,4 | |
37 | Radviliškio r. | 23.136.000 | 14.991.118 | 64,8 | |
38 | Raseinių r. | 19.044.000 | 12.432.899 | 65,3 | |
39 | Rokiškio r. | 18.660.000 | 12.330.863 | 66,1 | |
40 | Skuodo r. | 11.032.000 | 7.184.635 | 65,1 | |
41 | Šakių r. | 17.413.000 | 11.288.158 | 64,8 | |
42 | Šalčininkų r. | 19.362.000 | 12.936.979 | 66,8 | |
43 | Šiaulių r. | 24.223.000 | 15.775.234 | 65,1 | |
44 | Šilalės r. | 14.750.000 | 9.544.807 | 64,7 | |
45 | Šilutės r. | 24.102.000 | 16.183.284 | 67,1 | |
46 | Širvintų r. | 9.800.000 | 6.361.916 | 64,9 | |
47 | Švenčionių r. | 14.947.000 | 10.046.661 | 67,2 | |
48 | Tauragės r. | 22.976.000 | 15.302.686 | 66,6 | |
49 | Telšių r. | 24.280.000 | 16.125.082 | 66,4 | |
50 | Trakų r. | 22.610.000 | 14.884.380 | 65,8 | |
51 | Ukmergės r. | 21.339.000 | 14.033.574 | 65,8 | |
52 | Utenos r. | 22.881.000 | 15.528.670 | 67,9 | |
53 | Varėnos r. | 14.250.000 | 9.565.332 | 67,1 | |
54 | Vilkaviškio r. | 22.217.000 | 14.809.853 | 66,7 | |
55 | Vilniaus r. | 66.425.000 | 44.259.734 | 66,6 | |
56 | Zarasų r. | 11.320.000 | 7.652.756 | 67,6 | |
57 | Elektrėnų | 17.018.000 | 11.458.371 | 67,3 | |
58 | Kalvarijos | 6.464.000 | 4.232.786 | 65,5 | |
59 | Kazlų Rūdos | 6.842.000 | 4.429.646 | 64,7 | |
60 | Pagėgių | 5.786.000 | 3.966.845 | 68,6 | |
61 | Rietavo | 4.761.000 | 3.130.021 | 65,7 | |
Iš viso: | 1.881.521.000 | 1.269.167.208 | 67,5 | ||
*Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 193.510.170,8 | ||||
mokesčiai už aplinkos teršimą | 6.940.377,9 | ||||
mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 5.164.002,9 | ||||
angliavandenilių išteklių mokestis | 137.787,9 | ||||
pajamos už prekes ir paslaugas (be valstybės rinkliavos) | 62.458.978,7 | ||||
vietinės rinkliavos | 80.112.263,3 | ||||
materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 19.347.777,1 | ||||
finansinio turto pardavimo pajamos | 12.448,1 | ||||
Europos Sąjungos paramos lėšos | 19.336.534,8 | ||||
Atnaujinimo data: 2023-11-12