I ketvirtis
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ | |||||
GAUTAS PAJAMAS PER 2021 M. SAUSIO - KOVO MĖNESIUS | |||||
eurai | |||||
Eil. Nr. | Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2021 m. | Gauta pajamų per 2021 m. sausio-kovo mėn. (pagal 1-VP formą)* | ||
suma | proc. | ||||
1 | Vilniaus m. | 387.551.000 | 99.524.102 | 25,7 | |
2 | Alytaus m. | 33.019.000 | 7.583.348 | 23,0 | |
3 | Birštono | 5.964.000 | 1.351.620 | 22,7 | |
4 | Druskininkų | 12.883.000 | 3.084.756 | 23,9 | |
5 | Kauno m. | 200.123.000 | 49.051.851 | 24,5 | |
6 | Klaipėdos m. | 110.341.000 | 27.398.050 | 24,8 | |
7 | Marijampolės | 33.929.000 | 7.751.837 | 22,8 | |
8 | Neringos | 6.255.000 | 1.663.454 | 26,6 | |
9 | Palangos m. | 15.957.000 | 4.099.488 | 25,7 | |
10 | Panevėžio m. | 53.734.000 | 12.457.768 | 23,2 | |
11 | Šiaulių m. | 64.746.000 | 15.198.888 | 23,5 | |
12 | Visagino | 15.175.000 | 3.470.993 | 22,9 | |
13 | Akmenės r. | 14.768.000 | 3.415.528 | 23,1 | |
14 | Alytaus r. | 15.187.000 | 3.420.077 | 22,5 | |
15 | Anykščių r. | 16.735.000 | 3.776.828 | 22,6 | |
16 | Biržų r. | 14.943.000 | 3.455.439 | 23,1 | |
17 | Ignalinos r. | 10.976.000 | 2.438.901 | 22,2 | |
18 | Jonavos r. | 28.031.000 | 6.310.819 | 22,5 | |
19 | Joniškio r. | 14.829.000 | 3.112.401 | 21,0 | |
20 | Jurbarko r. | 16.844.000 | 3.730.316 | 22,1 | |
21 | Kaišiadorių r. | 18.608.000 | 4.513.555 | 24,3 | |
22 | Kauno r. | 60.810.000 | 13.767.727 | 22,6 | |
23 | Kėdainių r. | 28.686.000 | 6.809.623 | 23,7 | |
24 | Kelmės r. | 17.820.000 | 3.930.913 | 22,1 | |
25 | Klaipėdos r. | 39.260.000 | 9.301.204 | 23,7 | |
26 | Kretingos r. | 22.068.000 | 5.178.802 | 23,5 | |
27 | Kupiškio r. | 11.086.000 | 2.501.221 | 22,6 | |
28 | Lazdijų r. | 12.149.000 | 2.736.207 | 22,5 | |
30 | Mažeikių r. | 32.173.000 | 7.425.742 | 23,1 | |
31 | Molėtų r. | 11.413.000 | 2.511.934 | 22,0 | |
32 | Pakruojo r. | 13.623.000 | 2.872.174 | 21,1 | |
33 | Panevėžio r. | 21.901.000 | 4.881.800 | 22,3 | |
34 | Pasvalio r. | 15.864.000 | 3.483.765 | 22,0 | |
35 | Plungės r. | 20.197.000 | 4.506.433 | 22,3 | |
36 | Prienų r. | 15.695.000 | 3.519.691 | 22,4 | |
37 | Radviliškio r. | 23.533.000 | 5.168.975 | 22,0 | |
38 | Raseinių r. | 18.696.000 | 4.195.320 | 22,4 | |
39 | Rokiškio r. | 18.966.000 | 4.282.139 | 22,6 | |
40 | Skuodo r. | 10.938.000 | 2.443.471 | 22,3 | |
41 | Šakių r. | 17.565.000 | 3.795.296 | 21,6 | |
42 | Šalčininkų r. | 19.505.000 | 4.425.375 | 22,7 | |
43 | Šiaulių r. | 24.586.000 | 5.475.238 | 22,3 | |
44 | Šilalės r. | 14.542.000 | 3.237.112 | 22,3 | |
45 | Šilutės r. | 23.918.000 | 5.679.968 | 23,7 | |
46 | Širvintų r. | 9.697.000 | 2.187.501 | 22,6 | |
47 | Švenčionių r. | 15.122.000 | 3.343.291 | 22,1 | |
48 | Tauragės r. | 22.867.000 | 5.267.600 | 23,0 | |
49 | Telšių r. | 24.237.000 | 5.536.643 | 22,8 | |
50 | Trakų r. | 22.036.000 | 5.007.270 | 22,7 | |
51 | Ukmergės r. | 21.453.000 | 4.805.576 | 22,4 | |
52 | Utenos r. | 23.087.000 | 5.302.121 | 23,0 | |
53 | Varėnos r. | 14.189.000 | 3.212.916 | 22,6 | |
54 | Vilkaviškio r. | 22.131.000 | 4.996.863 | 22,6 | |
55 | Vilniaus r. | 66.083.000 | 14.945.106 | 22,6 | |
56 | Zarasų r. | 11.265.000 | 2.494.249 | 22,1 | |
57 | Elektrėnų | 17.363.000 | 4.116.955 | 23,7 | |
58 | Kalvarijos | 6.435.000 | 1.431.527 | 22,2 | |
59 | Kazlų Rūdos | 6.693.000 | 1.605.394 | 24,0 | |
60 | Pagėgių | 5.746.000 | 1.446.504 | 25,2 | |
61 | Rietavo | 4.725.000 | 1.064.323 | 22,5 | |
Iš viso: | 1.878.721.000 | 445.703.987 | 23,7 | ||
*Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 62.500.427,8 | ||||
mokesčiai už aplinkos teršimą | 6.494.591,4 | ||||
mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 3.107.890,4 | ||||
angliavandenilių išteklių mokestis | 34.858,8 | ||||
pajamos už prekes ir paslaugas (be valstybės rinkliavos) | 19.018.719,3 | ||||
vietinės rinkliavos | 25.015.905,5 | ||||
materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 8.605.516,6 | ||||
finansinio turto pardavimo pajamos | 222.945,8 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12