Kitos skolinimosi priemonės ir garantijos
Finansų ministerija taip pat gali skolintis imdama paskolas iš vidaus ir užsienio kredito įstaigų, tarptautinių finansinių institucijų, užsienio šalių vyriausybių ir valstybės valdomų įmonių.
Paskolos iš tarptautinių finansų institucijų
Institucija | Paskolos suma (milijonais EUR) | Išimta suma (milijonais EUR) | Terminas (metais) | Sutarties data | |
---|---|---|---|---|---|
Europos Komisija | Paskirtis: Viešųjų išlaidų, skirtų nedarbo rizikai dėl ekstremalios situacijos, susijusios su COVID-19 protrūkiu mažinti (SURE), padidėjimo finansavimas | 2020 10 19 | |||
1 099,06 | 200 | 5 | 2020 10 19 | ||
100 | 30 | 2020 10 19 | |||
302 | 15 | 2020 10 19 | |||
205 | 8 | 2021 05 11 | |||
150 | 25 | 2021 05 11 | |||
142 | 15 | 2022 11 18 | |||
Paskirtis: Europos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonėms finansuoti | 2023 12 01 | ||||
1 551,67 | 109,83 | 30 | 2023 12 08 | ||
360,46 | 30 | 2024 03 27 | |||
288,37 | 30 | 2024 12 17 | |||
Šiaurės Investicijų Bankas | Paskirtis: Valstybės išlaidų finansavimas dėl COVID-19 | 2020 04 03 | |||
400 | 400 | 10 | 2020 04 03 | ||
Paskirtis: Viešojo sektoriaus efektyvumo projekto ir būstų renovavimo programos finansavimas | 2009 12 09 | ||||
100 | 30 | 20 | 2009 12 09 | ||
10 | 20 | 2009 12 09 | |||
10 | 20 | 2009 12 09 | |||
50 | 20 | 2009 12 09 | |||
Paskirtis: Energijos efektyvumo projektams finansuoti | 2015 04 28 | ||||
100 | 30 | 20 | 2015 09 07 | ||
10 | 19 | 2016 08 26 | |||
30 | 18 | 2017 11 29 | |||
30 | 17 | 2018 12 13 | |||
Paskirtis: Energijos efektyvumo projektams finansuoti | 2023 12 21 | ||||
57,50 | 18 | 20 | 2023 12 21 | ||
Europos Investicijų Bankas | Paskirtis: Paskola naudojama projektų bendrajam finansavimui transporto, energetikos, aplinkosaugos, inovacijų ir kitose srityse pagal 2007-2013 m. laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programas | 2009 03 13 | |||
1 132 | 340 | 25 | 2009 03 31 | ||
340 | 25 | 2009 09 10 | |||
340 | 25 | 2010 12 13 | |||
112 | 28 | 2009 03 13 | |||
Paskirtis: Paskola naudojama 2014-2020 m. laikotarpio ES investicijų projektų Lietuvoje transporto, energetikos, aplinkosaugos, inovacijų, žemės ūkio ir kitose srityse bendrajam finansavimui užtikrinti | 2015 10 08 | ||||
300 | 300 | 25 | 2015 10 08 | ||
Paskirtis: Paskola naudojama 2014-2020 m. laikotarpio ES investicijų projektų Lietuvoje transporto, energetikos, aplinkosaugos, inovacijų, žemės ūkio ir kitose srityse bendrajam finansavimui užtikrinti | 2018 04 13 | ||||
300 | 300 | 25 | 2019 12 13 | ||
Paskirtis: Paskola naudojama 2014-2020 m. laikotarpio ES investicijų projektų Lietuvoje transporto, energetikos, aplinkosaugos, inovacijų, žemės ūkio ir kitose srityse bendrajam finansavimui užtikrinti | 2020 04 06 | ||||
700 | 350 | 25 | 2020 05 15 | ||
350 | 25 | 2020 05 15 | |||
Paskirtis: Paskola naudojama 2021-2027 m. ES investicijų projektams finansuoti. | 2023 12 18 | ||||
300 | 300 | 25 | 2023 12 18 | ||
Europos Tarybos Vystymo Bankas | Paskirtis: Dalinis tinkamų valstybės investicijų projektų, esančių valstybės investicijų programoje 2009-2011 m. bei susijusių su gyvenimo sąlygų gerinimu miesto ir kaimo vietovėse, sveikata, išsilavinimu ir profesiniu mokymu, finansavimas | 2009 08 20 | |||
130 | 28 | 15 | 2009 09 11 | ||
55 | 15 | 2012 01 12 | |||
47 | 15 | 2013 06 28 | |||
Paskirtis: Paskolos lėšomis bus finansuojami kultūros, sveikatos apsaugos, švietimo, sporto įstaigų pastatų statybos ar renovavimo projektai, kurie įtraukti į 2014-2018 metų Valstybės investicijų programą | 2015 04 24 | ||||
100 | 30 | 19 | 2015 07 13 | ||
10 | 19 | 2016 12 22 | |||
30 | 19 | 2017 12 05 | |||
30 | 19 | 2018 03 27 | |||
Paskirtis: Daugiabučių namų modernizavimo programos finansavimas. | 2019 06 04 | ||||
167,5 | 50 | 20 | 2020 04 20 | ||
27 | 20 | 2021 03 11 | |||
15 | 20 | 2021 06 18 | |||
15 | 20 | 2021 08 03 | |||
10 | 20 | 2021 10 29 | |||
15 | 20 | 2021 12 06 | |||
20 | 20 | 2022 11 08 | |||
15,5 | 20 | 2023 05 25 | |||
Paskirtis: Paskolos lėšomis bus finansuojami kultūros, sveikatos apsaugos, švietimo, sporto įstaigų pastatų statybos ar renovavimo projektai, kurie įtraukti į 2019-2021 metų Valstybės investicijų programą | 2020 03 04 | ||||
100 | 50 | 5 | 2020 04 07 | ||
50 | 15 | 2022 02 02 | |||
Paskirtis: Valstybės išlaidų finansavimas dėl COVID-19 | 2020 04 30 | ||||
200 | 75 | 10 | 2020 05 20 | ||
125 | 7 | 2021 06 16 | |||
Paskirtis: Pagalbos priemonėms dėl Rusijos Federacijos karinės invazijos į Ukrainą finansuoti | 2022 09 12 | ||||
120 | 80 | 22 | 2023 03 01 | ||
40 | 22 | 2023 11 28 | |||
Paskirtis: 2022-2024 metų Valstybės investicijų programos projektų finansavimas | 2023 03 22 | ||||
100 | 50 | 22 | 2023 12 06 | ||
50 | 23 | 2024 12 16 | |||
Paskirtis: Viešojo sektoriaus finansavimo priemonė viešųjų pastatų modernizavimui Lietuvoje | 2024 05 22 | ||||
57,5 |
Ankstesniųjų metų paskolų iš tarptautinių finansų institucijų likučius galima rasti čia.
Vertybiniai popieriai ir paskolos Vokietijos rinkoje
Priemonė | Suma (mln.) | Valiuta | Išleidimo / pasirašymo data | Kuponas / palūkanų norma | Grąžinimo data |
Vertybiniai popieriai | 185 | EUR | 2014-05-30 | 3,43% | 2034-05-30 |
Paskolos iš valstybės valdomų įmonių
Finansų ministerija skelbia kvietimus suteikti paskolą valstybei bei pasirašo paskolų sutartis su valstybės valdomomis įmonėmis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių išleidimo ir apyvartos, paskolų valstybės vardu ėmimo ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų pasirašymo taisyklėmis ir Paskolų ėmimo valstybės vardu iš valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir (ar) užsienio šalių vyriausybių procedūrų aprašu.
Įmonės, galinčios pasinaudoti teise skolinti valstybei, – valstybės įmonės, savivaldybės įmonės, taip pat kitos įmonės, kurioms valstybės ar savivaldybės institucijos gali daryti lemiamą įtaką.
Kvietimas per nustatytą terminą raštu pateikti pasiūlymus dėl paskolų suteikimo kvietime nurodytomis sąlygomis esant poreikiui bus skelbiamas šiame puslapyje.
Valstybės garantijos
Skolininko pavadinimas | Likutis 2024 m. pab. (tūkst. eurų) |
I. Suteiktos valstybės garantijos dėl paskolų ir nenuosavybės vertybinių popierių pagal Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo nuostatas | 872 818,9 |
1. Suteiktos valstybės garantijos dėl paskolų, teikiamų valstybės investicijų projektams finansuoti ir (arba) naudojamų Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nurodytų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių apyvartinėms lėšoms papildyti (individualios garantijos) | |
AB "Klaipėdos nafta" | 321 029,2 |
2. Suteiktos valstybės garantijos dėl studentams teikiamų paskolų | |
Lietuvos mokslo ir studijų institucijų studentai | 104 298,5 |
3. Suteiktos valstybės garantijos dėl garantijų institucijų prisiimtų skolinių įsipareigojimų | |
UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas | 154 239,1 |
UAB "Investicijų ir verslo garantijos" | 193 252,1 |
4. Suteiktos valstybės garantijos paskolų ir ne nuosavybės vertybinių popierių, naudojamų ekstremaliųjų situacijų paveiktos ekonomikos skatinimo tikslams įgyvendinti ir verslo finansiniam likvidumui didinti | |
UAB "Valstybės investicinis kapitalas" | 100 000,0 |
II. Suteiktos valstybės garantijos tarptautinei finansų institucijai pagal Europos Sąjungos teisės aktus, Europos Sąjungos institucijų ar organizacijų sprendimus ir (arba) su tuo susijusias sutartis ar susitarimus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar šių sutarčių pagrindu pasirašytais susitarimais | 153 425,6 |
1. Suteiktos valstybės garantijos dėl Europos investicijų banko paskolų | 2 524,8 |
2. Suteiktos valstybės garantijos dėl Europos Komisijos SURE programos paskolų | 83 953,5 |
3. Suteikta valstybės garantija Europos Komisijai dėl pagalbos Ukrainai (Išskirtinė makrofinansinė pagalba Ukrainai) | 12 972,1 |
4. Suteikta valstybės garantija Tarptautiniam Rekonstrukcijos ir Plėtros Bankui dėl pagalbos Ukrainai (skubioji parama viešųjų paslaugų tęstinumui Ukrainoje užtikrinti) | 10 000,0 |
5. Suteiktos valstybės garantija Europos investicijų bankui dėl Europos garantijų fondo, skirto atsakui į COVID-19 | 43 975,2 |
Iš viso (I+II) | 1 026 244,5 |
Valstybės garantuotos skolos ir bendrojo vidaus produkto santykis, proc. | 1,3% |
Ankstesnių metų paskolų, dėl kurių suteiktos valstybės garantijos likučius, galima rasti čia.
Einamųjų metų valstybės garantuojamų paskolų limitai paskelbti čia.
Kontaktai pasiteiravimui:[email protected], tel. (+370 5) 2199398.
Atnaujinimo data: 2025-02-20