Gynybos obligacijų emisijų rezultatai
ISIN kodas | Platinimo pradžios data | Platinimo pabaigos data | Atsiskaitymo data | Išpirkimo data | Vienos gynybos obligacijos nominali vertė, EUR | Trukmė (dienos) | Metinė palūkanų norma, % | Išplatinta pagal nominalią vertę, EUR |
| LT0000137622 | 2026-05-26 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-12-08 | 100 | 182 | 2,5 | 60.424.300 |
| LT0000137630 | 2026-05-26 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2027-06-09 | 100 | 365 | 2,5 | 22.319.800 |
| LT0000137762 | 2026-05-26 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2028-06-09 | 100 | 731 | 2,6 | 1.899.600 |
| LT0000137754 | 2026-05-26 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2029-06-09 | 100 | 1096 | 2,7 | 936.500 |
| LT0000137507 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-11-24 | 100 | 182 | 2,5 | 27.041.100 |
| LT0000137499 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2027-05-26 | 100 | 365 | 2,6 | 47.973.200 |
| LT0000137648 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2028-05-26 | 100 | 731 | 2,7 | 4.648.800 |
| LT0000137655 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2029-05-26 | 100 | 1096 | 2,7 | 810.700 |
| LT0000137424 | 2026-04-28 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-11-10 | 100 | 182 | 2,4 | 85.860.000 |
| LT0000137416 | 2026-04-28 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 100 | 365 | 2,4 | 49.128.600 |
| LT0000137531 | 2026-04-28 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2028-05-12 | 100 | 731 | 2,5 | 2.474.400 |
| LT0000137549 | 2026-04-28 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2029-05-12 | 100 | 1096 | 2,6 | 1.870.200 |
| LT0000137226 | 2026-04-14 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-10-27 | 100 | 182 | 2 | 5.887.400 |
| LT0000137218 | 2026-04-14 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2027-04-28 | 100 | 365 | 2 | 12.087.100 |
| LT0000137143 | 2026-03-31 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-10-13 | 100 | 182 | 2 | 6.037.200 |
| LT0000137150 | 2026-03-31 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2027-04-14 | 100 | 365 | 2 | 8.938.600 |
| LT0000137077 | 2026-03-17 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-09-29 | 100 | 182 | 2 | 5.704.000 |
| LT0000137085 | 2026-03-17 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2027-03-31 | 100 | 365 | 2 | 7.532.500 |
| LT0000137135 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-09-15 | 100 | 182 | 2 | 4.430.800 |
| LT0000137036 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2027-03-17 | 100 | 365 | 2 | 4.408.200 |
| LT0000136947 | 2026-02-17 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-09-01 | 100 | 182 | 2 | 30.370.300 |
| LT0000136939 | 2026-02-17 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2027-03-03 | 100 | 365 | 2 | 18.938.100 |
| LT0000136848 | 2026-02-02 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-08-18 | 100 | 182 | 2 | 8.032.000 |
| LT0000136566 | 2026-02-02 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2027-02-17 | 100 | 365 | 2 | 11.566.300 |
| LT0000136277 | 2026-01-05 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2027-01-20 | 100 | 365 | 2 | 21.958.400 |
| Iš viso išplatinta 2026 metais | 451.278.100 | |||||||
| LT0000136038 | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2026-12-16 | 100 | 365 | 2 | 12.353.200 |
| LT0000135394 | 2025-11-03 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2026-11-18 | 100 | 365 | 2 | 22.009.400 |
| LT0000135261 | 2025-10-06 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2026-10-21 | 100 | 365 | 2 | 53.367.900 |
| LT0000135089 | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2026-09-16 | 100 | 365 | 2 | 18.885.400 |
| LT0000134884 | 2025-08-04 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2026-08-19 | 100 | 365 | 2 | 21.944.100 |
| LT0000134462 | 2025-07-07 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2026-07-22 | 100 | 365 | 2 | 36.557.000 |
| LT0000134165 | 2025-06-02 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2026-06-17 | 100 | 365 | 2 | 14.246.000 |
| LT0000133845 | 2025-05-05 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2026-05-20 | 100 | 365 | 2 | 14.183.300 |
| LT0000133597 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2026-04-23 | 100 | 365 | 2 | 2.750.200 |
| LT0000133357 | 2025-03-03 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2026-03-18 | 100 | 365 | 2 | 2.136.000 |
| LT0000133332 | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2026-02-18 | 100 | 365 | 2 | 1.607.300 |
| LT0000811390 | 2025-01-06 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2026-01-21 | 100 | 365 | 2 | 3.388.000 |
| Iš viso išplatinta 2025 metais | 203.427.800 | |||||||
| LT0000811382 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-17 | 2025-12-17 | 100 | 365 | 2 | 1.997.300 |
| LT0000811374 | 2024-11-04 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2025-11-19 | 100 | 365 | 2 | 2.288.200 |
| LT0000811366 | 2024-10-10 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2025-10-29 | 100 | 365 | 2 | 8.995.500 |
| Iš viso išplatinta 2024 metais | 13.281.000 | |||||||
Atnaujinimo data: 2026-06-09