BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


2022 m. kovo mėn. ekonominės raidos scenarijus

1 lentelė. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai

Rodiklio pavadinimas ESS 2010 kodas 2021 2022 2023 2024 2025
1. Bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP) palyginamosiomis kainomis pokytis, procentais B1*g 4,9 1,6 2,5 3,0 3,0
2. BVP palyginamosiomis kainomis, mln. Eur B1*g 45504,7 46244,2 47401,1 48804,2 50256,7
3. BVP to meto kainomis pokytis, procentais B1*g 11,8 8,9 5,6 5,0 5,0
4. BVP to meto kainomis, mln. Eur B1*g 55325,6 60223,6 63582,4 66769,1 70123,5
5. Darbo našumo (BVP palyginamosiomis kainomis vienam užimtam gyventojui) pokytis, procentais   4,1 1,9 2,4 3,3 3,4
BVP palyginamosiomis kainomis sudedamųjų dalių pokytis, procentais 
6. Namų ūkių vartojimo išlaidos P.3 7,3 2,1 3,4 3,4 3,4
7. Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidos P.3 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0
8. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas P.51 7,0 2,7 4,8 5,4 5,4
9. Prekių ir paslaugų eksportas P.6 14,1 -6,0 3,3 3,7 3,7
10. Prekių ir paslaugų importas P.7 17,0 -6,0 4,1 4,1 4,1

ESS – Europos sąskaitų sistema

2 lentelė. Kainų rodikliai

Rodiklio pavadinimas 2021 2022 2023 2024 2025
pokytis, procentais
1. BVP defliatorius 6,5 7,1 3,0 2,0 2,0
2. Namų ūkių vartojimo išlaidų defliatorius 4,6 9,8 3,0 2,0 2,0
3. Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidų defliatorius 7,8 12,6 4,1 3,6 3,6
4. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo defliatorius 4,8 6,2 2,9 2,4 2,4
5. Eksporto (prekių ir paslaugų) defliatorius 5,7 5,7 1,3 1,2 1,2
6. Importo (prekių ir paslaugų) defliatorius 12,2 9,1 1,0 1,1 1,2
7. Suderintas vartotojų kainų indeksas (vidutinis metinis) 4,6 9,8 3,0 2,0 2,0

 

3 lentelė. Darbo rinkos rodikliai

 Rodiklio pavadinimas 2021 2022 2023 2024 2025
1.  Užimtų gyventojų skaičius (pagal gyventojų užimtumo tyrimo apibrėžtį), tūkst. asmenų 1368,6 1365,3 1366,7 1362,6 1357,1
2.  Užimtų gyventojų skaičiaus (pagal gyventojų užimtumo tyrimo apibrėžtį) pokytis, procentais 0,8 -0,2 0,1 -0,3 -0,4
3. Nedarbo lygis (pagal gyventojų užimtumo tyrimo apibrėžtį), procentais  7,1 7,3 6,9 6,6 6,3
4. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur 1568,0 1706,5 1795,7 1885,5 1979,7
5. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis, procentais 9,8 8,8 5,2 5,0 5,0
6. Darbo užmokesčio fondas, mln. Eur 20928,4 22721,7 23934,2 25055,3 26202,3
7. Darbo užmokesčio fondo pokytis, procentais 12,5 8,6 5,3 4,7 4,6

 

4 lentelė. Pagrindinės prielaidos

Rodiklio pavadinimas 2021 2022 2023 2024 2025
1. JAV dolerio ir euro keitimo kursas* 1,18 1,13 1,13 1,13 1,13
2. Pasaulio (be ES) BVP augimas, procentais* 5,7 3,0 3,8 3,8 3,8
3. Europos Sąjungos BVP augimas, procentais* 5,3 3,0 2,8 2,8 2,8
4. Pagrindinių eksporto rinkų augimas, procentais 5,2 1,7 2,1 2,4 2,4
5. Naftos kainos (Brent, JAV doleriais už barelį)** 70,8 90,0 81,6 81,6 81,6

* Techninė prielaida, kurią 2022 m. vasario 10 d. viešai paskelbė Europos Komisija; ES, pasaulio BVP augimas koreguotas vasario 24 d.
** 2022-2023 m. naftos kainos prielaida parengta remiantis 2022 m. kovo 1 d. paskelbta informacija apie ateities sandorius.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-11