Euroobligacijos
Euroobligacijas Vyriausybė platina užsienio rinkose; jos gali būti denominuotos eurais ir kita valiuta. Nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. euroobligacijų emisijų papildymo aukcionai vykdomi ir Nasdaq Vilnius organizuojamuose VVP aukcionuose. Šiuo metu antrinėje rinkoje galima įsigyti euroobligacijų, denominuotų eurais.
2014 m. sausio mėn. buvo pasirašyta Vidutinės trukmės vertybinių europopierių programa (angl. Euro Medium Term Note programme, EMTN programa), kuri pastarąjį kartą buvo atnaujinta 2024 m. vasario 5 d. EMTN programa yra standartinių vertybinių popierių platinimo sutarčių rinkinys. Jos tikslas – padidinti skolinimosi užsienio finansų rinkose operatyvumą ir sumažinti su skolinimusi susijusius kaštus. Programa yra daugiavaliutė ir nenustato pagal ją išleidžiamų vertybinių popierių maksimalios sumos. Nuo 2021 m. liepos mėn. programos rengėjas (BNP Paribas) yra vienintelis jos dalyvis.
2024 m. vasario 5 d. EMTN programos informacinis memorandumas/prospektas (angl. Offering Circular) anglų kalba: Programos OC.
2024 m. lapkričio mėn. prezentacija investuotojams: Prezentacija.
Visi užsienio rinkose viešai išplatinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai yra įtraukti į Liuksemburgo vertybinių popierių biržos sąrašus. Šių emisijų sąlygas bei susijusius informacinius memorandumus galima rasti Liuksemburgo biržos puslapyje (registruotiems vartotojams, registracija nemokama).
2024 m. gruodžio 2 d. neišpirktos euroobligacijų emisijos
ISIN kodas | Suma (mln.) | Valiuta | Išleidimo data | Išpirkimo data | Atkarpa (%) | Platinimo pelningumas (%) | Obligacijų emisijos sąlygos(1) |
XS2168038417 | 970 | EUR | 2025-05-06 | 0,250 | Anglų k., lietuvių k. | ||
Išleidimas | 750 | 2020-05-06 | 0,345 | ||||
Papildymas | 75 | 2021-09-20 | -0,381 | ||||
Papildymas | 145 | 2022-04-11 | 0,896 | ||||
XS1310032187 | 750 | EUR | 2015-10-22 | 2025-10-22 | 1,250 | 1,366 | Anglų k., lietuvių k. |
XS1130139667 | 1 085 | EUR | 2026-10-29 | 2,125 | Anglų k., lietuvių k. | ||
Išleidimas | 1 000 | 2014-10-29 | 2,322 | ||||
Papildymas | 50 | 2021-11-22 | -0,193 | ||||
Papildymas | 35 | 2022-06-13 | 1,800 | ||||
XS1619567677 | 1 100 | EUR | 2027-05-26 | 0,950 | Anglų k., lietuvių k. | ||
Išleidimas | 750 | 2017-05-26 | 1,129 | ||||
Papildymas | 350 | 2017-11-14 | 0,848 | ||||
XS2547270756 | 1 180 | EUR | 2028-04-25 | 4,125 | Anglų k., lietuvių k. | ||
Išleidimas | 900 | 2022-10-25 | 4,283 | ||||
Papildymas | 70 | 2023-11-06 | 4,108 | ||||
Papildymas | 80 | 2023-12-04 | 3,919 | ||||
Papildymas | 60 | 2024-01-29 | 3,383 | ||||
Papildymas | 70 | 2024-03-19 | 3,360 | ||||
XS2013677864 | 675 | EUR | 2029-06-19 | 0,500 | Anglų k., lietuvių k. | ||
Išleidimas | 650 | 2019-06-19 | 0,603 | ||||
Papildymas | 25 | 2022-02-14 | 0,669 | ||||
XS2168038847 | 1 250 | EUR | 2020-05-06 | 2030-05-06 | 0,750 | 0,829 | Anglų k., lietuvių k. |
XS2841247583 | 1 170 | EUR | 2031-07-03 | 3,500 | Anglų k., lietuvių k. | ||
Išleidimas | 1 000 | 2024-07-03 | 3,682 | ||||
Papildymas | 45 | 2024-07-29 | 3,472 | ||||
Papildymas | 45 | 2024-09-23 | 3,079 | ||||
Papildymas | 35 | 2024-10-21 | 3,079 | ||||
Papildymas | 45 | 2024-11-18 | 3,041 | ||||
XS2487342649 | 1 145 | EUR | 2032-06-01 | 2,125 | Anglų k., lietuvių k. | ||
Išleidimas | 650 | 2022-06-01 | 2,272 | ||||
Papildymas | 20 | 2022-09-12 | 2,859 | ||||
Papildymas | 300 | 2022-10-25 | 4,514 | ||||
Papildymas | 45 | 2023-02-20 | 3,712 | ||||
Papildymas | 60 | 2023-03-20 | 3,869 | ||||
Papildymas | 10 | 2023-04-18 | 3,890 | ||||
Papildymas | 10 | 2023-06-05 | 3,908 | ||||
Papildymas | 15 | 2023-07-03 | 3,830 | ||||
Papildymas | 25 | 2023-07-31 | 3,875 | ||||
Papildymas | 10 | 2023-09-11 | 3,868 | ||||
XS2604821228 | 1 260 | EUR | 2033-06-14 | 3,875 | Anglų k., lietuvių k. | ||
Išleidimas | 1 250 | 2023-06-14 | 3,953 | ||||
Papildymas | 10 | 2023-10-09 | 4,210 | ||||
XS2765498717 | 1 840 | EUR | 2034-02-13 | 3,500 | Anglų k., lietuvių k. | ||
Išleidimas | 1 500 | 2024-02-13 | 3,607 | ||||
Papildymas | 15 | 2024-04-15 | 3,614 | ||||
Papildymas | 25 | 2024-05-13 | 3,676 | ||||
Papildymas | 20 | 2024-06-25 | 3,632 | ||||
Papildymas | 25 | 2024-07-15 | 3,663 | ||||
Papildymas | 70 | 2024-08-12 | 3,451 | ||||
Papildymas | 40 | 2024-09-09 | 3,414 | ||||
Papildymas | 35 | 2024-10-07 | 3,243 | ||||
Papildymas | 45 | 2024-11-04 | 3,248 | ||||
Papildymas | 65 | 2024-12-02 | 3,217 | ||||
XS1310032260 | 1 200 | EUR | 2035-10-22 | 2,125 | Anglų k., lietuvių k. | ||
Išleidimas | 750 | 2015-10-22 | 2,158 | ||||
Papildymas | 450 | 2016-09-22 | 1,132 | ||||
XS1619568139 | 750 | EUR | 2047-05-26 | 2,100 | Anglų k., lietuvių k. | ||
Išleidimas | 550 | 2017-05-26 | 2,188 | ||||
Papildymas | 200 | 2017-11-14 | 1,906 | ||||
XS2013678086 | 850 | EUR | 2019-06-19 | 2049-06-19 | 1,625 | 1,732 | Anglų k., lietuvių k. |
XS2210006339 | 1 750 | EUR | 2020-07-28 | 2050-07-28 | 0,500 | 0,637 | Anglų k., lietuvių k. |
XS2364754411 | 750 | EUR | 2021-07-15 | 2051-07-15 | 0,750 | 0,889 | Anglų k., lietuvių k. |
Pastabos:
- Emisijų sąlygos ir terminai iš informacinio memorandumo/prospekto. Esant neatitikimams tarp tekstų anglų ir lietuvių kalbomis, reikėtų vadovautis tekstu anglų kalba.