2025 M. VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ AUKCIONŲ REZULTATAI

ISIN kodas*

Aukciono data

Apmokėjimo data

Išpirkimo data

Nominali vertė

Valiuta

VVP trukmė (dienos)

Gautų pasiūlymų apimtis (pagal nominalą)

Patenkintų pasiūlymų apimtis (pagal nominalą)

Gauta (sumokėta) lėšų suma

Vidutinis svertinis pelningumas (pagal patenkintas paraiškas) %

Patvirtintų pelningumų diapazonas

Skirtumas tarp didž.(maž.) patv. ir vidut. pelningumų

VVP paklausos ir išplatintos sumos santykis

LT00006301052025-01-062025-01-082026-08-02100EUR571211 100 00050 000 00051 847 802,862,5730,1450,0674,222
XS28412475832025-01-132025-01-202031-07-031000EUR235596 860 00050 000 00052 063 421,023,1160,0600,0241,937
LT00006500872025-01-202025-01-222027-07-13100EUR902154 497 00050 000 00050 080 936,302,7440,1450,0463,090
XS28412475832025-01-272025-02-032031-07-031000EUR2341100 670 00050 000 00052 296 000,083,0570,0540,0222,013
LT00001332582025-02-032025-02-052028-08-05100EUR1277218 250 00055 000 00054 829 140,792,7970,1100,0333,968
XS27654987172025-02-102025-02-172034-02-131000EUR3283223 400 00080 000 00081 993 946,923,1820,0500,0132,793
LT00006500872025-02-172025-02-192027-07-13100EUR874190 075 30085 000 00085 333 708,062,7340,1500,0162,236
XS28412475832025-02-242025-03-032031-07-031000EUR231378 550 00040 000 00042 144 502,782,9660,1100,0241,964
XS27654987172025-03-032025-03-102034-02-131000EUR326253 600 00035 000 00035 735 324,133,2560,0650,0191,531
LT00001332582025-03-102025-03-132028-08-05100EUR1241180 550 00060 000 00059 747123,852,9180,2200,0823,009
XS24873426492025-03-172025-03-242032-06-011000EUR262653 300 00035 000 00032 702 098,723,4450,0600,0251,523
 XS29797617692025-03-242025-03-312030-01-281000EUR1764147 996 00045 000 00044 824 590,283,0720,0850,0133,289
XS27654987172025-03-312025-04-072034-02-131000EUR326276 110 00030 000 00030 067 642,553,5370,0880,0362,537
LT00001332582025-04-072025-04-092028-08-05100EUR1214206 000 00055 000 00055 136 139,712,7710,2000,0193,745
XS24873426492025-04-142025-04-222032-06-011000EUR2597109 400 00060 000 00056 756 067,983,2930,0600,0421,823
 XS29797617692025-04-222025-04-292030-01-281000EUR1735132 213 00060 000 00060 546 990,442,8290,1000,0212,204
XS27654987172025-04-282025-05-052034-02-131000EUR320663 100 00030 000 00030 477 384,703,3900,0700,0202,103
LT00001332582025-05-052025-05-072028-08-05100EUR1186245 159 00095 000 00095 842 070,022,6310,0550,0192,581
 XS29797617692025-05-122025-05-192030-01-281000EUR171593 700 00050 000 00050 509 594,562,8400,0800,0201,874
XS27654987172025-05-192025-05-262034-02-131000EUR318571 910 00040 000 00040 663 563,293,4070,0540,0171,798
XS20136778642025-05262025-06-022029-06-191000EUR1478146 700 00060 000 00055 321 793,392,6850,0410,0152,445
XS24873426492025-06-022025-06-092032-06-011000EUR254988 230 00040 000 00037 639 585,863,0850,0650,0302,206
 XS29797617692025-06-092025-06-162030-01-281000EUR1687239 738 000100 000 000101 373 433,03 2,8080,0500,0222,397
XS13100322602025-06-162025-06-232035-10-221000EUR377396 900 00045 000 00040 267 281,593,5230,0600,0262,153

*Maksimali emisijos apimtis iš anksto neskelbiama.

Informacija apie Vyriausybės vertybinius popierius teikiama Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir investavimo skyriuje tel. +370 66985207, [email protected].

Atnaujinimo data: 2025-06-16