VVP aukcionų rezultatai
2025 M. VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ AUKCIONŲ REZULTATAI
ISIN kodas* | Aukciono data | Apmokėjimo data | Išpirkimo data | Nominali vertė | Valiuta | VVP trukmė (dienos) | Gautų pasiūlymų apimtis (pagal nominalą) | Patenkintų pasiūlymų apimtis (pagal nominalą) | Gauta (sumokėta) lėšų suma | Vidutinis svertinis pelningumas (pagal patenkintas paraiškas) % | Patvirtintų pelningumų diapazonas | Skirtumas tarp didž.(maž.) patv. ir vidut. pelningumų | VVP paklausos ir išplatintos sumos santykis |
LT0000630105 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2026-08-02 | 100 | EUR | 571 | 211 100 000 | 50 000 000 | 51 847 802,86 | 2,573 | 0,145 | 0,067 | 4,222 |
XS2841247583 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2031-07-03 | 1000 | EUR | 2355 | 96 860 000 | 50 000 000 | 52 063 421,02 | 3,116 | 0,060 | 0,024 | 1,937 |
LT0000650087 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 2027-07-13 | 100 | EUR | 902 | 154 497 000 | 50 000 000 | 50 080 936,30 | 2,744 | 0,145 | 0,046 | 3,090 |
XS2841247583 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2031-07-03 | 1000 | EUR | 2341 | 100 670 000 | 50 000 000 | 52 296 000,08 | 3,057 | 0,054 | 0,022 | 2,013 |
LT0000133258 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2028-08-05 | 100 | EUR | 1277 | 218 250 000 | 55 000 000 | 54 829 140,79 | 2,797 | 0,110 | 0,033 | 3,968 |
XS2765498717 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2034-02-13 | 1000 | EUR | 3283 | 223 400 000 | 80 000 000 | 81 993 946,92 | 3,182 | 0,050 | 0,013 | 2,793 |
LT0000650087 | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 2027-07-13 | 100 | EUR | 874 | 190 075 300 | 85 000 000 | 85 333 708,06 | 2,734 | 0,150 | 0,016 | 2,236 |
XS2841247583 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2031-07-03 | 1000 | EUR | 2313 | 78 550 000 | 40 000 000 | 42 144 502,78 | 2,966 | 0,110 | 0,024 | 1,964 |
XS2765498717 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2034-02-13 | 1000 | EUR | 3262 | 53 600 000 | 35 000 000 | 35 735 324,13 | 3,256 | 0,065 | 0,019 | 1,531 |
LT0000133258 | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 2028-08-05 | 100 | EUR | 1241 | 180 550 000 | 60 000 000 | 59 747123,85 | 2,918 | 0,220 | 0,082 | 3,009 |
XS2487342649 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2032-06-01 | 1000 | EUR | 2626 | 53 300 000 | 35 000 000 | 32 702 098,72 | 3,445 | 0,060 | 0,025 | 1,523 |
XS2979761769 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2030-01-28 | 1000 | EUR | 1764 | 147 996 000 | 45 000 000 | 44 824 590,28 | 3,072 | 0,085 | 0,013 | 3,289 |
XS2765498717 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2034-02-13 | 1000 | EUR | 3262 | 76 110 000 | 30 000 000 | 30 067 642,55 | 3,537 | 0,088 | 0,036 | 2,537 |
LT0000133258 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 2028-08-05 | 100 | EUR | 1214 | 206 000 000 | 55 000 000 | 55 136 139,71 | 2,771 | 0,200 | 0,019 | 3,745 |
XS2487342649 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | 2032-06-01 | 1000 | EUR | 2597 | 109 400 000 | 60 000 000 | 56 756 067,98 | 3,293 | 0,060 | 0,042 | 1,823 |
XS2979761769 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2030-01-28 | 1000 | EUR | 1735 | 132 213 000 | 60 000 000 | 60 546 990,44 | 2,829 | 0,100 | 0,021 | 2,204 |
XS2765498717 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2034-02-13 | 1000 | EUR | 3206 | 63 100 000 | 30 000 000 | 30 477 384,70 | 3,390 | 0,070 | 0,020 | 2,103 |
LT0000133258 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 2028-08-05 | 100 | EUR | 1186 | 245 159 000 | 95 000 000 | 95 842 070,02 | 2,631 | 0,055 | 0,019 | 2,581 |
XS2979761769 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2030-01-28 | 1000 | EUR | 1715 | 93 700 000 | 50 000 000 | 50 509 594,56 | 2,840 | 0,080 | 0,020 | 1,874 |
XS2765498717 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2034-02-13 | 1000 | EUR | 3185 | 71 910 000 | 40 000 000 | 40 663 563,29 | 3,407 | 0,054 | 0,017 | 1,798 |
XS2013677864 | 2025-0526 | 2025-06-02 | 2029-06-19 | 1000 | EUR | 1478 | 146 700 000 | 60 000 000 | 55 321 793,39 | 2,685 | 0,041 | 0,015 | 2,445 |
XS2487342649 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2032-06-01 | 1000 | EUR | 2549 | 88 230 000 | 40 000 000 | 37 639 585,86 | 3,085 | 0,065 | 0,030 | 2,206 |
XS2979761769 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2030-01-28 | 1000 | EUR | 1687 | 239 738 000 | 100 000 000 | 101 373 433,03 | 2,808 | 0,050 | 0,022 | 2,397 |
XS1310032260 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2035-10-22 | 1000 | EUR | 3773 | 96 900 000 | 45 000 000 | 40 267 281,59 | 3,523 | 0,060 | 0,026 | 2,153 |
*Maksimali emisijos apimtis iš anksto neskelbiama.
Informacija apie Vyriausybės vertybinius popierius teikiama Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir investavimo skyriuje tel. +370 66985207, [email protected].
Atnaujinimo data: 2025-06-16