2026 M. VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ AUKCIONŲ REZULTATAI

ISIN kodas*

Aukciono data

Apmokėjimo data

Išpirkimo data

Nominali vertė

Valiuta

VVP trukmė (dienos)

Gautų pasiūlymų apimtis (pagal nominalą)

Patenkintų pasiūlymų apimtis (pagal nominalą)

Gauta (sumokėta) lėšų suma

Vidutinis svertinis pelningumas (pagal patenkintas paraiškas) %

Patvirtintų pelningumų diapazonas

Skirtumas tarp didž.(maž.) patv. ir vidut. pelningumų

VVP paklausos ir išplatintos sumos santykis

LT00001332582026-01-052026-01-072028-08-05100EUR941358 250 000240 000 000242 824 144,532,6840,0650,0011,493
XS24873426492026-01-122026-01-192032-06-011000EUR2325124 300 00055 000 00052 274 931,713,2360,0400,0142,260
XS28412475832026-01-192026-01-262031-07-031000EUR1984108 600 00050 000 00052 143 790,793,0310,0450,0242,172
XS13100322602026-01-262026-02-022035-10-221000EUR354951 910 00030 000 00026 516 893,073,6380,0800,0321,730
LT00001332582026-02-022026-02-042028-08-05100EUR941302 600 000165 000 000167 572 571,072,6100,0400,0101,834
XS24873426492026-02-092026-02-172032-06-011000EUR2296192 317 000100 000 00095 944 067,013,1140,0350,0111,923
XS28412475832026-02-172026-02-232031-07-031000EUR1956355 455 000135 000 000142 240 423,282,8630,0100,0022,633
XS27654987172026-02-232026-03-022034-02-131000EUR2905187 700 000105 000 000107 362 514,363,1980,0370,0191,788
LT00001332582026-03-022026-03-042028-08-05100EUR885282 700 000135 000 000137 671 956,402,5160,0500,0142,094
XS26048212282026-03-092026-03-162033-06-141000EUR264719 350 000------
XS32763203582026-03-162026-03-232031-01-221000EUR1766116 750 00030 000 00029 937 308,193,1570,0600,0333,892
LT00001332582026-03-232026-03-252028-08-05100EUR864329 700 00030 000 00030 171 764,373,2060,2450,06910,990
XS26048212282026-03-302026-04-072033-06-141000EUR262554 390 00025 000 00026 011 943,553,7290,3250,0162,176
XS32763203582026-04-072026-04-142031-01-221000EUR1744117 155 00030 000 00029 801 535,533,3050,0520,0203,905
LT00001332582026-04-132026-04-152028-08-05100EUR843286 100 00095 000 00095 969 387,023,0840,0250,0113,012
XS26048212282026-04-202026-04-272033-06-141000EUR2605110 300 00055 000 00058 088 786,033,5120,0500,0182,005
XS32763203582026-04-272026-05-052031-01-221000EUR1723150 400 00045 000 00045 055 753,903,1650,0500,0153,342
LT00001332582026-05-042026-05-062028-08-05100EUR822240 600 00060 000 00060 720 247,153,0820,1050,0184,010
XS32763203582026-05-112026-05-182031-01-221000EUR1710149 838 00075 000 00075 307 094,833,1240,0400,0161,998
XS31759460712026-05-182026-05-252036-03-101000EUR3577118 100 00035 000 00034 471 483,093,9060,0500,0243,374
LT00001332582026-05-252026-05-272028-08-05100EUR801188 000 00060 000 00060 908 330,433,0170,0300,0083,133
XS24873426492026-06-012026-06-082032-06-011000EUR218596 200 00050 000 00046 882 436,713,2980,0300,0121,924
XS31759460712026-06-082026-06-152036-03-101000EUR3556144 186 00050 000 00049 830 266,023,7860,0550,0142,884
XS26048212282026-06-152026-06-222033-06-141000EUR254994 600 00035 000 00036 010 033,033,4170,0550,0082,703
LT00001332582026-06-222026-06-252028-08-05100EUR722224 600 00080 000 00081 419 031,083,0070,0600,0232,808

*Maksimali emisijos apimtis iš anksto neskelbiama.

Informacija apie Vyriausybės vertybinius popierius teikiama Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir investavimo skyriuje tel. +370 66985207, [email protected].

Atnaujinimo data: 2026-06-22