2002 m. gruodžio 31 d.
Informacija apie savivaldybių skolinimosi limitų laikymąsi pagal 2002 m. gruodžio 31 d. būklę (pagal savivaldybių pateiktus duomenis) (tūkst. litų)
Eil. Nr. | Savivaldybės pavadinimas | Patvirtintos pajamos 2002 m. | Bendra savivaldybės skola | Skolos dalis nuo patvirtintų pajamų (%) | Metinis grynasis skolinimasis | Metinės skolos dalis nuo patvirtintų pajamų (%) | Einamaisiais metais grąžintinos paskolos ir palūkanos | |||
iš viso | iš jos trumpalaikis: | iš viso | iš jos trumpalaikė: | suma | % nuo patvirtintų pajamų | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Vilniaus miesto | 284360,6 | 81274,9 | 28,58 | 40639,5 | 14,29 | ||||
2 | Alytaus miesto | 37960 | 6847,8 | 18,04 | 4453 | 11,73 | 164,6 | 0,43 | ||
3 | Birštono | 9527,3 | 869,1 | 9,12 | 442 | 442 | 4,64 | 4,64 | ||
4 | Druskininkų | 13568,5 | 1896,4 | 13,98 | 469,9 | 3,46 | ||||
5 | Kauno miesto | 187170,1 | 58323 | 31,16 | 16302 | 8,71 | ||||
6 | Klaipėdos miesto | 87952,6 | 5943,9 | 6,76 | 1555,6 | 1,77 | ||||
7 | Marijampolės | 29828,9 | 5000 | 16,76 | 2000 | 1000 | 6,70 | 3,35 | ||
8 | Neringos | 10706,6 | 1273,4 | 11,89 | 1273,4 | 11,89 | 63 | 0,59 | ||
9 | Palangos miesto | 21853,4 | 892,3 | 4,08 | ||||||
10 | Panevėžio miesto | 54111,5 | 8277,9 | 15,30 | 5777,3 | 4364,1 | 10,68 | 8,07 | ||
11 | Šiaulių miesto | 60971,1 | 6381,5 | 10,47 | 6000 | 6000 | 9,84 | 9,84 | ||
12 | Visagino miesto | 21972,3 | neturi | |||||||
13 | Akmenės rajono | 12857,7 | 5031,1 | 39,13 | 60,9 | 0,47 | ||||
14 | Alytaus rajono | 14251,4 | 4079,6 | 28,63 | 1026,6 | 7,20 | ||||
15 | Anykščių rajono | 15365,1 | 14941 | 97,24 | ||||||
16 | Biržų rajono | 17024,6 | 7091,5 | 41,65 | 4148,3 | 690 | 24,37 | 4,05 | 624,3 | 3,67 |
17 | Ignalinos rajono | 16750,1 | 4640 | 27,70 | 749 | 4,47 | ||||
18 | Jonavos rajono | 19591,3 | 6599,75 | 33,69 | 2400 | 300 | 12,25 | 1,53 | ||
19 | Joniškio rajono | 13601,8 | 3104,8 | 22,83 | ||||||
20 | Jurbarko rajono | 15426,4 | 8608,1 | 55,80 | 5098,1 | 33,05 | ||||
21 | Kaišiadorių rajono | 16951,6 | 947 | 5,59 | 726,5 | 4,29 | 73,4 | 0,43 | ||
22 | Kauno rajono | 32268,6 | 10582,1 | 32,79 | 1500 | 4,65 | ||||
23 | Kėdainių rajono | 27017,9 | 8088 | 29,94 | ||||||
24 | Kelmės rajono | 16458,1 | 6775 | 41,17 | 894 | 5,43 | 884 | 5,37 | ||
25 | Klaipėdos rajono | 20934,3 | 3019,4 | 14,42 | 1997,4 | 9,54 | ||||
26 | Kretingos rajono | 17518,9 | 8072,3 | 46,08 | ||||||
27 | Kupiškio rajono | 12173,8 | 2394,4 | 19,67 | 446,9 | 3,67 | ||||
28 | Lazdijų rajono | 11138,9 | 4401,2 | 39,51 | ||||||
30 | Mažeikių rajono | 31080 | 10609,7 | 34,14 | 7663,7 | 7556,3 | 24,66 | 24,31 | ||
31 | Molėtų rajono | 12979,1 | 2059 | 15,86 | ||||||
32 | Pakruojo rajono | 15104,2 | 3985,7 | 26,39 | ||||||
33 | Panevėžio rajono | 18277,1 | 9472,1 | 51,82 | 1881,1 | 10,29 | ||||
34 | Pasvalio rajono | 15423,5 | 4007,13 | 25,98 | ||||||
35 | Plungės rajono | 18085,1 | 4285 | 23,69 | 3074,6 | 17,00 | ||||
36 | Prienų rajono | 13014,9 | 7947 | 61,06 | ||||||
37 | Radviliškio rajono | 21166,9 | 7590 | 35,86 | 1700 | 1700 | 8,03 | 8,03 | ||
38 | Raseinių rajono | 17329,4 | 4890,3 | 28,22 | 1880 | 1600 | 10,85 | 9,23 | ||
39 | Rokiškio rajono | 18425 | 9794 | 53,16 | ||||||
40 | Skuodo rajono | 12144,3 | 4862 | 40,04 | ||||||
41 | Šakių rajono | 14662,6 | 3925,6 | 26,77 | ||||||
42 | Šalčininkų rajono | 14326 | 6000 | 41,88 | 1500 | 1500 | 10,47 | 10,47 | 1500 | 10,47 |
43 | Šiaulių rajono | 20480,8 | 5308,1 | 25,92 | ||||||
44 | Šilalės rajono | 12551,1 | 3421 | 27,26 | 660 | 5,26 | ||||
45 | Šilutės rajono | 21121,4 | 10103 | 47,83 | 2003 | 1900 | 9,48 | 9,00 | 804 | 3,81 |
46 | Širvintų rajono | 10874,8 | 833,6 | 7,67 | 523,3 | 4,81 | 155,7 | 1,43 | ||
47 | Švenčionių rajono | 16467,3 | 5608,1 | 34,06 | 1000 | 1000 | 6,07 | 6,07 | 74,1 | 0,45 |
48 | Tauragės rajono | 19171,1 | 9268,8 | 48,35 | ||||||
49 | Telšių rajono | 21570,3 | 6989,9 | 32,41 | 2991,1 | 2991,1 | 13,87 | 13,87 | ||
50 | Trakų rajono | 14950,9 | 13287,1 | 88,87 | 7271,2 | 48,63 | ||||
51 | Ukmergės rajono | 18754,2 | 4313,3 | 23,00 | ||||||
52 | Utenos rajono | 25419,7 | 5347,9 | 21,04 | ||||||
53 | Varėnos rajono | 14439,1 | 4729 | 32,75 | ||||||
54 | Vilkaviškio rajono | 19928,3 | 8261 | 41,45 | 776 | 3,89 | ||||
55 | Vilniaus rajono | 28689,8 | neturi | |||||||
56 | Zarasų rajono | 11793,3 | 1823 | 15,46 | 590 | 5,00 | ||||
57 | Elektrėnų | 14264,1 | 6519,4 | 45,70 | 2583,3 | 140 | 18,11 | 0,98 | ||
58 | Kalvarijos | 5141,5 | 481,6 | 9,37 | 18,4 | 0,36 | ||||
59 | Kazlų Rūdos | 6127,5 | 57 | 0,93 | 57 | 0,93 | ||||
60 | Pagėgių | 4855,5 | 1709,4 | 35,21 | 552,6 | 11,38 | ||||
61 | Rietavo | 4278,6 | 140 | 3,27 | ||||||
Iš viso | 1612210,8 | 442984,2 | 27,48 | 133328,3 | 31183,5 | 8,27 | 1,93 | 5700,5 | 0,35 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12